东方盛虹 (000301) 财务指标 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公告日期 | 每股收益 | 每股净资产 | 每股经营性 现金流 |
每股公积金 | 每股 未分配利润 |
总资产 利润率 |
主营业务利润率 | 总资产净利润率 | 成本费用利润率 | 营业利润率 | 主营业务 成本率 |
主营利润 比重 |
净资产 收益率 |
主营业务 收入增长率 |
净利润 增长率 |
总资产 增长率 |
应收帐款 周转率 |
存货周转 天数 |
存货周转率 | 总资产周转率 | 股东权益 周转率 |
流动比率 | 速动比率 | 现金比率 | 股东权益 比率 |
长期负债 比率 |
股东权益与 固定资产比率 |
资产负债率 | 经营现金净流量 对销售收入比率 |
资产的经营现金流 量回报率 |
经营现金净流量与 净利润的比率 |
经营现金净流量 对负债比率 |
现金流量比率 |
2025-03-31 | 0.05 | 5.09 | -0.41 | 2.9485 | 0.5725 | 0.1625 | 4.1054 | 0.1666 | 1.0685 | 1.0633 | 381.5694 | 1 | -17.5006 | 42.9559 | 6.5187 | 11.6696 | 1.3991 | 0.1446 | 0.8 | 0.4718 | 0.2508 | 15.9264 | 17.8309 | 28.951 | -- | 82.1691 | -0.0888 | -0.0125 | -7.7104 | -0.0152 | -2.6825 | ||
2024-12-31 | 0.05 | 5.09 | -0.41 | 2.9161 | 0.5209 | -1.1178 | 2.3284 | -1.1578 | -2.6383 | -2.5208 | -86.3205 | 1 | -1.9689 | -421.1324 | 7.4115 | 72.3265 | 7.1868 | 0.6979 | 3.7737 | 0.4009 | 0.2177 | 14.8063 | 18.3406 | 29.8506 | 29.3578 | 81.6594 | 0.0761 | 0.0513 | -- | 0.0628 | 11.3734 | ||
2024-09-30 | 0.05 | 5.09 | -0.41 | 2.6836 | 0.6567 | -0.6946 | 3.0654 | -0.7256 | -2.0918 | -1.8683 | -144.7842 | 1 | 4.4952 | -158.3251 | 11.0895 | 57.3878 | 4.7478 | 0.5439 | 3.1417 | 0.4776 | 0.2235 | 15.6002 | 16.0805 | 33.6931 | -- | 83.9195 | 0.031 | 0.0161 | -- | 0.0192 | 3.627 | ||
2024-06-30 | 0.05 | 5.09 | -0.41 | 2.6836 | 0.9196 | 0.1502 | 5.0535 | 0.1548 | 0.0259 | -0.01 | 19664.2894 | 1 | 10.5215 | -81.9017 | 16.0729 | 39.999 | 3.124 | 0.371 | 2.0597 | 0.4713 | 0.1991 | 12.3377 | 17.4041 | 34.0696 | 27.9449 | 82.5959 | 0.0277 | 0.01 | 6.6469 | 0.0121 | 2.3438 | ||
2024-03-31 | 0.05 | 5.09 | -0.41 | 2.6836 | 1.0087 | 0.1211 | 5.4936 | 0.1246 | 0.2388 | 0.1655 | 2335.3547 | 1 | 24.3932 | -65.8081 | 15.1062 | 20.0521 | 1.5734 | 0.1875 | 1.0302 | 0.4892 | 0.2123 | 14.1798 | 17.7675 | 34.6191 | -- | 82.2325 | 0.0267 | 0.0049 | 4.0173 | 0.0059 | 1.1603 | ||
2023-12-31 | 0.05 | 5.09 | -0.41 | 2.6836 | 0.9714 | 0.3739 | 5.1029 | 0.3987 | 0.2254 | 0.1736 | 2304.547 | 1 | 120.048 | 31.048 | 14.2351 | 129.2052 | 6.9731 | 0.7874 | 3.9455 | 0.4311 | 0.1917 | 13.1612 | 18.659 | 36.1407 | 28.6763 | 81.341 | 0.0594 | 0.0439 | 11.7309 | 0.0539 | 10.9697 | ||
2023-09-30 | 0.05 | 5.09 | -0.41 | 2.7544 | 1.2276 | 1.3229 | 6.5125 | 1.4005 | 2.8875 | 2.7256 | 233.746 | 1 | 121.8946 | 57.3765 | 20.8428 | 74.0277 | 4.9098 | 0.5859 | 2.8268 | 0.554 | 0.2763 | 18.2171 | 20.0957 | 37.338 | -- | 79.9043 | 0.0581 | 0.0322 | 2.4308 | 0.0402 | 8.6943 | ||
2023-06-30 | 0.05 | 5.09 | -0.41 | 2.7544 | 1.1069 | 0.963 | 6.9418 | 0.9853 | 3.1594 | 2.949 | 229.2488 | 1 | 117.9078 | 2.7892 | 15.2395 | 49.7614 | 3.7456 | 0.3866 | 1.8181 | 0.5106 | 0.2873 | 18.5526 | 21.099 | 39.955 | 37.639 | 78.901 | 0.1151 | 0.0435 | 4.5164 | 0.0551 | 13.1284 | ||
2023-03-31 | 0.05 | 5.09 | -0.41 | 2.7544 | 1.0612 | 0.4077 | 7.4696 | 0.418 | 3.2313 | 3.0323 | 241.8298 | 1 | 114.435 | 4.0822 | 22.7549 | 33.259 | 1.3801 | 0.1729 | 0.819 | 0.5946 | 0.2774 | 20.2706 | 20.7904 | 38.8527 | -- | 79.2096 | 0.0791 | 0.0133 | 3.2716 | 0.0168 | 3.8728 | ||
2022-12-31 | 0.05 | 5.09 | -0.41 | 2.7544 | 0.9527 | 0.3259 | 6.5656 | 0.3636 | 0.715 | 0.6512 | 938.383 | 1 | 23.3945 | -89.3301 | 26.1428 | 104.1424 | 4.99 | 0.4276 | 1.9606 | 0.6173 | 0.295 | 22.5028 | 21.4384 | 39.7778 | 88.5906 | 78.5616 | 0.0218 | 0.0084 | 2.5627 | 0.0106 | 2.5561 | ||
2022-09-30 | 0.05 | 5.09 | -0.41 | 2.1959 | 1.1797 | 1.0158 | 8.3509 | 1.0971 | 3.9757 | 3.7643 | 218.2469 | 1 | 86.2596 | 10.7266 | 51.357 | 86.3776 | 5.2037 | 0.3255 | 1.5191 | 0.605 | 0.3925 | 27.0525 | 20.7055 | 42.0153 | -- | 79.2945 | 0.0685 | 0.0207 | 2.033 | 0.026 | 6.6025 | ||
2022-06-30 | 0.05 | 5.09 | -0.41 | 2.2909 | 1.2445 | 1.0797 | 11.5892 | 1.1534 | 6.6148 | 6.1405 | 188.7135 | 1 | 92.7367 | 42.9428 | 53.0077 | 34.6414 | 3.9442 | 0.2135 | 0.983 | 0.7331 | 0.5752 | 48.0258 | 21.2275 | 41.3799 | 85.8227 | 78.7725 | 0.2019 | 0.0404 | 3.7374 | 0.0512 | 12.9896 |
东方盛虹 (000301) 利润表 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公告日期 | 营业收入 | 营业支出 | 销售费用 | 管理费用 | 财务费用 | 营业利润 | 利润总额 | 净利润 | ||||
2025-03-31 | 3030937.39 | 3068796.48 | 8089.40 | 24143.87 | 113175.27 | 32227.39 | 32610.60 | 34909.41 | ||||
2024-12-31 | 13767455.72 | 14159026.76 | 33438.21 | 108120.92 | 487376.65 | -347052.89 | -371368.24 | -228387.36 | ||||
2024-09-30 | 10830138.49 | 11030764.94 | 23792.57 | 75904.21 | 363985.76 | -202343.70 | -229300.71 | -144484.93 | ||||
2024-06-30 | 7283356.16 | 7267548.72 | 15283.68 | 47399.99 | 242328.52 | -730.50 | 1871.75 | 30396.49 | ||||
2024-03-31 | 3673888.53 | 3642011.17 | 8167.44 | 22235.10 | 116959.11 | 6078.83 | 8642.29 | 24419.71 | ||||
2023-12-31 | 14043973.81 | 13863707.94 | 33416.28 | 86441.06 | 349393.16 | 24386.36 | 31097.07 | 71119.38 | ||||
2023-09-30 | 10364244.27 | 10042396.54 | 29529.50 | 57327.07 | 224287.45 | 282484.65 | 288763.14 | 247723.49 | ||||
2023-06-30 | 6589989.31 | 6341448.26 | 19729.66 | 36308.34 | 127611.86 | 194335.72 | 199550.10 | 167952.61 | ||||
2023-03-31 | 2953448.48 | 2835204.65 | 9223.74 | 18505.54 | 62650.00 | 89558.02 | 91226.04 | 71419.53 | ||||
2022-12-31 | 6382231.57 | 6295895.47 | 21695.71 | 65218.39 | 195481.27 | 41562.90 | 44654.58 | 54269.71 | ||||
2022-09-30 | 4670797.07 | 4532530.87 | 13861.03 | 53851.12 | 146914.15 | 175820.99 | 178721.10 | 157408.23 | ||||
2022-06-30 | 3024210.23 | 2831700.87 | 9118.43 | 30988.27 | 93851.31 | 185700.16 | 185722.39 | 163395.27 |
东方盛虹 (000301) 资产负债表 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公告日期 | 货币资金 | 应收帐款 | 预付款项 | 其它应收款 | 流动资产合计 | 非流动资产合计 | 资产总计 | 流动负债合计 | 非流动负债合计 | 负债合计 | 股东权益合计 | 负债及股东权益总计 |
2025-03-31 | 1598112.06 | 286687.50 | 158645.19 | -- | 16746750.27 | 16746750.27 | 21480508.87 | 7616014.57 | 7616014.57 | 17650344.78 | 3457321.71 | 21480508.87 |
2024-12-31 | 1363644.70 | 232770.25 | 52528.16 | 100934.47 | 16738613.53 | 16738613.53 | 20431248.87 | 7474124.75 | 7474124.75 | 16684034.48 | 3403383.49 | 20431248.87 |
2024-09-30 | 1442593.72 | 229504.80 | 91293.85 | -- | 16386546.69 | 16386546.69 | 20802667.42 | 8210223.70 | 8210223.70 | 17457489.13 | 3329299.42 | 20802667.42 |
2024-06-30 | 1063550.57 | 216244.60 | 92462.48 | 85158.68 | 16180124.09 | 16180124.09 | 20243023.41 | 8099563.16 | 8099563.16 | 16719916.71 | 3506195.89 | 20243023.41 |
2024-03-31 | 1198820.63 | 218502.23 | 80665.70 | -- | 16030397.84 | 16030397.84 | 20165959.82 | 8128527.83 | 8128527.83 | 16582982.26 | 3564876.87 | 20165959.82 |
2023-12-31 | 1000973.97 | 147932.48 | 87656.17 | 71775.58 | 15742623.28 | 15742623.28 | 19021480.22 | 7866793.40 | 7866793.40 | 15472262.11 | 3545109.31 | 19021480.22 |
2023-09-30 | 1261731.24 | 210552.30 | 296705.27 | -- | 14889008.52 | 14889008.52 | 18726048.89 | 8036826.14 | 8036826.14 | 14962918.58 | 3763608.60 | 18726048.89 |
2023-06-30 | 1071953.85 | 195405.80 | 268723.52 | 47509.85 | 14489975.20 | 14489975.20 | 17439924.93 | 7982347.46 | 7982347.46 | 13760275.28 | 3680076.17 | 17439924.93 |
2023-03-31 | 1222986.64 | 108145.29 | 112784.49 | -- | 13931945.27 | 13931945.27 | 17519435.13 | 7843764.59 | 7843764.59 | 13877075.68 | 3642992.52 | 17519435.13 |
2022-12-31 | 1224362.72 | 69457.69 | 40910.85 | 81962.23 | 13292604.02 | 13292604.02 | 16651171.34 | 7640481.04 | 7640481.04 | 13081418.76 | 3570083.36 | 16651171.34 |
2022-09-30 | 1311171.88 | 55038.61 | 330299.16 | -- | 12563724.45 | 12563724.45 | 15496200.32 | 7440878.76 | 7440878.76 | 12287639.00 | 3208668.58 | 15496200.32 |
2022-06-30 | 2257827.64 | 121491.40 | 119926.44 | 8191.54 | 11687211.88 | 11687211.88 | 15133630.42 | 7219862.59 | 7219862.59 | 11921145.90 | 3212484.52 | 15133630.42 |
东方盛虹 (000301) 现金流量表 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公告日期 | 经营活动现金流入小计 | 经营活动现金流出小计 | 经营活动产生的现金流量净额 | 投资活动现金流入小计 | 投资活动现金流出小计 | 投资活动产生的现金流量净额 | 取得借款收到的现金 | 发行债券收到的现金 | 筹资活动现金流入小计 | 筹资活动现金流出小计 | 筹资活动产生的现金流量净额 | |
2025-03-31 | 4267849.44 | 4537015.50 | -269166.05 | 35323.02 | 237980.28 | -202657.26 | 2961249.30 | -- | 3089744.20 | 2457117.65 | 632626.55 | |
2024-12-31 | 18163802.44 | 17116319.87 | 1047482.57 | 112479.98 | 1322354.61 | -1209874.63 | 9458435.37 | -- | 10359099.88 | 9617247.13 | 741852.75 | |
2024-09-30 | 13665984.22 | 13330583.11 | 335401.10 | 59195.83 | 1085163.48 | -1025967.64 | 7323853.19 | -- | 7741629.57 | 6534030.03 | 1207599.54 | |
2024-06-30 | 9505796.87 | 9303754.08 | 202042.79 | 36432.20 | 711775.84 | -675343.64 | 4353575.00 | -- | 4689922.01 | 4070874.71 | 619047.30 | |
2024-03-31 | 4341142.55 | 4243041.35 | 98101.20 | 4345.21 | 372740.90 | -368395.69 | 2073499.31 | -- | 2313600.11 | 1811509.19 | 502090.92 | |
2023-12-31 | 16735684.61 | 15901390.58 | 834294.03 | 261268.80 | 2465866.06 | -2204597.26 | 6985220.48 | -- | 7293804.20 | 6295471.62 | 998332.58 | |
2023-09-30 | 12135823.61 | 11533650.53 | 602173.08 | 206059.82 | 1965775.50 | -1759715.68 | 4329672.58 | -- | 4441055.68 | 3467030.41 | 974025.26 | |
2023-06-30 | 7677894.01 | 6919345.66 | 758548.35 | 151583.89 | 1438991.50 | -1287407.60 | 2600598.69 | -- | 2655598.69 | 2283318.12 | 372280.57 | |
2023-03-31 | 3468635.86 | 3234976.57 | 233659.28 | 40074.00 | 808740.64 | -768666.63 | 1423200.94 | -- | 1478200.94 | 1055950.17 | 422250.77 | |
2022-12-31 | 8477815.78 | 8338739.85 | 139075.93 | 515568.46 | 3730481.36 | -3214912.90 | 5894914.13 | -- | 7251046.57 | 4152178.09 | 3098868.48 | |
2022-09-30 | 6399104.65 | 6079096.39 | 320008.26 | 417622.11 | 2760704.52 | -2343082.41 | 4234719.91 | -- | 5005083.65 | 2927144.37 | 2077939.28 | |
2022-06-30 | 4119759.13 | 3509079.63 | 610679.50 | 225219.28 | 1907856.49 | -1682637.21 | 3290880.07 | -- | 3999149.94 | 2117978.64 | 1881171.31 |
东方盛虹 (000301) 最新业绩预告 查看:历史业绩预告 | |
---|---|
公告日期 | 2025-01-25 |
报告期 | 2024-12-31 |
类型 | |
业绩摘要 | 预计2024年1-12月归属于上市公司股东的净利润为:-200000万元至-240000万元,与上年同期相比变动幅度:-378.93%至-434.71%。 |
上年同期每股收益(元) | 0.11 |
行业 | 化学原料 |
概念 | 火电,涤纶 |
账务标签 | |
账务评述 | 财务面不确定! |