振华科技 (000733)  财务指标
公告日期 每股收益 每股净资产 每股经营性
现金流
每股公积金 每股
未分配利润
总资产
利润率
主营业务利润率 总资产净利润率 成本费用利润率 营业利润率 主营业务
成本率
主营利润
比重
净资产
收益率
主营业务
收入增长率
净利润
增长率
总资产
增长率
应收帐款
周转率
存货周转
天数
存货周转率 总资产周转率 股东权益
周转率
流动比率 速动比率 现金比率 股东权益
比率
长期负债
比率
股东权益与
固定资产比率
资产负债率 经营现金净流量
对销售收入比率
资产的经营现金流
量回报率
经营现金净流量与
净利润的比率
经营现金净流量
对负债比率
现金流量比率
2025-03-31 0.1056 26.72 -0.05 10.0642 14.1168 0.3243 41.2885 0.3243 9.6138 7.894 518.5326 0.4 -10.4453 -42.5437 0.5277 0.1923 0.2255 0.0503 0.0615 6.6296 5.5075 147.0953 81.9787 2.2591 -- 18.0213 -0.0333 -0.0017 -0.5161 -0.0093 -1.4198
2024-12-31 0.1056 26.72 -0.05 10.0642 14.0112 5.375 48.5666 5.3881 29.8856 21.2612 228.1884 0.4 -32.9941 -63.8202 0.4891 1.1216 1.2099 0.2897 0.3588 6.4524 5.4244 147.8421 81.6505 2.2864 747.9735 18.3495 0.3067 0.0886 1.6489 0.483 73.3498
2024-09-30 0.1056 26.72 -0.05 10.064 13.7328 3.6456 48.4913 3.6165 27.9312 20.0104 242.0688 0.4 -37.973 -68.6771 -0.8174 0.7128 0.8601 0.2097 0.2599 6.8834 5.7436 132.2056 81.5508 3.3398 -- 18.4492 0.3569 0.0755 2.0698 0.409 66.5363
2024-06-30 0.1056 26.72 -0.05 10.0162 13.3279 2.3894 49.6631 2.3639 28.2696 20.1823 246.0388 0.4 -43.6453 -72.5309 17.5971 0.4717 0.5458 0.1366 0.1704 6.5118 5.4267 130.3555 80.5309 3.4897 722.4713 19.4691 0.49 0.0677 2.832 0.3476 56.5411
2024-03-31 0.1056 26.72 -0.05 10.0162 13.8677 0.5674 46.3654 0.5673 15.2312 12.1783 379.2347 0.4 -51.7492 -86.1248 22.8879 0.207 0.246 0.0564 0.0704 6.6171 5.5734 122.0926 80.5351 3.6936 -- 19.4649 0.1386 0.0078 1.3786 0.0402 6.5864
2023-12-31 0.1056 26.72 -0.05 10.0189 13.7319 14.9289 58.2323 17.0187 72.3993 39.952 145.4471 0.4 7.1891 12.6036 32.5537 2.2089 1.4445 0.494 0.6464 6.2697 5.3388 114.6959 79.8167 3.726 711.4928 20.1833 0.1581 0.0685 0.4591 0.3396 54.697
2023-09-30 0.1056 26.72 -0.05 10.6243 13.7419 11.5436 59.6956 13.1157 73.9429 39.449 151.0414 0.4 5.7593 10.46 33.3221 1.4675 1.0563 0.3841 0.5134 5.2916 4.4724 154.0261 76.9895 4.2759 -- 23.0105 0.0703 0.0237 0.2057 0.1032 15.8637
2023-06-30 0.1056 26.72 -0.05 5.8575 12.7269 10.229 61.3456 10.7318 80.3009 41.0492 149.242 0.4 12.4149 20.2306 18.8296 1.1427 0.7242 0.3023 0.4219 4.0965 3.3068 68.3754 71.429 5.5955 608.0096 28.571 0.1241 0.0358 0.3497 0.1252 19.3856
2023-03-31 0.1056 26.72 -0.05 5.8572 12.3432 5.0254 62.4046 5.2145 79.0151 40.6678 153.3061 0.4 11.4552 20.9717 22.7717 0.6763 0.3342 0.1492 0.2077 4.1875 3.3157 69.3129 71.7478 5.4927 -- 28.2522 0.0085 0.0012 0.0243 0.0043 0.6774
2022-12-31 0.1056 26.72 -0.05 5.8535 10.9315 17.5738 61.8193 19.3092 70.8641 37.8998 163.202 0.4 28.4813 59.1917 21.9137 3.8207 1.3103 0.5888 0.8455 4.1461 3.1964 75.1595 71.922 5.233 555.4254 28.078 0.113 0.0606 0.3446 0.2157 34.0836
2022-09-30 0.1056 26.72 -0.05 5.7458 10.1065 13.9329 61.2438 15.2153 71.7921 38.3904 159.7096 0.4 34.1949 93.8169 24.14 2.0676 1.0657 0.4653 0.6872 3.331 2.5998 42.634 68.4204 3.6273 -- 31.5796 0.0548 0.0234 0.1677 0.074 10.3757
2022-06-30 0.1056 26.72 -0.05 5.7367 8.9665 10.1098 61.2553 10.7358 74.0867 38.8871 157.455 0.4 36.1752 145.7394 24.2719 1.5504 0.7359 0.3235 0.4795 3.1199 2.4186 48.4937 67.9886 2.8476 521.4876 32.0114 0.1137 0.0347 0.3427 0.1082 14.5666
振华科技 (000733)  利润表
公告日期 营业收入 营业支出 销售费用 管理费用 财务费用 营业利润 利润总额 净利润
2025-03-31 90826.97 81687.15 6030.20 15335.35 535.39 7169.90 7232.16 5857.45
2024-12-31 521928.28 407639.16 29843.45 72402.27 1010.13 110968.25 111085.01 97084.67
2024-09-30 373958.33 294598.35 21644.10 53059.10 876.34 74830.63 74911.50 64490.34
2024-06-30 242989.07 189880.18 15128.38 35288.45 769.47 49040.67 49047.53 42040.73
2024-03-31 101420.70 88447.28 8071.68 18147.98 793.73 12351.29 12399.73 10194.61
2023-12-31 778928.62 474781.27 30763.28 71185.01 3458.45 311197.54 311857.90 268339.47
2023-09-30 602896.28 356714.42 21932.82 54436.05 2886.64 237836.46 238280.63 205889.02
2023-06-30 431178.39 243854.22 15998.37 36071.79 1973.50 176995.13 177234.78 153047.34
2023-03-31 210194.72 120053.87 9507.10 18882.37 872.20 85481.61 85561.62 73473.73
2022-12-31 726686.57 440055.69 29961.91 77718.31 3302.44 275412.92 275261.85 238304.45
2022-09-30 570064.43 340651.32 23232.30 57881.18 2445.22 218850.11 218602.56 186392.46
2022-06-30 383559.93 224656.25 16457.69 34791.63 1550.87 149155.43 149217.60 127294.83
振华科技 (000733)  资产负债表
公告日期 货币资金 应收帐款 预付款项 其它应收款 流动资产合计 非流动资产合计 资产总计 流动负债合计 非流动负债合计 负债合计 股东权益合计 负债及股东权益总计
2025-03-31 313226.49 486636.40 3946.26 -- 394440.31 394440.31 1806156.04 112551.39 112551.39 325492.55 1480784.38 1806156.04
2024-12-31 322655.64 457786.31 3585.54 1900.76 398054.14 398054.14 1806243.09 113193.58 113193.58 331437.05 1474932.95 1806243.09
2024-09-30 265220.35 576340.34 5668.58 -- 388106.71 388106.71 1768991.83 125752.59 125752.59 326364.58 1442783.94 1768991.83
2024-06-30 274491.30 557384.65 5813.66 2328.40 388301.03 388301.03 1759498.83 131986.62 131986.62 342557.89 1417107.05 1759498.83
2024-03-31 260519.85 507175.12 6502.29 -- 384727.49 384727.49 1796674.18 136342.10 136342.10 349721.06 1447145.68 1796674.18
2023-12-31 258313.41 472920.47 5106.21 2208.17 385406.27 385406.27 1797451.40 137568.55 137568.55 362784.55 1434860.02 1797451.40
2023-09-30 411243.58 589310.37 9511.49 -- 370742.75 370742.75 1783570.12 143412.26 143412.26 410408.33 1373435.69 1783570.12
2023-06-30 188750.10 522354.57 11292.95 2998.76 365365.87 365365.87 1496209.93 151432.55 151432.55 427482.39 1069025.94 1496209.93
2023-03-31 182763.05 389302.38 12583.91 -- 357891.22 357891.22 1462042.76 149381.23 149381.23 413059.64 1049295.45 1462042.76
2022-12-31 181106.34 232340.60 10185.12 5710.40 356963.89 356963.89 1356017.96 139780.53 139780.53 380743.10 975598.56 1356017.96
2022-09-30 128475.72 403368.36 25087.99 -- 334001.04 334001.04 1337790.56 121122.93 121122.93 422468.53 915671.63 1337790.56
2022-06-30 145247.30 346734.02 25928.71 5279.20 324655.14 324655.14 1259121.89 103544.32 103544.32 403061.95 856437.77 1259121.89
振华科技 (000733)  现金流量表
公告日期 经营活动现金流入小计 经营活动现金流出小计 经营活动产生的现金流量净额 投资活动现金流入小计 投资活动现金流出小计 投资活动产生的现金流量净额 取得借款收到的现金 发行债券收到的现金 筹资活动现金流入小计 筹资活动现金流出小计 筹资活动产生的现金流量净额
2025-03-31 102631.14 105654.42 -3023.27 606.10 6739.96 -6133.87 4000.00 -- 4000.00 4272.94 -272.94
2024-12-31 606557.33 446476.12 160081.21 521352.78 526270.72 -4917.94 59850.00 -- 61836.97 152679.70 -90842.73
2024-09-30 453364.05 319884.27 133479.78 122132.87 153966.59 -31833.72 30000.00 -- 31986.97 126748.37 -94761.39
2024-06-30 333976.41 214917.18 119059.23 101744.69 124615.17 -22870.48 9200.00 -- 11186.97 91212.61 -80025.64
2024-03-31 125686.55 111632.56 14053.99 2.86 10073.29 -10070.43 2200.00 -- 4186.97 5976.92 -1789.95
2023-12-31 687936.50 564750.12 123186.38 304615.57 556433.96 -251818.39 101142.23 -- 359211.83 146264.50 212947.33
2023-09-30 444628.09 402272.76 42355.33 3733.49 31607.03 -27873.54 72342.23 -- 330445.49 107666.56 222778.93
2023-06-30 325544.35 272030.40 53513.94 3055.76 15700.62 -12644.86 43993.73 -- 49117.05 76764.52 -27647.47
2023-03-31 128498.02 126711.76 1786.26 32.34 6528.36 -6496.03 10336.00 -- 12794.90 3681.27 9113.63
2022-12-31 628933.37 546804.68 82128.69 23025.30 61622.91 -38597.61 89101.25 -- 91693.09 125406.44 -33713.34
2022-09-30 404839.13 373572.56 31266.58 21573.12 51711.08 -30137.96 41654.84 -- 41654.84 79351.16 -37696.32
2022-06-30 286846.41 243216.79 43629.61 20377.17 41266.82 -20889.65 16654.84 -- 16654.84 59275.07 -42620.23
振华科技 (000733)  最新业绩预告 查看:历史业绩预告   
公告日期 2025-01-25
报告期 2024-12-31
类型
业绩摘要 预计2024年1-12月归属于上市公司股东的净利润为:95000万元至105000万元,与上年同期相比变动幅度:-64.58%至-60.85%。
上年同期每股收益(元) 5.1277
行业 电子元件
概念 被动元件,央企改革,军工研究所,大飞机,军工,军民融合,半导体
账务标签
账务评述 财务面不确定!