华茂股份 (000850)  财务指标
公告日期 每股收益 每股净资产 每股经营性
现金流
每股公积金 每股
未分配利润
总资产
利润率
主营业务利润率 总资产净利润率 成本费用利润率 营业利润率 主营业务
成本率
主营利润
比重
净资产
收益率
主营业务
收入增长率
净利润
增长率
总资产
增长率
应收帐款
周转率
存货周转
天数
存货周转率 总资产周转率 股东权益
周转率
流动比率 速动比率 现金比率 股东权益
比率
长期负债
比率
股东权益与
固定资产比率
资产负债率 经营现金净流量
对销售收入比率
资产的经营现金流
量回报率
经营现金净流量与
净利润的比率
经营现金净流量
对负债比率
现金流量比率
2025-03-31 -0.045 4.66 -0.13 0.0272 3.3283 -0.5781 9.9236 -0.5798 -5.9981 -5.7318 -172.7889 -0.92 -4.157 0 3.832 1.9835 0.7668 0.1073 0.1684 1.8217 1.3234 22.7728 63.3131 7.4629 -- 36.6869 -0.1579 -0.0169 -- -0.046 -6.5569
2024-12-31 -0.045 4.66 -0.13 0.0272 3.3716 3.8994 12.7784 3.8114 10.8849 10.1312 126.1849 -0.92 -6.2117 121.7841 -4.4132 8.9315 3.4203 0.4621 0.7428 1.8853 1.395 25.4841 64.0648 7.8524 177.9572 35.9352 0.0737 0.0348 0.8935 0.097 14.2197
2024-09-30 -0.045 4.66 -0.13 0.0272 3.2348 2.1829 11.6087 2.1104 7.6727 7.2292 161.312 -0.92 3.8825 16.2612 -4.6115 6.7821 2.542 0.3518 0.5648 1.7534 1.269 24.9618 64.2976 6.1635 -- 35.7024 0.049 0.0178 0.8171 0.05 6.6679
2024-06-30 -0.045 4.66 -0.13 0.0272 3.0956 0.2877 12.6046 0.2775 1.3468 1.2794 1007.8738 -0.92 1.2816 -76.2236 -5.1273 4.67 1.6102 0.2338 0.3777 1.6891 1.1889 30.9051 63.4613 5.9507 172.3445 36.5387 0.0221 0.0054 1.8608 0.0147 1.9272
2024-03-31 -0.045 4.66 -0.13 0.0259 3.1441 -0.2959 10.7063 -0.2845 -3.0375 -2.8664 -368.6613 -0.92 4.8778 -142.4134 -7.8186 2.1319 0.7972 0.1114 0.1787 1.7411 1.2284 30.1036 64.4338 6.1481 -- 35.5662 -0.1471 -0.017 -- -0.0479 -6.4914
2023-12-31 -0.045 4.66 -0.13 0.0259 3.1651 1.6806 11.6774 1.6919 4.9508 4.6551 250.1227 -0.92 2.0403 0 1.3567 9.6914 4.2656 0.485 0.791 1.3041 0.941 17.2815 60.4218 5.766 169.9677 39.5782 0.0425 0.0205 1.2175 0.0517 6.5956
2023-09-30 -0.045 4.66 -0.13 0.0093 3.1774 1.791 11.7842 1.7858 7.2281 7.1777 172.3073 -0.92 -6.3331 0 2.0728 6.6191 3.1649 0.3332 0.5377 1.5836 1.1945 26.2152 61.7145 10.1389 -- 38.2855 0.1319 0.0441 2.4603 0.1151 17.5653
2023-06-30 -0.045 4.66 -0.13 0.0093 3.1283 1.148 10.392 1.1451 6.6503 6.8052 163.4841 -0.92 -2.7221 0 -1.9731 4.9723 2.2515 0.2265 0.3673 1.5634 1.2053 32.4953 61.1027 10.082 188.8157 38.8973 0.1695 0.0385 3.3515 0.0989 14.9202
2023-03-31 -0.045 4.66 -0.13 0.0093 3.3047 0.643 7.807 0.6489 8.1381 8.1587 96.2411 -0.92 -7.3444 0 5.1144 2.1335 1.0503 0.1027 0.1658 1.6336 1.2699 36.8693 61.7067 9.8143 -- 38.2933 0.1505 0.0153 2.3828 0.04 6.0319
2022-12-31 -0.045 4.66 -0.13 0.0267 3.2815 -2.5197 12.6252 -2.4581 -6.9893 -6.4141 -194.5979 -0.92 -0.1228 -139.6861 -4.7704 11.125 4.4193 0.4669 0.75 1.4701 1.1509 22.093 62.2203 7.9119 188.028 37.7797 0.1128 0.054 -- 0.1428 20.1463
2022-09-30 -0.045 4.66 -0.13 0.0212 3.2785 -2.519 12.2076 -2.4244 -8.8501 -8.1531 -148.6876 -0.92 0.0379 -152.7186 -0.9803 8.0607 3.0166 0.3505 0.5558 1.8112 1.3632 28.1814 63.894 9.1373 -- 36.106 0.0605 0.022 -- 0.061 9.3737
2022-06-30 -0.045 4.66 -0.13 0.0347 3.3847 -1.0444 13.7987 -1.0266 -6.1345 -5.4949 -246.3781 -0.92 1.9178 -153.635 3.664 5.5202 1.7047 0.2249 0.3598 1.8313 1.3121 32.9199 62.7414 8.8504 205.5188 37.2586 0.0215 0.0049 -- 0.0132 1.9826
华茂股份 (000850)  利润表
公告日期 营业收入 营业支出 销售费用 管理费用 财务费用 营业利润 利润总额 净利润
2025-03-31 76102.72 75151.21 671.14 2722.41 924.20 -4362.07 -4370.73 -4114.21
2024-12-31 334397.09 322170.88 2614.79 12041.92 4781.46 33878.57 33863.52 27583.86
2024-09-30 251990.31 244669.80 1822.49 8035.28 3753.65 18216.85 18134.37 15115.70
2024-06-30 167050.40 160615.43 1154.23 5371.70 2603.59 2137.17 2089.16 1982.75
2024-03-31 79403.50 78191.25 575.31 2800.19 1639.50 -2275.99 -2305.96 -2027.96
2023-12-31 356544.40 347949.62 2448.53 12063.87 6801.58 16597.37 16645.86 12437.26
2023-09-30 242572.49 238028.96 2028.18 8366.12 5134.38 17411.19 16589.65 13001.50
2023-06-30 164936.64 163338.29 1137.93 5350.64 3365.68 11224.26 10484.30 8339.16
2023-03-31 75710.50 78001.64 655.45 2726.62 2285.42 6176.97 6141.60 4781.42
2022-12-31 349415.15 336924.23 2218.54 11066.79 5761.40 -22412.01 -22669.57 -18397.26
2022-09-30 258973.62 249713.09 1820.53 7189.28 3880.27 -21114.46 -21262.35 -17915.19
2022-06-30 169552.01 161014.17 913.47 4763.04 2962.42 -9316.77 -9495.97 -7739.59
华茂股份 (000850)  资产负债表
公告日期 货币资金 应收帐款 预付款项 其它应收款 流动资产合计 非流动资产合计 资产总计 流动负债合计 非流动负债合计 负债合计 股东权益合计 负债及股东权益总计
2025-03-31 41730.05 37786.83 15576.66 -- 377896.12 377896.12 711722.73 77864.14 77864.14 261109.22 440229.92 711722.73
2024-12-31 44171.10 38947.54 6937.80 258.97 380621.83 380621.83 707389.47 80874.04 80874.04 254202.09 443425.19 707389.47
2024-09-30 46237.52 38377.39 9055.11 -- 367683.26 367683.26 692467.10 61994.15 61994.15 247227.04 434317.91 692467.10
2024-06-30 59163.23 35609.52 9211.62 317.38 365818.00 365818.00 689167.22 60376.99 60376.99 251812.46 426397.61 689167.22
2024-03-31 54183.70 38559.65 9190.07 -- 372079.15 372079.15 685455.82 63799.60 63799.60 243790.34 430929.38 685455.82
2023-12-31 39676.60 35932.85 7463.10 873.78 440635.76 440635.76 740049.08 63307.88 63307.88 292898.09 437500.78 740049.08
2023-09-30 47738.75 35647.49 12519.37 -- 437568.72 437568.72 725943.78 95827.42 95827.42 277930.88 437602.56 725943.78
2023-06-30 60870.38 28695.58 14083.38 1189.80 433559.46 433559.46 726412.81 95234.40 95234.40 282554.78 433494.53 726412.81
2023-03-31 69639.63 33327.64 15119.49 -- 435027.64 435027.64 743594.35 95864.32 95864.32 284746.55 448552.40 743594.35
2022-12-31 43208.71 37646.78 16955.25 864.84 442627.88 442627.88 730143.55 80269.50 80269.50 275845.79 448531.71 730143.55
2022-09-30 47087.70 39086.47 19443.30 -- 408576.86 408576.86 711201.73 89698.87 89698.87 256786.74 447975.81 711201.73
2022-06-30 60408.18 36259.75 17414.07 428.71 404983.57 404983.57 741033.93 92598.28 92598.28 276099.01 458956.34 741033.93
华茂股份 (000850)  现金流量表
公告日期 经营活动现金流入小计 经营活动现金流出小计 经营活动产生的现金流量净额 投资活动现金流入小计 投资活动现金流出小计 投资活动产生的现金流量净额 取得借款收到的现金 发行债券收到的现金 筹资活动现金流入小计 筹资活动现金流出小计 筹资活动产生的现金流量净额
2025-03-31 109238.80 121253.91 -12015.11 10042.12 8916.83 1125.29 55956.86 -- 56656.86 48232.00 8424.86
2024-12-31 332376.49 307729.72 24646.77 111749.47 72273.00 39476.47 200136.34 -- 200936.34 260818.84 -59882.50
2024-09-30 306284.19 293933.10 12351.09 104100.32 30431.75 73668.57 84107.72 -- 84907.72 164365.69 -79457.97
2024-06-30 212802.62 209113.22 3689.40 96349.47 23242.91 73106.56 72687.50 -- 73487.50 130854.19 -57366.70
2024-03-31 101148.25 112832.14 -11683.89 70786.56 6674.44 64112.12 48987.00 -- 49467.00 87417.03 -37950.03
2023-12-31 319018.14 303875.18 15142.96 35752.14 51654.94 -15902.79 193700.42 -- 194400.42 197305.28 -2904.86
2023-09-30 318374.02 286387.03 31986.98 14232.45 18189.71 -3957.26 97412.19 -- 97412.19 121187.38 -23775.19
2023-06-30 226082.46 198133.81 27948.65 13800.21 8873.73 4926.48 69572.19 -- 69572.19 84978.61 -15406.41
2023-03-31 114659.54 103266.43 11393.11 5529.14 4133.32 1395.82 51612.19 -- 51612.19 37420.09 14192.11
2022-12-31 326975.79 287574.37 39401.41 87678.65 121130.55 -33451.90 147703.37 -- 147703.37 157846.04 -10142.67
2022-09-30 319950.85 304288.52 15662.34 51182.23 50845.10 337.14 86782.15 -- 86782.15 102560.44 -15778.30
2022-06-30 217248.41 213610.35 3638.06 43280.71 27467.76 15812.95 76521.91 -- 76521.91 82165.13 -5643.22
华茂股份 (000850)  最新业绩预告 查看:历史业绩预告   
公告日期 2025-07-11
报告期 2025-06-30
类型
业绩摘要 预计2025年1-6月归属上市公司股东的净利润为:8000万元至10000万元,与上年同期相比变动幅度:293.36%至391.7%。
上年同期每股收益(元) 0.022
行业 纺织服装
概念 业绩预增,破净股,棉花,纺织服装
账务标签
账务评述 财务面不确定!