华邦健康 (002004)  财务指标
公告日期 每股收益 每股净资产 每股经营性
现金流
每股公积金 每股
未分配利润
总资产
利润率
主营业务利润率 总资产净利润率 成本费用利润率 营业利润率 主营业务
成本率
主营利润
比重
净资产
收益率
主营业务
收入增长率
净利润
增长率
总资产
增长率
应收帐款
周转率
存货周转
天数
存货周转率 总资产周转率 股东权益
周转率
流动比率 速动比率 现金比率 股东权益
比率
长期负债
比率
股东权益与
固定资产比率
资产负债率 经营现金净流量
对销售收入比率
资产的经营现金流
量回报率
经营现金净流量与
净利润的比率
经营现金净流量
对负债比率
现金流量比率
2025-03-31 0.0934 4.81 0.02 2.68 0.9002 0.807 35.9848 0.8123 12.7225 11.0002 327.8347 1.95 -3.242 12.2976 -5.2113 1.2788 0.7828 0.0952 0.1808 1.1351 0.9151 37.7289 52.6956 8.6613 -- 47.3044 0.0134 0.0013 0.1572 0.0027 0.3653
2024-12-31 0.0934 4.81 0.02 2.6791 0.8071 -1.1633 33.0199 -1.1386 -1.5459 -1.0925 -2399.6812 1.95 0.6044 -150.6098 -4.1557 6.3527 3.1184 0.3877 0.7277 1.0827 0.8664 31.7928 52.5405 8.1454 184.3773 47.4595 0.1393 0.0552 -- 0.1163 15.6052
2024-09-30 0.0934 4.81 0.02 2.6953 1.1887 1.8837 35.7028 1.8939 9.8355 8.8002 413.9608 1.95 0.6412 -33.1404 2.2608 4.6065 2.2348 0.2884 0.5393 1.1134 0.8901 34.3873 52.9721 9.3785 -- 47.0279 0.0994 0.0285 1.5141 0.0606 8.3672
2024-06-30 0.0934 4.81 0.02 2.6837 1.1188 1.3626 35.6115 1.3715 10.6986 9.4958 380.5213 1.95 0.9086 -34.3745 2.3182 3.224 1.4512 0.1915 0.3605 1.0468 0.8254 34.4115 52.2674 8.4138 215.5244 47.7326 0.062 0.0118 0.8657 0.0247 3.2645
2024-03-31 0.0934 4.81 0.02 2.6725 1.2586 0.6812 35.1576 0.6894 11.0967 9.8019 361.4579 1.95 -2.0184 -27.2733 4.1471 1.6903 0.7176 0.0937 0.1748 1.0773 0.855 36.475 53.2989 8.0585 -- 46.7011 0.0383 0.0035 0.5201 0.0076 0.9888
2023-12-31 0.0934 4.81 0.02 2.672 1.1802 2.203 37.9675 2.2285 8.8973 7.9909 493.3035 1.95 -12.377 -39.921 2.3414 6.7772 2.7099 0.3817 0.6998 1.0709 0.8194 35.5862 53.9738 8.5299 212.9638 46.0262 0.1371 0.0517 2.3481 0.1124 14.9475
2023-09-30 0.0934 4.81 0.02 2.6541 1.3218 2.881 39.2436 2.8978 14.6212 12.6349 315.4912 1.95 -13.0431 -34.8164 -1.5447 4.9586 2.0356 0.2931 0.5315 1.0786 0.8236 38.3778 55.1895 8.5028 -- 44.8105 0.1096 0.032 1.1091 0.0713 9.3528
2023-06-30 0.0934 4.81 0.02 2.6548 1.2623 2.1244 40.5121 2.1386 16.1314 13.7977 298.9747 1.95 -12.4028 -32.6151 0.1582 3.1788 1.2686 0.1942 0.3537 1.0786 0.8112 40.7975 54.6627 8.0579 224.8466 45.3373 0.0424 0.0082 0.3853 0.0181 2.3282
2023-03-31 0.0934 4.81 0.02 2.6526 1.3762 0.9755 37.5076 0.9787 14.4615 12.5373 304.1197 1.95 -12.4619 -7.8024 -0.0782 1.5273 0.6809 0.0988 0.1782 1.081 0.821 39.2355 55.7328 6.2895 -- 44.2672 -0.0043 -0.0004 -0.0435 -0.001 -0.1182
2022-12-31 0.0934 4.81 0.02 2.6513 1.2853 3.7527 39.5406 3.7515 14.5248 12.4316 322.4364 1.95 7.0651 21.8144 -0.0666 6.1635 3.1893 0.4406 0.8175 1.0398 0.8116 37.7678 55.1245 5.8014 233.8992 44.8755 0.182 0.0802 2.137 0.1787 21.6697
2022-09-30 0.0934 4.81 0.02 2.6347 1.4604 4.3516 39.0959 4.4094 21.1927 17.8569 220.2198 1.95 17.981 87.5116 3.0207 4.4887 2.5293 0.3344 0.6243 1.0578 0.8475 41.2983 54.4291 6.2713 -- 45.5709 0.1855 0.0612 1.4067 0.1343 16.3969
2022-06-30 0.0934 4.81 0.02 2.6346 1.381 3.1576 38.5898 3.1752 22.9345 19.3112 199.9848 1.95 16.568 94.9165 3.9106 2.6518 1.6513 0.2218 0.4159 1.0568 0.8355 36.8458 53.9538 6.6696 275.9436 46.0462 0.0808 0.0178 0.5642 0.0387 4.7783
华邦健康 (002004)  利润表
公告日期 营业收入 营业支出 销售费用 管理费用 财务费用 营业利润 利润总额 净利润
2025-03-31 282096.93 254092.18 30058.43 27208.60 5529.83 31031.25 30964.37 24079.85
2024-12-31 1166466.98 1075806.10 102195.35 127774.22 27003.72 -12743.50 -16050.72 -34259.36
2024-09-30 890983.67 811467.03 89694.42 95356.16 23367.32 78408.75 76844.52 58511.68
2024-06-30 592204.24 537062.94 63597.12 59183.36 13940.73 56234.37 55422.11 42420.89
2024-03-31 291548.96 265005.92 29409.29 29590.61 7505.86 28577.39 28357.86 21442.89
2023-12-31 1159459.04 1044904.38 130331.33 130340.40 23077.66 92651.12 89238.76 67693.19
2023-09-30 885307.13 785754.42 102148.53 95550.86 17591.31 111857.48 110122.47 87514.25
2023-06-30 586871.89 514085.24 73118.95 59382.12 11350.90 80974.79 79523.15 64640.88
2023-03-31 297554.68 263920.07 28010.54 29619.85 10184.19 37305.29 36697.92 29484.22
2022-12-31 1323236.56 1155713.27 150244.76 146175.16 20749.00 164499.97 162269.55 112673.63
2022-09-30 1018099.17 881518.49 125072.32 97975.87 9750.89 181800.64 180744.36 134258.19
2022-06-30 669966.34 581992.20 78688.13 64687.42 8886.37 129378.87 129279.19 95927.89
华邦健康 (002004)  资产负债表
公告日期 货币资金 应收帐款 预付款项 其它应收款 流动资产合计 非流动资产合计 资产总计 流动负债合计 非流动负债合计 负债合计 股东权益合计 负债及股东权益总计
2025-03-31 388767.52 224191.89 12434.42 -- 1807792.83 1807792.83 2983858.56 375369.14 375369.14 1411495.60 952926.62 2983858.56
2024-12-31 328972.35 216996.01 10106.55 56620.01 1817376.39 1817376.39 2945046.93 356199.92 356199.92 1397706.00 933705.82 2945046.93
2024-09-30 363975.46 236596.29 17570.34 -- 1927395.48 1927395.48 3106265.49 401976.31 401976.31 1460812.12 1010887.32 3106265.49
2024-06-30 386959.75 217128.12 13946.60 74893.80 1935810.73 1935810.73 3113297.50 361167.50 361167.50 1486057.27 996718.46 3113297.50
2024-03-31 411242.34 194717.98 13184.68 -- 1932861.78 1932861.78 3147904.41 342288.65 342288.65 1470106.84 1024238.94 3147904.41
2023-12-31 378285.06 150240.43 11598.24 67435.24 1933999.69 1933999.69 3072739.66 350891.16 350891.16 1414266.34 1010517.66 3072739.66
2023-09-30 398267.89 165152.33 16623.48 -- 1918314.51 1918314.51 3037590.48 323404.51 323404.51 1361160.39 1029956.44 3037590.48
2023-06-30 436414.52 177317.56 16330.56 55585.15 1888955.99 1888955.99 3042758.91 309794.69 309794.69 1379503.96 1019172.37 3042758.91
2023-03-31 425163.41 197715.59 18906.58 -- 1851210.26 1851210.26 3022555.88 254383.48 254383.48 1338001.80 1036834.21 3022555.88
2022-12-31 418661.93 191925.93 16479.47 57677.37 1847018.26 1847018.26 3002440.33 236197.87 236197.87 1347361.32 1019196.20 3002440.33
2022-09-30 475692.86 216177.66 26769.80 -- 1866816.31 1866816.31 3085248.67 254128.65 254128.65 1405974.18 1047692.80 3085248.67
2022-06-30 417352.50 267841.72 19930.06 69430.75 1840926.54 1840926.54 3037953.04 266161.51 266161.51 1398862.94 1027843.94 3037953.04
华邦健康 (002004)  现金流量表
公告日期 经营活动现金流入小计 经营活动现金流出小计 经营活动产生的现金流量净额 投资活动现金流入小计 投资活动现金流出小计 投资活动产生的现金流量净额 取得借款收到的现金 发行债券收到的现金 筹资活动现金流入小计 筹资活动现金流出小计 筹资活动产生的现金流量净额
2025-03-31 229588.91 225803.87 3785.04 466388.18 454454.75 11933.43 201627.39 -- 202694.30 180788.93 21905.37
2024-12-31 1023743.52 861214.23 162529.29 1740854.58 1855372.87 -114518.29 807332.34 -- 835466.56 903890.53 -68423.98
2024-09-30 732921.61 644326.95 88594.66 1237580.32 1308549.28 -70968.96 729460.70 -- 761775.86 767162.02 -5386.15
2024-06-30 473143.71 436421.75 36721.96 807831.89 861329.53 -53497.64 435498.26 -- 445112.07 414482.13 30629.94
2024-03-31 227628.66 216476.83 11151.83 381285.58 438589.94 -57304.37 214542.89 -- 219459.15 146312.20 73146.94
2023-12-31 1145074.83 986127.17 158947.67 680390.09 855361.69 -174971.60 855790.66 -- 956221.76 956587.22 -365.46
2023-09-30 857298.52 760239.56 97058.96 521378.63 562338.46 -40959.83 665897.25 -- 727410.66 773883.82 -46473.16
2023-06-30 556907.32 532002.44 24904.88 427997.11 406396.39 21600.72 398256.02 -- 437077.03 454981.06 -17904.03
2023-03-31 272761.17 274042.54 -1281.37 261972.56 266722.00 -4749.44 141474.59 -- 168808.71 169518.32 -709.62
2022-12-31 1297348.22 1056562.69 240785.53 822685.47 878334.73 -55649.27 703771.00 -- 797493.75 934519.87 -137026.13
2022-09-30 1005624.07 816756.86 188867.21 639965.23 642346.62 -2381.39 617156.76 -- 696501.29 785707.12 -89205.83
2022-06-30 607388.07 553264.20 54123.87 467278.05 451213.95 16064.10 388698.26 -- 436261.23 488163.75 -51902.52
华邦健康 (002004)  最新业绩预告 查看:历史业绩预告   
公告日期 2025-01-18
报告期 2024-12-31
类型
业绩摘要 预计2024年1-12月归属于上市公司股东的净利润为:-21700万元至-31000万元,与上年同期相比变动幅度:-171.83%至-202.61%。
上年同期每股收益(元) 0.1526
行业 农药兽药
概念 草甘膦,农药,民营医院,回购,破净股,医药,创新药,化学药
账务标签
账务评述 财务面不确定!