东华软件 (002065)  财务指标
公告日期 每股收益 每股净资产 每股经营性
现金流
每股公积金 每股
未分配利润
总资产
利润率
主营业务利润率 总资产净利润率 成本费用利润率 营业利润率 主营业务
成本率
主营利润
比重
净资产
收益率
主营业务
收入增长率
净利润
增长率
总资产
增长率
应收帐款
周转率
存货周转
天数
存货周转率 总资产周转率 股东权益
周转率
流动比率 速动比率 现金比率 股东权益
比率
长期负债
比率
股东权益与
固定资产比率
资产负债率 经营现金净流量
对销售收入比率
资产的经营现金流
量回报率
经营现金净流量与
净利润的比率
经营现金净流量
对负债比率
现金流量比率
2025-03-31 0.0172 3.76 -0.07 0.9339 1.569 0.2222 18.2406 0.2192 1.9166 1.7588 1038.0593 0.46 -3.1572 0 3.8358 0.4568 0.265 0.1283 0.2492 1.7838 0.9699 12.3554 52.2957 0 -- 47.7043 -0.0706 -0.0092 -4.1345 -0.0193 -1.9563
2024-12-31 0.0172 3.76 -0.07 0.9339 1.5519 1.7188 20.3264 1.7513 3.3437 3.0404 679.4464 0.46 15.6113 -33.6674 3.8488 2.0669 1.0809 0.553 1.0894 1.7331 0.8954 18.4515 50.7152 0 2331.9894 49.2848 0.0595 0.0323 1.8794 0.0655 6.6543
2024-09-30 0.0172 3.76 -0.07 0.8752 1.5533 1.7382 22.8155 1.7623 5.6703 5.0292 456.0596 0.46 10.1307 -40.101 6.0265 1.2135 0.6259 0.3415 0.6784 1.7262 0.8495 9.2335 49.8916 0 -- 50.1084 -0.1915 -0.0645 -3.7108 -0.1287 -13.0523
2024-06-30 0.0172 3.76 -0.07 0.8752 1.5408 0.857 22.8148 0.8534 3.8087 3.4261 670.4035 0.46 11.6195 -68.7412 4.4319 0.857 0.465 0.2431 0.4756 1.7768 0.9439 13.5395 51.4344 0 3533.8023 48.5656 -0.2006 -0.049 -5.7152 -0.1008 -10.2232
2024-03-31 0.0172 3.76 -0.07 0.875 1.4725 -0.0372 21.0175 -0.0367 -0.2977 -0.2665 -7809.1755 0.46 14.9043 -107.658 7.3221 0.4855 0.2642 0.1376 0.2674 1.8145 0.935 9.2927 52.1277 0 -- 47.8723 -0.4293 -0.0599 -- -0.125 -12.6924
2023-12-31 0.0172 3.76 -0.07 0.875 1.4505 2.691 23.6394 2.7738 6.3393 5.6087 422.559 0.46 -2.6173 55.1647 6.3507 1.8218 0.9867 0.5025 0.9813 1.7622 0.9249 20.1751 50.8075 0 3125.2794 49.1925 0.0217 0.0106 0.393 0.0215 2.1833
2023-09-30 0.0172 3.76 -0.07 0.8577 1.4858 3.0768 25.4671 3.1241 11.4392 10.137 252.6645 0.46 1.5442 50.5015 3.1615 1.1633 0.6406 0.3293 0.6326 1.7887 0.9425 12.3169 52.4578 0 -- 47.5422 -0.0829 -0.0269 -0.8735 -0.0565 -5.7599
2023-06-30 0.0172 3.76 -0.07 0.8577 1.5055 2.863 25.2355 2.8772 15.104 13.3863 189.6521 0.46 11.84 68.5246 2.9831 0.7966 0.4602 0.2295 0.4345 1.8491 1.0174 13.6744 53.9964 0 3033.4545 46.0036 -0.097 -0.0222 -0.7739 -0.0482 -4.9149
2023-03-31 0.0172 3.76 -0.07 0.858 1.4109 0.5212 23.7359 0.512 4.9391 4.4877 545.8139 0.46 22.0662 3.7678 2.0529 0.4417 0.2576 0.1279 0.2422 1.878 1.0242 15.0302 54.0153 0 -- 45.9847 -0.1263 -0.0164 -3.1559 -0.0358 -3.6353
2022-12-31 0.0172 3.76 -0.07 0.8583 1.3679 1.8444 22.9324 1.8936 3.9156 3.5876 660.1758 0.46 8.7194 8.3397 5.4814 1.9291 1.177 0.5466 1.0479 1.7986 1.027 24.8331 51.6379 0 3010.4631 48.3621 0.0022 0.0012 0.0638 0.0024 0.2471
2022-09-30 0.0172 3.76 -0.07 0.867 1.4036 2.109 28.3734 2.1649 8.1362 7.0219 414.9509 0.46 8.0008 -29.6125 5.056 1.1373 0.6681 0.3382 0.649 1.8039 1.0135 16.5361 51.5403 0 -- 48.4597 -0.1381 -0.0455 -2.1568 -0.0939 -9.5466
2022-06-30 0.0172 3.76 -0.07 0.867 1.4249 1.7495 31.0426 1.7792 10.9713 8.9941 345.2553 0.46 1.477 -12.9234 6.2385 0.6877 0.413 0.2139 0.4052 1.8553 1.0646 12.2698 52.8563 0 1148.8773 47.1437 -0.2825 -0.0594 -3.3958 -0.126 -12.8379
东华软件 (002065)  利润表
公告日期 营业收入 营业支出 销售费用 管理费用 财务费用 营业利润 利润总额 净利润
2025-03-31 310865.74 308513.35 8275.83 18846.92 3727.70 5467.45 5462.49 5311.32
2024-12-31 1332260.07 1289130.78 32125.61 79563.91 18825.39 40505.45 39856.06 42192.91
2024-09-30 818645.42 797976.63 22211.19 55388.93 12805.84 41171.67 40954.81 42240.93
2024-06-30 572308.10 566790.12 19815.93 40336.36 9478.59 19608.05 19476.51 20089.95
2024-03-31 321000.45 311648.29 7664.74 25252.36 3737.41 -855.31 -863.94 -856.24
2023-12-31 1152361.41 1105328.79 34060.47 88788.44 14148.81 64632.66 64467.02 63608.06
2023-09-30 743339.77 732721.26 30010.30 57555.89 13381.81 75352.44 74924.36 70520.21
2023-06-30 512731.32 503564.39 18897.21 39039.61 10425.15 68635.56 68225.10 64269.83
2023-03-31 279363.39 269934.35 7344.74 22850.31 2723.65 12537.00 12148.75 11180.91
2022-12-31 1183333.06 1136972.87 33465.09 82550.44 21805.76 42453.38 41105.22 40993.90
2022-09-30 732035.72 691961.75 28348.70 52132.05 10401.37 51403.14 50055.00 46856.80
2022-06-30 458450.90 426504.65 18212.60 35849.90 5509.87 41233.42 41220.22 38136.77
东华软件 (002065)  资产负债表
公告日期 货币资金 应收帐款 预付款项 其它应收款 流动资产合计 非流动资产合计 资产总计 流动负债合计 非流动负债合计 负债合计 股东权益合计 负债及股东权益总计
2025-03-31 119217.52 717937.27 91329.69 -- 388274.87 388274.87 2390585.10 17935.54 17935.54 1140412.40 1206508.19 2390585.10
2024-12-31 200032.80 642989.50 77265.72 39625.90 389475.34 389475.34 2454729.02 18133.37 18133.37 1209807.82 1201046.12 2454729.02
2024-09-30 101135.76 703110.51 74271.60 -- 356975.73 356975.73 2430092.50 16742.40 16742.40 1217679.83 1180995.47 2430092.50
2024-06-30 142312.46 689444.23 97108.44 47400.07 348839.52 348839.52 2344344.00 15432.73 15432.73 1138545.27 1177146.47 2344344.00
2024-03-31 91095.77 676198.03 108780.00 -- 332055.64 332055.64 2302273.88 16356.80 16356.80 1102152.11 1155149.83 2302273.88
2023-12-31 221214.26 646144.57 54579.02 37686.01 346014.70 346014.70 2363752.52 17751.39 17751.39 1162789.71 1148059.03 2363752.52
2023-09-30 124091.75 658997.32 76237.27 -- 379075.89 379075.89 2291966.04 20210.17 20210.17 1089651.12 1152588.78 2291966.04
2023-06-30 131024.19 668328.81 69870.87 50156.46 373693.82 373693.82 2244854.05 20778.66 20778.66 1032714.26 1158957.65 2244854.05
2023-03-31 138022.70 645879.50 59190.50 -- 322346.99 322346.99 2145199.96 15809.13 15809.13 986463.14 1128328.45 2145199.96
2022-12-31 255059.43 618943.51 65240.49 50169.71 318369.19 318369.19 2222602.14 16186.28 16186.28 1074896.23 1114755.28 2222602.14
2022-09-30 167254.88 679512.84 73391.49 -- 312087.57 312087.57 2221725.22 18025.81 18025.81 1076640.76 1125653.20 2221725.22
2022-06-30 115873.87 725445.75 83821.81 51176.57 308240.08 308240.08 2179827.27 18877.53 18877.53 1027650.44 1132243.73 2179827.27
东华软件 (002065)  现金流量表
公告日期 经营活动现金流入小计 经营活动现金流出小计 经营活动产生的现金流量净额 投资活动现金流入小计 投资活动现金流出小计 投资活动产生的现金流量净额 取得借款收到的现金 发行债券收到的现金 筹资活动现金流入小计 筹资活动现金流出小计 筹资活动产生的现金流量净额
2025-03-31 260728.89 282688.43 -21959.54 750.00 5279.85 -4529.85 117003.64 -- 117385.55 177541.80 -60156.25
2024-12-31 1368913.31 1289615.66 79297.65 2898.90 18351.83 -15452.94 436356.76 -- 438649.76 517047.65 -78397.89
2024-09-30 857684.54 1014433.93 -156749.39 3471.24 10175.46 -6704.22 367687.52 -- 369770.52 317832.16 51938.36
2024-06-30 552826.98 667644.89 -114817.91 1077.71 11376.99 -10299.27 257399.48 -- 259482.48 201527.90 57954.58
2024-03-31 278844.74 416657.86 -137813.11 0.70 6747.24 -6746.54 162577.54 -- 164660.54 138764.72 25895.82
2023-12-31 1356675.12 1331675.71 24999.41 5113.89 20779.14 -15665.25 456139.72 -- 457480.77 499197.54 -41716.77
2023-09-30 868163.06 929762.08 -61599.01 6758.57 22333.81 -15575.24 270939.01 -- 271359.23 323690.45 -52331.22
2023-06-30 521177.58 570913.53 -49735.95 91.43 8973.56 -8882.13 104009.70 -- 104429.92 166729.29 -62299.36
2023-03-31 271330.67 306616.96 -35286.29 -- 5777.00 -5777.00 22136.91 -- 22557.14 93497.04 -70939.90
2022-12-31 1338931.59 1336315.49 2616.10 1191.12 26154.86 -24963.74 430769.30 -- 466538.73 466466.19 72.54
2022-09-30 869209.40 970271.38 -101061.97 0.50 19091.43 -19090.93 354857.26 -- 357967.26 336948.47 21018.79
2022-06-30 470870.31 600375.17 -129504.86 -- 14939.69 -14939.69 194507.72 -- 197617.72 201180.95 -3563.23
东华软件 (002065)  最新业绩预告 查看:历史业绩预告   
公告日期 2021-02-27
报告期 2020-12-31
类型
业绩摘要 预计2020年1-12月归属于上市公司股东的净利润为:674231432.96元,与上年同期相比变动幅度:15.51%。
上年同期每股收益(元) 0.1874
行业 软件开发
概念 MSCI,阿里巴巴概念股,兜底式增持,雄安-智慧城市,海南自由贸易港,雄安新区,大数据,云计算,自贸区,人工智能,互联网医疗,区块链,智慧城市,国产软件,自由贸易港,京东金融概念股,腾讯概念股,医疗信息化,独角兽
账务标签 白马股
账务评述