沃华医药 (002107) 财务指标 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公告日期 | 每股收益 | 每股净资产 | 每股经营性 现金流 |
每股公积金 | 每股 未分配利润 |
总资产 利润率 |
主营业务利润率 | 总资产净利润率 | 成本费用利润率 | 营业利润率 | 主营业务 成本率 |
主营利润 比重 |
净资产 收益率 |
主营业务 收入增长率 |
净利润 增长率 |
总资产 增长率 |
应收帐款 周转率 |
存货周转 天数 |
存货周转率 | 总资产周转率 | 股东权益 周转率 |
流动比率 | 速动比率 | 现金比率 | 股东权益 比率 |
长期负债 比率 |
股东权益与 固定资产比率 |
资产负债率 | 经营现金净流量 对销售收入比率 |
资产的经营现金流 量回报率 |
经营现金净流量与 净利润的比率 |
经营现金净流量 对负债比率 |
现金流量比率 |
2025-03-31 | 0.04 | 1.25 | 0.08 | 0 | 0.1676 | 2.1683 | 71.3234 | 2.2051 | 13.9703 | 11.9812 | 595.3959 | 3.23 | 1.1703 | 152.3231 | -12.2207 | 3.3637 | 0.5717 | 0.2172 | 0.2976 | 2.2614 | 1.8809 | 155.9815 | 72.6752 | 0 | -- | 27.3248 | 0.2211 | 0.0472 | 2.1783 | 0.1729 | 18.5956 | ||
2024-12-31 | 0.04 | 1.25 | 0.08 | 0 | 0.128 | 3.4247 | 70.8791 | 3.1692 | 6.263 | 5.8374 | 1269.4096 | 3.23 | -16.0211 | -27.5996 | -13.8879 | 10.7117 | 1.6355 | 0.717 | 0.9815 | 2.2416 | 1.7994 | 142.2983 | 73.3399 | 0 | 204.2011 | 26.6601 | 0.1198 | 0.0928 | 2.7107 | 0.3482 | 37.7687 | ||
2024-09-30 | 0.04 | 1.25 | 0.08 | 0 | 0.1081 | 2.045 | 70.6157 | 1.8915 | 4.798 | 4.584 | 1617.8269 | 3.23 | -19.5024 | -56.6324 | -11.9958 | 8.0254 | 1.2099 | 0.5416 | 0.7476 | 2.1032 | 1.6518 | 128.2901 | 72.0271 | 0 | -- | 27.9729 | 0.1156 | 0.0677 | 3.3088 | 0.2419 | 26.1068 | ||
2024-06-30 | 0.04 | 1.25 | 0.08 | 0 | 0.0877 | 0.9622 | 70.6231 | 0.8971 | 3.8499 | 3.7386 | 2000.8566 | 3.23 | -19.7346 | -67.4651 | -11.5391 | 5.5464 | 0.7804 | 0.3686 | 0.5158 | 1.9448 | 1.4719 | 112.57 | 69.9065 | 0 | 189.6845 | 30.0935 | 0.1381 | 0.0546 | 5.6748 | 0.1815 | 19.5075 | ||
2024-03-31 | 0.04 | 1.25 | 0.08 | 0 | 0.3352 | 0.7543 | 71.3834 | 0.7599 | 5.4253 | 4.9473 | 1426.7169 | 3.23 | -8.4852 | -60.5816 | 5.189 | 3.0148 | 0.4022 | 0.1867 | 0.257 | 2.3494 | 1.8753 | 153.6499 | 72.4975 | 0 | -- | 27.5025 | 0.2531 | 0.0469 | 6.2176 | 0.1705 | 18.332 | ||
2023-12-31 | 0.04 | 1.25 | 0.08 | 0 | 0.3185 | 4.0733 | 72.7732 | 4.1545 | 6.7317 | 6.211 | 1211.3827 | 3.23 | -10.3774 | -48.1258 | 4.065 | 9.2132 | 1.5752 | 0.8104 | 1.1206 | 2.3369 | 1.8192 | 139.2753 | 72.8115 | 0 | 217.5139 | 27.1885 | 0.1421 | 0.1129 | 2.7719 | 0.4153 | 44.8788 | ||
2023-09-30 | 0.04 | 1.25 | 0.08 | 0 | 0.3242 | 4.1499 | 73.887 | 4.1855 | 7.5998 | 6.6603 | 1097.9057 | 3.23 | -4.8426 | -26.781 | 1.1519 | 7.0515 | 1.239 | 0.6457 | 0.8828 | 2.4392 | 1.9177 | 138.7194 | 74.4657 | 0 | -- | 25.5343 | 0.1282 | 0.0821 | 1.9784 | 0.3215 | 35.0079 | ||
2023-06-30 | 0.04 | 1.25 | 0.08 | 0 | 0.2892 | 2.6163 | 73.9452 | 2.6515 | 7.247 | 6.3467 | 1158.7923 | 3.23 | -2.2415 | -37.2817 | 2.2387 | 4.6146 | 0.8019 | 0.4415 | 0.6119 | 2.2502 | 1.7151 | 115.9521 | 72.5089 | 0 | 207.3107 | 27.4911 | 0.1136 | 0.0495 | 1.8916 | 0.18 | 19.5286 | ||
2023-03-31 | 0.04 | 1.25 | 0.08 | 0 | 0.2688 | 2.013 | 73.8256 | 2.017 | 12.8405 | 10.7229 | 688.0421 | 3.23 | -9.2895 | -2.9702 | 4.1797 | 2.2459 | 0.3978 | 0.2135 | 0.2938 | 2.2878 | 1.7464 | 116.119 | 73.5233 | 0 | -- | 26.4767 | 0.1326 | 0.0283 | 1.4037 | 0.1067 | 11.6952 | ||
2022-12-31 | 0.04 | 1.25 | 0.08 | 0 | 0.2248 | 8.1715 | 73.5431 | 7.9507 | 13 | 11.0674 | 673.6246 | 3.23 | 7.6531 | -44.2821 | -5.2624 | 9.6067 | 1.6085 | 0.8976 | 1.1807 | 2.114 | 1.5988 | 98.1811 | 71.7997 | 0 | 193.7142 | 28.2003 | 0.1826 | 0.1684 | 2.061 | 0.5972 | 65.3597 | ||
2022-09-30 | 0.04 | 1.25 | 0.08 | 0.0041 | 0.1953 | 5.7331 | 73.3403 | 5.5945 | 11.5224 | 9.9271 | 750.7669 | 3.23 | 5.8751 | -54.7205 | -3.5629 | 7.3565 | 1.2099 | 0.6641 | 0.8545 | 2.3728 | 1.7892 | 116.7344 | 75.2804 | 0 | -- | 24.7196 | 0.1626 | 0.1107 | 1.9306 | 0.4477 | 49.5196 | ||
2022-06-30 | 0.04 | 1.25 | 0.08 | 0.0041 | 0.1554 | 4.2649 | 73.3446 | 4.1599 | 13.9804 | 11.8042 | 633.5263 | 3.23 | -2.2483 | -53.4394 | -10.5688 | 4.9751 | 0.7816 | 0.4444 | 0.5737 | 2.2883 | 1.6751 | 106.1409 | 74.763 | 0 | 190.0182 | 25.237 | 0.1835 | 0.0836 | 1.9603 | 0.3313 | 36.5016 |
沃华医药 (002107) 利润表 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公告日期 | 营业收入 | 营业支出 | 销售费用 | 管理费用 | 财务费用 | 营业利润 | 利润总额 | 净利润 | ||||
2025-03-31 | 21783.68 | 19706.17 | 10667.64 | 1873.48 | -108.99 | 2609.94 | 2609.50 | 2211.22 | ||||
2024-12-31 | 76379.34 | 72159.16 | 38870.81 | 7466.79 | -485.81 | 4458.56 | 4264.74 | 3375.85 | ||||
2024-09-30 | 57667.87 | 55400.48 | 30274.86 | 5629.07 | -387.08 | 2643.50 | 2517.12 | 2013.92 | ||||
2024-06-30 | 39515.37 | 38292.06 | 20782.79 | 4133.28 | -295.89 | 1477.31 | 1394.75 | 961.88 | ||||
2024-03-31 | 21531.70 | 20708.96 | 11764.62 | 2092.31 | -161.68 | 1065.25 | 1077.30 | 876.34 | ||||
2023-12-31 | 90950.68 | 85700.55 | 49177.19 | 7734.84 | -509.91 | 5648.99 | 5463.82 | 4662.76 | ||||
2023-09-30 | 71639.24 | 67090.33 | 39600.05 | 5505.75 | -374.95 | 4771.40 | 4821.19 | 4643.83 | ||||
2023-06-30 | 49230.91 | 46251.16 | 27072.31 | 3700.17 | -250.27 | 3124.55 | 3141.54 | 2956.45 | ||||
2023-03-31 | 23528.12 | 21215.86 | 11746.67 | 1877.25 | -121.66 | 2522.90 | 2524.52 | 2223.19 | ||||
2022-12-31 | 101481.85 | 90236.01 | 52101.63 | 6729.20 | -454.57 | 11231.40 | 11079.31 | 8988.59 | ||||
2022-09-30 | 75284.95 | 67654.20 | 39379.95 | 4712.10 | -336.07 | 7473.60 | 7354.38 | 6342.38 | ||||
2022-06-30 | 50359.70 | 44268.06 | 25631.45 | 2878.43 | -230.53 | 5944.57 | 5830.24 | 4713.85 |
沃华医药 (002107) 资产负债表 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公告日期 | 货币资金 | 应收帐款 | 预付款项 | 其它应收款 | 流动资产合计 | 非流动资产合计 | 资产总计 | 流动负债合计 | 非流动负债合计 | 负债合计 | 股东权益合计 | 负债及股东权益总计 |
2025-03-31 | 40402.56 | 6639.43 | 383.92 | -- | 43401.76 | 43401.76 | 101977.86 | 1963.07 | 1963.07 | 27865.22 | 72022.81 | 101977.86 |
2024-12-31 | 34477.43 | 6312.67 | 290.80 | 1179.30 | 44261.21 | 44261.21 | 98573.05 | 2050.65 | 2050.65 | 26279.63 | 69736.83 | 98573.05 |
2024-09-30 | 32746.02 | 6423.00 | 220.55 | -- | 44793.49 | 44793.49 | 98478.83 | 2022.37 | 2022.37 | 27547.35 | 68387.46 | 98478.83 |
2024-06-30 | 31498.22 | 6300.70 | 359.76 | 1537.46 | 45544.92 | 45544.92 | 99961.33 | 2100.88 | 2100.88 | 30081.90 | 67204.64 | 99961.33 |
2024-03-31 | 45668.69 | 6335.86 | 331.98 | -- | 46346.07 | 46346.07 | 116175.24 | 2228.51 | 2228.51 | 31951.09 | 81493.45 | 116175.24 |
2023-12-31 | 40110.01 | 7948.26 | 220.69 | 1434.16 | 47170.42 | 47170.42 | 114470.64 | 2323.75 | 2323.75 | 31122.84 | 80526.73 | 114470.64 |
2023-09-30 | 36405.88 | 8523.62 | 433.13 | -- | 47888.28 | 47888.28 | 111902.40 | 2329.27 | 2329.27 | 28573.53 | 80390.15 | 111902.40 |
2023-06-30 | 33205.79 | 9541.47 | 492.27 | 1675.05 | 48561.37 | 48561.37 | 113000.54 | 2427.54 | 2427.54 | 31065.04 | 78370.42 | 113000.54 |
2023-03-31 | 30984.58 | 9156.61 | 702.48 | -- | 49396.90 | 49396.90 | 110444.26 | 2558.56 | 2558.56 | 29242.02 | 77194.95 | 110444.26 |
2022-12-31 | 27828.93 | 11795.35 | 423.49 | 1485.33 | 50078.58 | 50078.58 | 109999.13 | 2675.61 | 2675.61 | 31020.08 | 74650.02 | 109999.13 |
2022-09-30 | 28864.04 | 11135.56 | 463.11 | -- | 51957.29 | 51957.29 | 110628.10 | 2620.61 | 2620.61 | 27346.86 | 74976.24 | 110628.10 |
2022-06-30 | 26870.70 | 10912.77 | 478.94 | 378.57 | 52595.92 | 52595.92 | 110526.17 | 2577.40 | 2577.40 | 27893.46 | 72672.33 | 110526.17 |
沃华医药 (002107) 现金流量表 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公告日期 | 经营活动现金流入小计 | 经营活动现金流出小计 | 经营活动产生的现金流量净额 | 投资活动现金流入小计 | 投资活动现金流出小计 | 投资活动产生的现金流量净额 | 取得借款收到的现金 | 发行债券收到的现金 | 筹资活动现金流入小计 | 筹资活动现金流出小计 | 筹资活动产生的现金流量净额 | |
2025-03-31 | 23586.23 | 18769.56 | 4816.67 | 1465.00 | 5.88 | 1459.13 | -- | -- | -- | 392.00 | -392.00 | |
2024-12-31 | 86966.92 | 77815.94 | 9150.98 | 22.39 | 382.32 | -359.94 | -- | -- | -- | 14465.02 | -14465.02 | |
2024-09-30 | 65544.08 | 58880.32 | 6663.75 | 20.42 | 301.50 | -281.08 | -- | -- | -- | 14464.51 | -14464.51 | |
2024-06-30 | 45518.66 | 40060.25 | 5458.41 | 17.37 | 247.02 | -229.65 | -- | -- | -- | 14455.75 | -14455.75 | |
2024-03-31 | 25421.91 | 19973.18 | 5448.73 | -- | 11.95 | -11.95 | -- | -- | -- | -- | -- | |
2023-12-31 | 107328.70 | 94404.01 | 12924.69 | 9.33 | 271.54 | -262.21 | -- | -- | -- | 355.36 | -355.36 | |
2023-09-30 | 82606.49 | 73418.93 | 9187.56 | 3.88 | 210.12 | -206.24 | -- | -- | -- | 345.66 | -345.66 | |
2023-06-30 | 56776.59 | 51184.09 | 5592.50 | 3.70 | 130.53 | -126.83 | -- | -- | -- | 32.53 | -32.53 | |
2023-03-31 | 27529.42 | 24408.73 | 3120.69 | 3.70 | 62.64 | -58.94 | -- | -- | -- | -- | -- | |
2022-12-31 | 110879.82 | 92353.94 | 18525.87 | 116.18 | 676.57 | -560.39 | 27.74 | -- | 27.74 | 22960.06 | -22932.32 | |
2022-09-30 | 81132.18 | 68887.85 | 12244.33 | 116.04 | 332.02 | -215.98 | -- | -- | -- | 15987.45 | -15987.45 | |
2022-06-30 | 53474.29 | 44233.54 | 9240.76 | 116.04 | 256.84 | -140.80 | -- | -- | -- | 15007.45 | -15007.45 |
沃华医药 (002107) 最新业绩预告 查看:历史业绩预告 | |
---|---|
公告日期 | 2025-07-10 |
报告期 | 2025-06-30 |
类型 | |
业绩摘要 | 预计2025年1-6月归属于上市公司股东的净利润为:3700万元至5300万元,与上年同期相比变动幅度:233.89%至378.27%。 |
上年同期每股收益(元) | 0.02 |
行业 | 中药 |
概念 | 医药,中药 |
账务标签 | |
账务评述 | 财务面不确定! |