上海莱士 (002252)  财务指标
公告日期 每股收益 每股净资产 每股经营性
现金流
每股公积金 每股
未分配利润
总资产
利润率
主营业务利润率 总资产净利润率 成本费用利润率 营业利润率 主营业务
成本率
主营利润
比重
净资产
收益率
主营业务
收入增长率
净利润
增长率
总资产
增长率
应收帐款
周转率
存货周转
天数
存货周转率 总资产周转率 股东权益
周转率
流动比率 速动比率 现金比率 股东权益
比率
长期负债
比率
股东权益与
固定资产比率
资产负债率 经营现金净流量
对销售收入比率
资产的经营现金流
量回报率
经营现金净流量与
净利润的比率
经营现金净流量
对负债比率
现金流量比率
2026-03-31 0.048 4.9 0.02 2.1157 1.7079 0.8315 36.5593 0.8337 32.6854 25.2604 146.7887 0.97 -24.7455 -44.2211 9.5181 0.8056 0.1727 0.0398 0.0465 3.7265 1.738 78.5723 85.6276 6.7046 -- 14.3724 0.1064 0.0042 0.5084 0.0294 5.7517
2025-12-31 0.048 4.9 0.02 2.1154 1.6603 4.1729 36.7053 4.4155 35.2029 26.045 141.5446 0.97 -10.13 -28.1338 12.34 4.5353 0.9531 0.2058 0.2282 3.6368 1.6758 76.9955 85.905 6.5462 1438.5774 14.095 -0.0447 -0.0087 -0.2085 -0.0617 -12.0124
2025-09-30 0.048 4.9 0.02 2.1146 1.6835 3.8672 36.5408 4.1041 39.323 28.6355 129.1231 0.97 -3.5372 -20.0267 13.9615 3.304 0.8575 0.17 0.1888 3.3705 1.7702 72.2924 85.7003 6.3199 -- 14.2997 0.1134 0.0182 0.4699 0.1271 23.8296
2025-06-30 0.048 4.9 0.02 2.1199 1.6171 2.7 37.1382 2.8694 43.5672 30.9853 121.3286 0.97 -7.0584 -17.0344 17.802 2.322 0.5466 0.1101 0.1228 3.1649 1.656 84.2317 85.0205 6.4322 1511.2266 14.9795 0.187 0.0194 0.718 0.1294 23.6709
2025-03-31 0.048 4.9 0.02 2.1189 1.58 1.6326 38.269 1.6577 48.9449 33.6619 114.518 0.97 -2.454 -25.2091 5.8137 1.2966 0.2921 0.0587 0.0622 5.0143 3.08 189.5179 93.7499 0 -- 6.2501 0.3866 0.0224 1.3697 0.3578 36.4079
2024-12-31 0.048 4.9 0.02 2.1178 1.4947 6.5231 39.9485 6.6925 45.6209 32.7984 124.6658 0.97 2.6683 23.4247 5.3331 8.2601 1.2209 0.2494 0.2655 5.6047 3.0059 180.5797 94.9734 0 1975.5789 5.0266 -0.059 -0.0143 -0.2197 -0.2852 -29.1847
2024-09-30 0.048 4.9 0.02 2.1146 1.4631 5.5107 39.9892 5.6318 50.3966 35.811 116.7041 0.97 6.3862 2.9623 4.5439 7.0563 0.9942 0.1934 0.2076 4.2059 2.4135 171.7527 93.4415 0 -- 6.5585 0.0817 0.0155 0.2805 0.2357 23.8575
2024-06-30 0.048 4.9 0.02 2.0771 1.4086 3.8337 40.1721 3.8602 50.0063 36.4228 116.2428 0.97 9.0168 0.2603 0.6197 5.5545 0.6839 0.1323 0.1408 5.1894 2.8583 212.4943 95.021 0 1859.9256 4.979 -0.0112 -0.0015 -0.0383 -0.0295 -3.0082
2024-03-31 0.048 4.9 0.02 2.078 1.3657 2.3098 39.0263 2.3401 64.9035 44.5441 88.8598 0.97 -0.3264 5.4035 5.703 3.3893 0.3448 0.0636 0.0684 4.054 2.5065 215.7956 92.9334 0 -- 7.0666 0.3652 0.0229 0.9918 0.3242 32.8871
2023-12-31 0.048 4.9 0.02 2.0774 1.2518 5.5669 40.3185 5.6981 41.0125 27.9424 145.6817 0.97 21.2687 -5.1022 4.8279 12.3642 1.3597 0.2553 0.2724 3.8649 2.2312 178.2476 92.8633 0 2249.697 7.1367 0.286 0.0713 1.2816 0.9997 101.4839
2023-09-30 0.048 4.9 0.02 2.1355 1.2481 5.5954 41.4423 5.7259 53.1865 35.6443 116.7252 0.97 19.8691 11.6323 5.5717 8.7164 1.0389 0.1903 0.2024 4.0713 2.4454 194.1841 93.4506 0 -- 6.5494 0.3269 0.0608 1.0867 0.9284 93.6839
2023-06-30 0.048 4.9 0.02 2.1601 1.1667 3.8474 42.0458 3.9528 55.8625 37.3905 112.7111 0.97 18.4332 17.0169 10.9477 6.3029 0.6968 0.1246 0.1317 5.0285 3.2067 262.0399 94.5412 0 2493.2111 5.4588 0.3675 0.0446 1.158 0.8162 82.5586
上海莱士 (002252)  利润表
公告日期 营业收入 营业支出 销售费用 管理费用 财务费用 营业利润 利润总额 净利润
2026-03-31 150948.81 119464.03 7192.59 11064.80 1001.60 38130.23 37595.39 31583.38
2025-12-31 734818.30 563635.63 33481.42 46908.43 -4192.41 191383.59 190552.89 157659.49
2025-09-30 609105.66 453307.74 24114.29 32090.25 -4388.35 174420.44 172372.25 147032.00
2025-06-30 395219.17 287801.34 12640.81 19926.07 -3333.81 122459.94 120975.06 102965.71
2025-03-31 200584.35 140256.90 6775.95 8939.72 -2588.00 67520.46 67030.20 56622.48
2024-12-31 817646.00 599410.19 40813.60 45965.78 -3468.43 268174.94 262010.11 219379.19
2024-09-30 631441.29 448405.31 25065.14 31518.43 -6189.74 226125.39 216366.07 183851.40
2024-06-30 425233.89 304476.90 19600.66 20830.24 -964.95 154881.94 146955.75 124106.54
2024-03-31 205630.57 144155.10 6668.46 9558.76 -2461.29 91596.30 90310.93 75707.75
2023-12-31 796395.86 554791.66 33376.44 37898.48 -9157.98 222532.32 220408.45 177743.32
2023-09-30 593537.06 409455.08 28443.55 25081.09 -4876.86 211562.19 210730.11 178561.86
2023-06-30 390062.58 269163.83 19464.61 16361.81 -1406.91 145846.36 145509.14 123784.32
上海莱士 (002252)  资产负债表
公告日期 货币资金 应收帐款 预付款项 其它应收款 流动资产合计 非流动资产合计 资产总计 流动负债合计 非流动负债合计 负债合计 股东权益合计 负债及股东权益总计
2026-03-31 188195.12 190583.08 7481.05 -- 2757987.01 2757987.01 3798329.12 266739.81 266739.81 545911.84 3252417.28 3798329.12
2025-12-31 140149.29 184186.98 5621.99 -- 2783011.93 2783011.93 3778130.69 258900.89 258900.89 532528.15 3245602.54 3778130.69
2025-09-30 209600.63 228858.22 6405.70 -- 2824806.88 2824806.88 3802041.15 253745.92 253745.92 543680.43 3258360.72 3802041.15
2025-06-30 263060.00 200552.08 6118.85 3731.29 2825154.89 2825154.89 3813569.36 258947.72 258947.72 571252.80 3240893.99 3813569.36
2025-03-31 403708.19 169539.06 6303.44 -- 2400088.44 2400088.44 3468221.49 3747.93 3747.93 216766.39 3249994.85 3468221.49
2024-12-31 298270.55 139853.47 3121.35 330.97 2437373.04 2437373.04 3363122.53 3876.63 3876.63 169050.58 3192625.87 3363122.53
2024-09-30 371206.29 120850.99 2844.38 -- 2427227.02 2427227.02 3336251.65 2678.78 2678.78 218807.13 3115977.60 3336251.65
2024-06-30 335878.81 94993.61 2361.19 -- 2417011.03 2417011.03 3237270.00 3119.03 3119.03 161183.88 3074663.20 3237270.00
2024-03-31 492699.93 63218.63 3958.46 -- 2352065.54 2352065.54 3277666.61 3302.55 3302.55 231620.44 3044257.61 3277666.61
2023-12-31 400090.43 58120.82 2591.78 980.60 2325333.64 2325333.64 3192845.40 3406.63 3406.63 227864.26 2963394.92 3192845.40
2023-09-30 402209.06 65486.30 3770.85 -- 2347970.41 2347970.41 3191245.99 1878.95 1878.95 209006.62 2981299.18 3191245.99
2023-06-30 454973.34 53069.38 2422.35 1237.62 2344249.55 2344249.55 3217332.07 2000.85 2000.85 175628.32 3042356.48 3217332.07
上海莱士 (002252)  现金流量表
公告日期 经营活动现金流入小计 经营活动现金流出小计 经营活动产生的现金流量净额 投资活动现金流入小计 投资活动现金流出小计 投资活动产生的现金流量净额 取得借款收到的现金 发行债券收到的现金 筹资活动现金流入小计 筹资活动现金流出小计 筹资活动产生的现金流量净额
2026-03-31 148902.00 132844.83 16057.17 50335.89 15418.84 34917.06 13431.09 -- 14287.15 18376.03 -4088.88
2025-12-31 743646.17 776515.30 -32869.12 232932.64 458146.66 -225214.02 365995.18 -- 365995.18 109264.95 256730.22
2025-09-30 552251.13 483160.83 69090.31 173441.44 440545.92 -267104.48 265010.46 -- 266573.54 89190.31 177383.24
2025-06-30 367753.12 293827.81 73925.31 131651.93 426258.15 -294606.21 250308.03 -- 253277.74 37777.92 215499.82
2025-03-31 176832.49 99276.94 77555.55 73907.17 54607.39 19299.79 2472.45 -- 2472.45 97.21 2375.24
2024-12-31 774136.06 822341.56 -48205.50 223122.71 314714.84 -91592.13 -- -- 1570.10 48011.19 -46441.09
2024-09-30 618229.48 566666.74 51562.74 156536.77 267910.15 -111373.38 -- -- 902.30 46300.32 -45398.02
2024-06-30 426568.22 431323.16 -4754.94 82297.78 184843.34 -102545.56 -- -- 13.25 23228.17 -23214.92
2024-03-31 229202.33 154115.17 75087.16 64047.71 47190.19 16857.52 -- -- 13.25 870.96 -857.71
2023-12-31 866692.43 638904.02 227788.41 146476.62 213536.01 -67059.39 -- -- 11445.85 124867.82 -113421.97
2023-09-30 646018.03 451972.85 194045.18 139203.34 138917.07 286.28 -- -- 11412.95 120301.62 -108888.67
2023-06-30 436176.11 292831.69 143344.42 59823.92 106695.86 -46871.94 -- -- 62.80 15001.08 -14938.28
上海莱士 (002252)  最新业绩预告 查看:历史业绩预告   
公告日期 2024-01-30
报告期 2023-12-31
类型
业绩摘要 预计2023年1-12月归属于上市公司股东的净利润为:160000万元至207000万元,与上年同期相比变动幅度:-15%至10%。
上年同期每股收益(元) 0.28
行业 生物制品
概念 血制品,高质押率,资产重组
账务标签
账务评述 财务面不确定!