齐心集团 (002301) 财务指标 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公告日期 | 每股收益 | 每股净资产 | 每股经营性 现金流 |
每股公积金 | 每股 未分配利润 |
总资产 利润率 |
主营业务利润率 | 总资产净利润率 | 成本费用利润率 | 营业利润率 | 主营业务 成本率 |
主营利润 比重 |
净资产 收益率 |
主营业务 收入增长率 |
净利润 增长率 |
总资产 增长率 |
应收帐款 周转率 |
存货周转 天数 |
存货周转率 | 总资产周转率 | 股东权益 周转率 |
流动比率 | 速动比率 | 现金比率 | 股东权益 比率 |
长期负债 比率 |
股东权益与 固定资产比率 |
资产负债率 | 经营现金净流量 对销售收入比率 |
资产的经营现金流 量回报率 |
经营现金净流量与 净利润的比率 |
经营现金净流量 对负债比率 |
现金流量比率 |
2025-03-31 | 0.07 | 4.33 | 0.03 | 2.703 | 0.661 | 0.592 | 9.48 | 0.6064 | 2.3921 | 2.0957 | 406.4738 | 1.58 | 0.9768 | 5.8737 | 1.2509 | 0.7657 | 9.7021 | 0.2699 | 0.715 | 1.4137 | 1.3752 | 73.4808 | 37.1507 | 0 | -- | 62.8493 | 0.0112 | 0.003 | 0.5002 | 0.0047 | 0.4746 | ||
2024-12-31 | 0.07 | 4.33 | 0.03 | 2.703 | 0.5933 | 0.6481 | 8.1568 | 0.637 | 0.6909 | 0.7489 | 1206.1459 | 1.58 | 2.6853 | -15.2089 | -3.3754 | 3.8262 | 44.8517 | 1.4008 | 3.6888 | 1.4211 | 1.378 | 70.4663 | 38.3865 | 0 | 713.2895 | 61.6135 | 0.0215 | 0.0307 | 4.7366 | 0.0498 | 5.0269 | ||
2024-09-30 | 0.07 | 4.33 | 0.03 | 2.7135 | 0.7382 | 1.6774 | 8.5212 | 1.7375 | 2.2593 | 2.2654 | 389.0914 | 1.58 | 8.1988 | 6.039 | 4.1526 | 2.6243 | 33.0197 | 0.9782 | 2.6771 | 1.3721 | 1.3352 | 64.4389 | 35.5743 | 0 | -- | 64.4257 | 0.0252 | 0.0238 | 1.4172 | 0.0369 | 3.7137 | ||
2024-06-30 | 0.07 | 4.33 | 0.03 | 2.7271 | 0.6497 | 1.0016 | 9.3763 | 1.0319 | 2.397 | 2.4026 | 405.82 | 1.58 | 12.2228 | 17.6773 | 5.1084 | 1.5843 | 19.3668 | 0.5856 | 1.6125 | 1.3599 | 1.3224 | 62.5733 | 35.1265 | 0 | 722.3569 | 64.8735 | 0.0268 | 0.0152 | 1.5212 | 0.0235 | 2.3657 | ||
2024-03-31 | 0.07 | 4.33 | 0.03 | 2.7271 | 0.6692 | 0.5662 | 10.065 | 0.5667 | 2.8532 | 2.8315 | 364.7881 | 1.58 | 14.6552 | 12.8088 | 10.9695 | 0.7697 | 5.5081 | 0.2645 | 0.7022 | 1.3938 | 1.3039 | 67.5917 | 37.7581 | 0 | -- | 62.2419 | 0.0158 | 0.0042 | 0.7383 | 0.0067 | 0.6766 | ||
2023-12-31 | 0.07 | 4.33 | 0.03 | 2.7271 | 0.6007 | 0.7385 | 8.068 | 0.7616 | 0.5774 | 0.5852 | 1424.5654 | 1.58 | 28.6206 | -49.3531 | 6.4577 | 3.7764 | 39.4134 | 1.3831 | 3.5881 | 1.3858 | 1.3361 | 66.1807 | 37.5769 | 0 | 701.3387 | 62.4231 | 0.0571 | 0.0766 | 10.3702 | 0.1227 | 12.3665 | ||
2023-09-30 | 0.07 | 4.33 | 0.03 | 2.7533 | 0.7086 | 1.6475 | 8.4774 | 1.7246 | 2.3384 | 2.271 | 373.8191 | 1.58 | 15.1252 | 0.6729 | -0.1381 | 2.7282 | 25.559 | 0.9515 | 2.4615 | 1.3917 | 1.3361 | 62.5825 | 37.8154 | 0 | -- | 62.1846 | 0.0223 | 0.0202 | 1.2284 | 0.0325 | 3.2821 | ||
2023-06-30 | 0.07 | 4.33 | 0.03 | 2.7533 | 0.6147 | 0.8946 | 8.8894 | 0.9274 | 2.3399 | 2.2686 | 392.2737 | 1.58 | 4.5062 | -11.5638 | 2.2582 | 1.6023 | 13.6247 | 0.5518 | 1.4269 | 1.3852 | 1.3207 | 62.7435 | 37.8328 | 0 | 726.0996 | 62.1672 | 0.0252 | 0.0134 | 1.4972 | 0.0215 | 2.1743 | ||
2023-03-31 | 0.07 | 4.33 | 0.03 | 2.7533 | 0.565 | 0.5569 | 9.8863 | 0.5459 | 2.5919 | 2.5196 | 394.5708 | 1.58 | -11.0396 | -25.7599 | -11.7597 | 0.7341 | 6.639 | 0.2507 | 0.6174 | 1.4472 | 1.3879 | 67.3405 | 41.6706 | 0 | -- | 58.3294 | 0.0042 | 0.0011 | 0.1942 | 0.0019 | 0.1878 | ||
2022-12-31 | 0.07 | 4.33 | 0.03 | 2.753 | 0.5032 | 1.5524 | 9.4806 | 1.4537 | 1.4926 | 1.5225 | 655.6661 | 1.58 | 4.769 | 0 | -11.9514 | 2.5464 | 27.319 | 1.0395 | 2.9008 | 1.4017 | 1.3454 | 60.1027 | 39.58 | 0 | 681.4697 | 60.42 | 0.0377 | 0.0419 | 2.697 | 0.0693 | 7.0058 | ||
2022-09-30 | 0.07 | 4.33 | 0.03 | 2.8721 | 0.517 | 1.6343 | 9.4287 | 1.6079 | 2.6156 | 2.602 | 377.2429 | 1.58 | -1.5073 | 10.4298 | -6.619 | 1.8114 | 20.8273 | 0.7758 | 2.2438 | 1.3469 | 1.2952 | 52.4865 | 36.6764 | 0 | -- | 63.3236 | 0.0131 | 0.0103 | 0.6325 | 0.0163 | 1.6487 | ||
2022-06-30 | 0.07 | 4.33 | 0.03 | 2.8445 | 0.4381 | 1.0344 | 9.9597 | 0.995 | 2.5064 | 2.5488 | 415.1719 | 1.58 | -5.0121 | 18.6791 | -14.406 | 1.1627 | 12.6902 | 0.501 | 1.4452 | 1.3443 | 1.2863 | 51.7293 | 36.9686 | 0 | 652.2797 | 63.0314 | 0.0173 | 0.009 | 0.8707 | 0.0143 | 1.4455 |
齐心集团 (002301) 利润表 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公告日期 | 营业收入 | 营业支出 | 销售费用 | 管理费用 | 财务费用 | 营业利润 | 利润总额 | 净利润 | ||||
2025-03-31 | 221215.38 | 216888.00 | 13719.91 | 3804.73 | -2087.83 | 4635.97 | 5159.30 | 4969.74 | ||||
2024-12-31 | 1139689.34 | 1120397.49 | 56897.59 | 18337.22 | -6477.19 | 8535.49 | 7707.36 | 5182.26 | ||||
2024-09-30 | 839594.39 | 818313.44 | 38242.25 | 12302.81 | -4750.62 | 19020.01 | 18387.37 | 14913.17 | ||||
2024-06-30 | 499735.84 | 484894.32 | 24065.88 | 8325.39 | -3575.71 | 12006.67 | 11546.20 | 8806.88 | ||||
2024-03-31 | 219075.34 | 213536.49 | 12113.69 | 3923.54 | -1207.01 | 6203.13 | 6044.61 | 4694.02 | ||||
2023-12-31 | 1109885.30 | 1097660.85 | 54290.25 | 18724.45 | -4678.53 | 6494.53 | 6285.79 | 6111.80 | ||||
2023-09-30 | 775973.63 | 757346.13 | 32921.50 | 13308.79 | -3870.50 | 17622.54 | 17597.29 | 14063.85 | ||||
2023-06-30 | 445307.04 | 434713.28 | 20901.59 | 7609.96 | -2962.96 | 10102.30 | 10091.23 | 7483.93 | ||||
2023-03-31 | 191073.13 | 186767.57 | 10188.93 | 3646.26 | -1304.40 | 4814.34 | 4787.51 | 4161.04 | ||||
2022-12-31 | 862913.94 | 843420.66 | 46705.30 | 17921.02 | -9757.41 | 13137.73 | 12477.35 | 12067.48 | ||||
2022-09-30 | 674026.01 | 650897.45 | 30076.60 | 13134.52 | -9600.05 | 17538.31 | 16846.38 | 13969.85 | ||||
2022-06-30 | 426105.98 | 412449.09 | 19934.63 | 8393.96 | -4162.45 | 10860.62 | 10222.04 | 8462.52 |
齐心集团 (002301) 资产负债表 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公告日期 | 货币资金 | 应收帐款 | 预付款项 | 其它应收款 | 流动资产合计 | 非流动资产合计 | 资产总计 | 流动负债合计 | 非流动负债合计 | 负债合计 | 股东权益合计 | 负债及股东权益总计 |
2025-03-31 | 384892.64 | 286143.33 | 14843.75 | -- | 98971.52 | 98971.52 | 839443.89 | 3783.79 | 3783.79 | 527584.41 | 312453.16 | 839443.89 |
2024-12-31 | 344084.04 | 291693.15 | 14929.03 | 9418.65 | 105696.81 | 105696.81 | 799615.28 | 4375.20 | 4375.20 | 492670.80 | 307621.32 | 799615.28 |
2024-09-30 | 366721.77 | 335812.70 | 25014.34 | -- | 108237.05 | 108237.05 | 889084.53 | 3698.93 | 3698.93 | 572799.35 | 316957.87 | 889084.53 |
2024-06-30 | 354348.34 | 326815.35 | 31675.52 | 11183.71 | 109190.72 | 109190.72 | 879297.48 | 4137.88 | 4137.88 | 570430.84 | 309264.20 | 879297.48 |
2024-03-31 | 346182.46 | 265218.75 | 14973.14 | -- | 115214.60 | 115214.60 | 829072.97 | 3863.25 | 3863.25 | 516030.45 | 313020.61 | 829072.97 |
2023-12-31 | 339187.50 | 304043.66 | 16586.96 | 9079.38 | 117325.26 | 117325.26 | 827548.10 | 4064.21 | 4064.21 | 516581.09 | 310696.26 | 827548.10 |
2023-09-30 | 328394.53 | 285101.16 | 44852.16 | -- | 121074.64 | 121074.64 | 853636.04 | 4451.93 | 4451.93 | 530829.74 | 322441.04 | 853636.04 |
2023-06-30 | 322299.31 | 272071.29 | 42445.90 | 8363.70 | 122756.04 | 122756.04 | 836562.20 | 4754.54 | 4754.54 | 520067.59 | 315935.40 | 836562.20 |
2023-03-31 | 288760.72 | 236798.79 | 21712.66 | -- | 124340.37 | 124340.37 | 747118.09 | 5459.29 | 5459.29 | 435789.68 | 310486.84 | 747118.09 |
2022-12-31 | 278187.32 | 283751.94 | 26505.33 | 7200.02 | 126175.98 | 126175.98 | 777349.21 | 5114.18 | 5114.18 | 469674.22 | 306545.67 | 777349.21 |
2022-09-30 | 279729.80 | 350233.45 | 31983.45 | -- | 132994.16 | 132994.16 | 854816.60 | 5387.92 | 5387.92 | 541300.32 | 312861.26 | 854816.60 |
2022-06-30 | 262139.26 | 338955.39 | 32142.98 | 8694.27 | 132810.29 | 132810.29 | 818087.88 | 5900.28 | 5900.28 | 515652.20 | 301961.97 | 818087.88 |
齐心集团 (002301) 现金流量表 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公告日期 | 经营活动现金流入小计 | 经营活动现金流出小计 | 经营活动产生的现金流量净额 | 投资活动现金流入小计 | 投资活动现金流出小计 | 投资活动产生的现金流量净额 | 取得借款收到的现金 | 发行债券收到的现金 | 筹资活动现金流入小计 | 筹资活动现金流出小计 | 筹资活动产生的现金流量净额 | |
2025-03-31 | 434311.19 | 431825.22 | 2485.96 | 1.78 | 651.30 | -649.52 | 42334.07 | -- | 104427.84 | 203057.22 | -98629.38 | |
2024-12-31 | 1917860.01 | 1893313.83 | 24546.18 | 172.98 | 4043.44 | -3870.46 | 148528.52 | -- | 644887.66 | 643787.87 | 1099.79 | |
2024-09-30 | 1219735.62 | 1198601.04 | 21134.58 | 159.32 | 2263.86 | -2104.53 | 98004.77 | -- | 412362.85 | 508697.70 | -96334.85 | |
2024-06-30 | 739369.10 | 725972.33 | 13396.77 | 138.82 | 1395.97 | -1257.15 | 29004.77 | -- | 165812.69 | 320541.49 | -154728.80 | |
2024-03-31 | 375741.13 | 372275.74 | 3465.39 | 104.64 | 615.76 | -511.12 | 25809.57 | -- | 70144.94 | 178235.78 | -108090.84 | |
2023-12-31 | 1667738.23 | 1604357.75 | 63380.48 | 442.34 | 3030.05 | -2587.72 | 211885.21 | -- | 701682.90 | 739519.75 | -37836.86 | |
2023-09-30 | 1045519.01 | 1028242.79 | 17276.21 | 133.19 | 2639.95 | -2506.76 | 108275.21 | -- | 246803.79 | 359917.78 | -113113.99 | |
2023-06-30 | 656493.83 | 645289.13 | 11204.69 | 10.50 | 1734.67 | -1724.17 | 92365.21 | -- | 176586.86 | 284909.55 | -108322.69 | |
2023-03-31 | 318340.84 | 317532.62 | 808.22 | 5.54 | 832.92 | -827.38 | 26847.50 | -- | 35224.74 | 99702.49 | -64477.75 | |
2022-12-31 | 1525426.41 | 1492880.38 | 32546.03 | 5200.96 | 10584.57 | -5383.61 | 185637.90 | -- | 548863.59 | 557005.82 | -8142.23 | |
2022-09-30 | 1054214.09 | 1045378.65 | 8835.45 | 9302.48 | 8348.42 | 954.06 | 73630.70 | -- | 193466.99 | 319210.48 | -125743.49 | |
2022-06-30 | 715517.13 | 708148.75 | 7368.39 | 9291.97 | 7012.49 | 2279.48 | 47043.16 | -- | 125750.13 | 261290.41 | -135540.28 |
齐心集团 (002301) 最新业绩预告 查看:历史业绩预告 | |
---|---|
公告日期 | 2024-07-12 |
报告期 | 2024-06-30 |
类型 | |
业绩摘要 | 预计2024年1-6月归属于上市公司股东的净利润为:8866.77万元至10478.91万元,与上年同期相比变动幅度:10%至30%。 |
上年同期每股收益(元) | 0.11 |
行业 | 家用轻工 |
概念 | 二胎,社保重仓,回购,新零售,云计算,京东金融概念股,腾讯概念股,国资入股,独角兽 |
账务标签 | |
账务评述 | 财务面不确定! |