海康威视 (002415)  财务指标
公告日期 每股收益 每股净资产 每股经营性
现金流
每股公积金 每股
未分配利润
总资产
利润率
主营业务利润率 总资产净利润率 成本费用利润率 营业利润率 主营业务
成本率
主营利润
比重
净资产
收益率
主营业务
收入增长率
净利润
增长率
总资产
增长率
应收帐款
周转率
存货周转
天数
存货周转率 总资产周转率 股东权益
周转率
流动比率 速动比率 现金比率 股东权益
比率
长期负债
比率
股东权益与
固定资产比率
资产负债率 经营现金净流量
对销售收入比率
资产的经营现金流
量回报率
经营现金净流量与
净利润的比率
经营现金净流量
对负债比率
现金流量比率
2025-03-31 0.221 8.87 -0.19 0.6729 6.8231 1.7743 43.9488 1.7311 19.8505 14.2571 306.93 2.51 4.009 0.3977 -4.9328 0.5079 0.5321 0.1438 0.2101 3.1452 2.5136 110.5396 70.6859 3.6482 -- 29.3141 -0.0938 -0.0138 -0.7788 -0.0471 -5.6982
2024-12-31 0.221 8.87 -0.19 0.6695 6.6023 9.9541 43.0825 9.703 21.1936 15.4734 277.822 2.51 3.5322 -13.2931 -4.9203 2.5092 2.7114 0.683 1.0903 2.7223 2.2146 98.7271 66.28 3.8777 580.8665 33.72 0.1434 0.1005 1.0094 0.298 35.2347
2024-09-30 0.221 8.87 -0.19 0.6358 6.1832 7.1783 43.9588 6.7755 21.4876 15.5685 281.4674 2.51 6.0649 -6.216 -2.6386 1.7336 1.8296 0.4943 0.7861 2.8525 2.2569 87.1386 67.041 4.5669 -- 32.959 0.0401 0.021 0.2923 0.0637 7.7398
2024-06-30 0.221 8.87 -0.19 0.9167 5.7663 4.4141 44.1798 4.231 21.1605 15.232 288.9158 2.51 9.6839 -2.011 7.458 1.1353 1.184 0.3091 0.5084 2.4952 2.0258 86.6575 62.5636 4.445 607.8448 37.4364 -0.0046 -0.0015 -0.0336 -0.004 -0.4675
2024-03-31 0.221 8.87 -0.19 0.8642 6.3289 1.6801 44.7567 1.6393 19.9076 14.4043 309.3909 2.51 9.9768 14.0564 12.871 0.5149 0.4964 0.1314 0.2136 2.7695 2.2552 117.8187 64.0063 4.5128 -- 35.9937 -0.2226 -0.03 -1.7852 -0.0833 -10.3398
2023-12-31 0.221 8.87 -0.19 0.8429 6.1236 10.9153 43.6515 11.7449 25.4713 17.9531 242.2408 2.51 7.4231 11.7926 16.4507 2.7187 2.5981 0.6923 1.1518 2.5477 2.1152 114.1781 59.1752 6.4388 713.9508 40.8248 0.1861 0.1197 1.0968 0.2933 37.4294
2023-09-30 0.221 8.87 -0.19 0.8909 5.5601 7.4521 43.9925 7.7005 24.1455 17.0893 255.8986 2.51 2.6015 1.3315 15.5925 1.8869 1.7618 0.4968 0.8183 2.6974 2.1911 107.7474 60.2482 7.2588 -- 39.7518 0.0965 0.0464 0.6226 0.1167 15.4629
2023-06-30 0.221 8.87 -0.19 0.9113 5.152 4.8407 44.2517 4.8343 23.5369 16.4961 266.1548 2.51 0.8408 -6.2194 13.3686 1.2212 1.0672 0.3155 0.5156 2.8908 2.3008 107.5818 61.2017 8.1553 736.2108 38.7983 0.0273 0.0086 0.1783 0.0222 3.0901
2023-03-31 0.221 8.87 -0.19 0.893 5.4753 1.6626 44.1623 1.6482 19.4316 13.9508 312.4602 2.51 -1.939 -19.3588 12.2036 0.5472 0.4691 0.1371 0.2184 3.5625 2.8562 145.9627 64.3131 9.1093 -- 35.6869 -0.2028 -0.028 -1.6864 -0.0786 -12.294
2022-12-31 0.221 8.87 -0.19 1.0753 5.2445 11.3701 41.5892 12.1534 24.7569 17.7748 232.8393 2.51 2.1448 -22.579 14.7969 2.9659 2.5963 0.7456 1.2021 2.8498 2.2968 119.3651 61.1995 6.3089 854.4672 38.8005 0.1222 0.0852 0.7497 0.2197 29.585
2022-09-30 0.221 8.87 -0.19 0.9589 4.8233 8.5009 41.6749 8.7549 24.4815 17.4942 236.7864 2.51 7.3563 -18.4699 14.5389 2.0613 1.8368 0.5578 0.8962 2.9501 2.3058 103.6785 61.5631 6.7999 -- 38.4369 0.0027 0.0015 0.0171 0.0038 0.5287
2022-06-30 0.221 8.87 -0.19 0.9375 4.4967 5.8518 42.4475 5.8806 25.6371 18.0895 233.7199 2.51 9.8974 -10.4553 20.4037 1.3478 1.0962 0.3569 0.5741 2.7053 2.0488 91.9335 61.3858 4.51 830.1225 38.6142 -0.0579 -0.0206 -0.3517 -0.0533 -6.8531
海康威视 (002415)  利润表
公告日期 营业收入 营业支出 销售费用 管理费用 财务费用 营业利润 利润总额 净利润
2025-03-31 1853186.37 1603981.70 260112.98 65219.46 -27296.48 264210.58 265354.81 223091.07
2024-12-31 9249552.51 7954249.75 1205121.81 309593.96 -11481.75 1431224.67 1434349.36 1314102.21
2024-09-30 6499146.78 5597371.64 868653.13 226184.93 -13286.44 1011819.76 1015019.51 890782.43
2024-06-30 4120909.62 3547773.69 556252.40 146434.78 -25018.87 627696.39 630152.06 564066.47
2024-03-31 1781755.04 1561877.96 246158.29 68011.45 -3739.75 256648.79 257749.82 222207.32
2023-12-31 8933985.69 7459709.76 1084250.08 276973.14 -74978.02 1603928.41 1609892.42 1515568.32
2023-09-30 6127516.42 5180045.73 770270.62 204415.31 -43812.56 1047149.46 1053404.16 949823.13
2023-06-30 3757078.64 3182515.76 488745.18 127458.20 -56737.32 619772.98 624663.81 575642.38
2023-03-31 1620118.94 1424816.39 218521.84 60299.93 -5053.55 226019.33 228983.30 194822.38
2022-12-31 8316632.17 6981776.46 977345.73 264211.34 -99040.15 1478265.98 1485495.16 1355696.97
2022-09-30 5972153.69 5029103.44 710512.16 193433.80 -93719.47 1044779.95 1051110.22 937342.60
2022-06-30 3725751.66 3106882.32 453658.99 120001.08 -78546.53 673969.24 676659.99 613818.00
海康威视 (002415)  资产负债表
公告日期 货币资金 应收帐款 预付款项 其它应收款 流动资产合计 非流动资产合计 资产总计 流动负债合计 非流动负债合计 负债合计 股东权益合计 负债及股东权益总计
2025-03-31 3282466.57 3506410.78 63200.95 -- 2984020.42 2984020.42 12573552.81 636864.04 636864.04 3685826.13 8185661.79 12573552.81
2024-12-31 3627148.83 3791012.87 66460.26 53134.46 2953568.65 2953568.65 13201620.02 687090.14 687090.14 4451590.54 8066866.11 13201620.02
2024-09-30 2826090.97 3916492.01 70818.53 -- 2813505.31 2813505.31 12409429.85 725935.49 725935.49 4090029.78 7682767.19 12409429.85
2024-06-30 3412650.17 3678311.29 60721.39 -- 2657805.42 2657805.42 12778604.67 727684.65 727684.65 4783854.09 7375200.69 12778604.67
2024-03-31 4410966.34 3339630.46 51072.88 -- 2600756.90 2600756.90 13225964.93 923969.89 923969.89 4760520.45 7848406.67 13225964.93
2023-12-31 4962946.97 3581517.35 50815.14 -- 2569691.73 2569691.73 13884800.75 1227204.91 1227204.91 5668439.57 7635426.55 13884800.75
2023-09-30 3997786.28 3504010.27 117673.74 -- 2429430.68 2429430.68 12745739.36 1242115.07 1242115.07 5066654.71 7151272.74 12745739.36
2023-06-30 3467025.52 3162669.91 112786.57 -- 2289691.94 2289691.94 11891724.81 1292200.43 1292200.43 4613784.49 6773233.36 11891724.81
2023-03-31 3796019.60 2931210.63 54491.73 -- 2197041.81 2197041.81 11717772.49 1509253.03 1509253.03 4181711.72 7041797.80 11717772.49
2022-12-31 4001186.40 2990629.44 53478.01 -- 2132664.53 2132664.53 11923328.28 1190737.77 1190737.77 4626312.88 6838915.45 11923328.28
2022-09-30 3034182.35 3177168.86 54588.42 -- 2092210.82 2092210.82 11026439.80 1209780.21 1209780.21 4238223.61 6530950.94 11026439.80
2022-06-30 2802675.36 2911316.34 62346.51 64015.82 1968824.72 1968824.72 10489433.39 900768.74 900768.74 4050414.82 6201380.86 10489433.39
海康威视 (002415)  现金流量表
公告日期 经营活动现金流入小计 经营活动现金流出小计 经营活动产生的现金流量净额 投资活动现金流入小计 投资活动现金流出小计 投资活动产生的现金流量净额 取得借款收到的现金 发行债券收到的现金 筹资活动现金流入小计 筹资活动现金流出小计 筹资活动产生的现金流量净额
2025-03-31 2545288.63 2719025.93 -173737.30 107211.28 191404.26 -84192.98 152838.69 -- 152838.69 239296.41 -86457.72
2024-12-31 10447147.06 9120737.86 1326409.20 317306.29 772060.39 -454754.10 721440.68 -- 736541.39 2944440.27 -2207898.88
2024-09-30 7188215.17 6927842.66 260372.51 205775.77 537352.38 -331576.61 570171.78 -- 570372.48 2629640.62 -2059268.14
2024-06-30 4669134.45 4688098.05 -18963.60 149607.41 339930.05 -190322.64 505693.98 -- 505693.98 1841726.51 -1336032.54
2024-03-31 2347676.67 2744370.20 -396693.52 142848.45 243252.14 -100403.69 140134.01 -- 140134.01 188378.23 -48244.22
2023-12-31 9939205.53 8276880.10 1662325.43 490751.22 889481.21 -398730.00 1103236.79 -- 1110993.79 1425536.94 -314543.15
2023-09-30 6831073.32 6239687.97 591385.35 372920.48 716883.99 -343963.51 841159.46 -- 842741.46 1099495.99 -256754.52
2023-06-30 4285752.36 4183113.27 102639.09 234573.30 443059.95 -208486.65 466390.75 -- 466492.75 905978.41 -439485.66
2023-03-31 2026483.91 2355036.26 -328552.35 177337.11 253216.00 -75878.89 367768.13 -- 367870.13 164725.89 203144.24
2022-12-31 9266907.64 8250494.10 1016413.54 742237.31 1114775.42 -372538.11 836033.34 -- 1437553.00 1583144.83 -145591.82
2022-09-30 6441649.22 6425637.50 16011.71 543055.12 805363.23 -262308.11 755241.00 -- 1044624.14 1263918.25 -219294.11
2022-06-30 4084651.09 4300500.31 -215849.22 322114.39 491838.04 -169723.65 324438.93 -- 613822.07 920019.88 -306197.81
海康威视 (002415)  最新业绩预告 查看:历史业绩预告   
公告日期 2025-02-22
报告期 2024-12-31
类型
业绩摘要 预计2024年1-12月归属于上市公司股东的净利润为:11958811147.26元,与上年同期相比变动幅度:-15.23%。
上年同期每股收益(元) 1.52
行业 计算机设备
概念 白马股,MSCI,阿里巴巴概念股,央企改革,军工研究所,军工,无人机,物联网,无人驾驶,工业自动化,智能制造,大数据,云计算,人工智能,足球,智慧城市,机器视觉,智慧安防,年报季报,机器人,人脸识别
账务标签 白马股
账务评述 主营稳定、业务利润率水平较高、应收账款周转率较稳定,可适当重点关注!