金杯电工 (002533)  财务指标
公告日期 每股收益 每股净资产 每股经营性
现金流
每股公积金 每股
未分配利润
总资产
利润率
主营业务利润率 总资产净利润率 成本费用利润率 营业利润率 主营业务
成本率
主营利润
比重
净资产
收益率
主营业务
收入增长率
净利润
增长率
总资产
增长率
应收帐款
周转率
存货周转
天数
存货周转率 总资产周转率 股东权益
周转率
流动比率 速动比率 现金比率 股东权益
比率
长期负债
比率
股东权益与
固定资产比率
资产负债率 经营现金净流量
对销售收入比率
资产的经营现金流
量回报率
经营现金净流量与
净利润的比率
经营现金净流量
对负债比率
现金流量比率
2025-03-31 0.19 5.62 -1.3 1.8959 2.3515 1.4414 9.772 1.448 4.5191 4.2542 230.6051 3.38 16.3171 1.7764 25.9105 1.3678 2.3107 0.3942 0.9155 1.5724 1.1899 21.8498 43.919 8.1392 -- 56.081 -0.2329 -0.0914 -6.3414 -0.163 -19.6335
2024-12-31 0.19 5.62 -1.3 1.9003 2.1656 6.1602 10.1429 6.6118 4.3287 3.9236 250.7592 3.38 15.5354 7.7417 15.8217 7.2824 12.6899 1.8331 4.0857 1.5338 1.2651 44.0573 42.1851 8.6731 283.4907 57.8149 0.0199 0.034 0.5524 0.0589 7.0985
2024-09-30 0.19 5.62 -1.3 1.9027 2.1865 4.621 10.3237 4.9634 4.5256 4.0445 245.2225 3.38 15.9878 16.7178 16.1981 4.9196 8.0237 1.3207 2.9165 1.5381 1.203 22.4694 42.9656 7.4983 -- 57.0344 -0.0373 -0.0458 -0.9922 -0.0804 -9.4853
2024-06-30 0.19 5.62 -1.3 1.9003 1.9807 3.4572 10.7759 3.4489 4.7967 4.4733 242.8446 3.38 16.7366 14.5262 6.4584 3.3968 4.8418 0.8916 1.8623 1.729 1.2452 21.6954 47.7804 9.9501 287.0677 52.2196 -0.1105 -0.0987 -2.8557 -0.1891 -24.1546
2024-03-31 0.19 5.62 -1.3 1.9004 2.184 1.7832 10.2122 1.7169 5.1603 4.8 212.5887 3.38 19.0099 13.7261 6.7324 1.6402 2.2941 0.409 0.8102 1.931 1.398 24.2989 53.1705 9.4937 -- 46.8295 -0.2957 -0.1256 -7.044 -0.2682 -35.0021
2023-12-31 0.19 5.62 -1.3 1.9004 2.0015 6.6222 10.9976 7.1373 4.7861 4.498 247.409 3.38 15.8327 41.4181 16.8713 8.3187 12.8077 1.8454 3.7037 1.6612 1.359 51.4921 47.9731 7.6153 287.2468 52.0269 0.0268 0.0459 0.6935 0.0883 10.6558
2023-09-30 0.19 5.62 -1.3 1.8998 1.8135 4.6004 11.0776 4.9545 4.6478 4.3617 258.1415 3.38 14.3958 39.3253 8.8628 5.6382 7.413 1.3266 2.7224 1.6095 1.1888 21.3289 45.9382 7.7715 -- 54.0618 -0.0631 -0.0777 -1.6888 -0.1437 -17.4266
2023-06-30 0.19 5.62 -1.3 1.8998 1.6469 3.2137 11.2515 3.3558 4.9949 4.7297 244.5192 3.38 9.7578 35.7597 4.3433 3.7433 4.676 0.8511 1.7148 1.6332 1.1792 25.6392 47.474 7.9166 282.1511 52.526 -0.0858 -0.0699 -2.1753 -0.1331 -16.3498
2023-03-31 0.19 5.62 -1.3 1.8996 1.831 1.6735 11.3326 1.6872 5.5482 5.1127 221.6938 3.38 8.4457 49.3582 3.9381 1.7429 2.3109 0.384 0.7325 1.6887 1.271 24.6739 52.8557 5.2969 -- 47.1443 -0.2663 -0.1014 -6.0614 -0.2152 -25.1492
2022-12-31 0.19 5.62 -1.3 1.8994 1.6745 5.4727 11.235 5.5678 3.686 3.4225 328.4656 3.38 2.8867 17.1057 3.5347 8.2167 12.8739 1.7575 3.4213 1.5824 1.2905 39.333 51.9897 3.6506 282.1275 48.0103 0.0523 0.0904 1.6521 0.1883 21.1221
2022-09-30 0.19 5.62 -1.3 1.8984 1.5829 3.5946 10.962 3.7814 3.5844 3.316 329.268 3.38 3.0716 6.325 2.6029 5.5591 7.7275 1.2332 2.5479 1.4453 1.1116 29.4489 46.3007 3.0398 -- 53.6993 0.0292 0.0342 0.9515 0.0637 6.9467
2022-06-30 0.19 5.62 -1.3 1.8999 1.4597 2.47 11.3833 2.5696 3.7705 3.4952 326.4718 3.38 9.8724 9.4517 6.9825 3.6595 4.8924 0.8061 1.6716 1.5316 1.1607 30.2455 45.9131 6.1859 274.1789 54.0869 -0.0022 -0.0017 -0.0687 -0.0031 -0.365
金杯电工 (002533)  利润表
公告日期 营业收入 营业支出 销售费用 管理费用 财务费用 营业利润 利润总额 净利润
2025-03-31 409656.85 396217.17 7947.02 5464.30 1093.83 17427.80 17359.33 15048.16
2024-12-31 1766893.38 1708180.42 35642.82 23747.83 3965.08 69325.43 71468.88 63728.70
2024-09-30 1274057.87 1228806.47 24645.02 15004.50 3022.07 51529.07 53636.96 47880.89
2024-06-30 794450.57 761888.34 15307.23 9202.63 1585.86 35538.32 35252.71 30730.87
2024-03-31 352189.77 338563.41 6566.22 4513.76 551.62 16904.97 16918.18 14785.51
2023-12-31 1529308.47 1470105.18 32090.55 24284.73 2844.94 68788.52 67979.62 59149.52
2023-09-30 1098441.26 1050893.77 20915.16 14179.25 2318.97 47910.30 47137.27 41022.78
2023-06-30 680549.71 649178.82 12757.90 8797.77 1411.15 32187.63 31315.35 26833.05
2023-03-31 295933.19 281876.21 5387.26 4201.61 674.93 15130.07 15127.63 13000.98
2022-12-31 1320273.85 1271167.87 29052.82 20667.06 3501.34 45185.98 45159.38 41825.99
2022-09-30 960211.10 925874.64 20211.24 12936.99 3732.56 31840.15 31967.29 29443.88
2022-06-30 620046.67 595157.44 12623.34 8207.65 3089.45 21671.83 21619.49 19765.10
金杯电工 (002533)  资产负债表
公告日期 货币资金 应收帐款 预付款项 其它应收款 流动资产合计 非流动资产合计 资产总计 流动负债合计 非流动负债合计 负债合计 股东权益合计 负债及股东权益总计
2025-03-31 106198.36 317241.80 8227.86 -- 279789.04 279789.04 1044020.99 99460.48 99460.48 585497.63 412734.71 1044020.99
2024-12-31 218485.49 281745.16 4279.84 5303.19 273892.05 273892.05 1034525.02 102197.85 102197.85 598109.93 393720.40 1034525.02
2024-09-30 112533.07 314447.33 31776.96 -- 265843.04 265843.04 1036162.03 90139.32 90139.32 590968.48 402450.66 1036162.03
2024-06-30 78822.45 264262.94 11178.50 7978.53 260712.88 260712.88 888882.43 100856.98 100856.98 464170.96 384485.41 888882.43
2024-03-31 72301.07 225929.86 10712.22 -- 254620.23 254620.23 829177.39 90751.18 90751.18 388299.90 398778.06 829177.39
2023-12-31 198208.85 203507.12 11646.55 4304.52 253755.38 253755.38 893204.76 79775.79 79775.79 464706.62 387248.84 893204.76
2023-09-30 84793.33 225470.69 24846.81 -- 251862.34 251862.34 891720.00 84529.15 84529.15 482079.78 370041.81 891720.00
2023-06-30 91533.46 199435.78 16287.58 6960.88 251911.64 251911.64 834957.69 81564.63 81564.63 438570.13 358740.42 834957.69
2023-03-31 77315.18 175412.36 17001.54 -- 247714.95 247714.95 776874.95 52904.58 52904.58 366252.20 374142.52 776874.95
2022-12-31 128674.79 164171.64 5341.51 4999.86 246597.19 246597.19 764263.42 39782.95 39782.95 366924.96 361922.21 764263.42
2022-09-30 118764.02 188262.39 17065.96 -- 236232.07 236232.07 819123.07 36574.59 36574.59 439863.50 345198.66 819123.07
2022-06-30 112508.93 181675.77 8033.56 9085.15 230484.34 230484.34 800202.46 60818.93 60818.93 432804.49 335384.15 800202.46
金杯电工 (002533)  现金流量表
公告日期 经营活动现金流入小计 经营活动现金流出小计 经营活动产生的现金流量净额 投资活动现金流入小计 投资活动现金流出小计 投资活动产生的现金流量净额 取得借款收到的现金 发行债券收到的现金 筹资活动现金流入小计 筹资活动现金流出小计 筹资活动产生的现金流量净额
2025-03-31 381606.43 477032.77 -95426.34 942.52 19034.25 -18091.73 28974.63 -- 33072.80 22521.43 10551.37
2024-12-31 1791396.55 1756194.18 35202.37 3647.91 43833.89 -40185.97 99673.82 -- 109713.05 106933.22 2779.83
2024-09-30 1265282.45 1312787.74 -47505.29 1850.55 64059.88 -62209.33 61261.02 -- 90170.80 73480.69 16690.11
2024-06-30 787402.94 875160.09 -87757.15 2542.60 16431.67 -13889.07 54177.57 -- 54177.57 68205.93 -14028.36
2024-03-31 336271.49 440419.92 -104148.43 660.24 13018.06 -12357.82 34728.69 -- 34728.69 40389.24 -5660.55
2023-12-31 1630481.08 1589463.70 41017.38 12721.40 11553.09 1168.32 144802.89 -- 168402.89 138019.58 30383.31
2023-09-30 1125933.78 1195213.51 -69279.72 3914.93 26976.00 -23061.08 120162.50 -- 140662.50 91380.25 49282.25
2023-06-30 700536.87 758906.42 -58369.54 2221.50 14319.21 -12097.72 76995.04 -- 80995.04 47483.45 33511.59
2023-03-31 296649.51 375453.87 -78804.37 989.64 19707.19 -18717.56 40906.68 -- 41540.39 1176.56 40363.83
2022-12-31 1393533.38 1324434.23 69099.16 2139.61 30610.45 -28470.84 95329.02 -- 101439.02 158052.22 -56613.20
2022-09-30 1017805.21 989790.06 28015.15 11461.05 48288.63 -36827.58 84960.95 -- 112226.45 137559.33 -25332.88
2022-06-30 655292.53 656650.36 -1357.83 1038.25 37233.13 -36194.88 64256.42 -- 77021.42 82376.98 -5355.56
金杯电工 (002533)  最新业绩预告 查看:历史业绩预告   
公告日期 2023-04-14
报告期 2023-03-31
类型
业绩摘要 预计2023年1-3月归属于上市公司股东的净利润为:11000万元至12000万元,与上年同期相比变动幅度:47.61%至61.03%。
上年同期每股收益(元) 0.103
行业 电网设备
概念 锂电池,冷链,新能源汽车,共享经济,充电桩
账务标签
账务评述 财务面不确定!