万润股份 (002643) 财务指标 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公告日期 | 每股收益 | 每股净资产 | 每股经营性 现金流 |
每股公积金 | 每股 未分配利润 |
总资产 利润率 |
主营业务利润率 | 总资产净利润率 | 成本费用利润率 | 营业利润率 | 主营业务 成本率 |
主营利润 比重 |
净资产 收益率 |
主营业务 收入增长率 |
净利润 增长率 |
总资产 增长率 |
应收帐款 周转率 |
存货周转 天数 |
存货周转率 | 总资产周转率 | 股东权益 周转率 |
流动比率 | 速动比率 | 现金比率 | 股东权益 比率 |
长期负债 比率 |
股东权益与 固定资产比率 |
资产负债率 | 经营现金净流量 对销售收入比率 |
资产的经营现金流 量回报率 |
经营现金净流量与 净利润的比率 |
经营现金净流量 对负债比率 |
现金流量比率 |
2025-03-31 | 0.09 | 7.63 | 0.13 | 2.7782 | 3.3092 | 1.0133 | 35.9013 | 1.0187 | 18.9354 | 14.4794 | 248.0088 | 1.13 | -8.1741 | -18.7402 | 3.0678 | 1.5211 | 0.2951 | 0.0809 | 0.11 | 2.8275 | 1.4813 | 87.9353 | 73.7142 | 12.1633 | -- | 26.2858 | 0.1451 | 0.0117 | 1.1521 | 0.0444 | 9.1044 | ||
2024-12-31 | 0.09 | 7.63 | 0.13 | 2.7789 | 3.2229 | 3.6186 | 38.4471 | 3.6982 | 15.0773 | 10.8114 | 341.7354 | 1.13 | -14.2164 | -56.5327 | 4.5014 | 6.45 | 1.1846 | 0.3564 | 0.4786 | 2.8554 | 1.5025 | 75.7338 | 73.3849 | 12.7628 | 271.3478 | 26.6151 | 0.2968 | 0.1035 | 2.8606 | 0.3889 | 82.5877 | ||
2024-09-30 | 0.09 | 7.63 | 0.13 | 2.8427 | 3.2964 | 3.6789 | 38.6801 | 3.7764 | 20.9328 | 15.0325 | 247.6899 | 1.13 | -13.0055 | -39.3395 | 6.2793 | 4.8152 | 0.8539 | 0.2654 | 0.3582 | 2.8938 | 1.5717 | 100.8273 | 72.6275 | 12.4648 | -- | 27.3725 | 0.3598 | 0.093 | 2.5286 | 0.3398 | 68.4607 | ||
2024-06-30 | 0.09 | 7.63 | 0.13 | 2.8346 | 3.2097 | 2.737 | 38.9471 | 2.7875 | 21.6901 | 16.0128 | 243.1572 | 1.13 | -5.6556 | -33.7367 | 6.8963 | 3.0844 | 0.6181 | 0.1895 | 0.2554 | 2.7292 | 1.5352 | 92.9556 | 72.8159 | 11.312 | 261.6341 | 27.1841 | 0.3428 | 0.0638 | 2.3298 | 0.2346 | 43.878 | ||
2024-03-31 | 0.09 | 7.63 | 0.13 | 2.8224 | 3.384 | 1.2853 | 40.4428 | 1.3009 | 23.2684 | 17.0282 | 237.9441 | 1.13 | -9.1879 | -29.9442 | 8.99 | 1.5685 | 0.2813 | 0.0914 | 0.1212 | 3.2493 | 1.7396 | 94.9121 | 75.241 | 11.0124 | -- | 24.759 | 0.2849 | 0.0257 | 2.0022 | 0.1039 | 20.807 | ||
2023-12-31 | 0.09 | 7.63 | 0.13 | 2.8102 | 3.2783 | 8.6995 | 41.3678 | 9.092 | 31.6187 | 21.9579 | 187.2514 | 1.13 | -15.2573 | 6.9808 | 9.4494 | 8.1615 | 1.2617 | 0.444 | 0.596 | 3.0306 | 1.5508 | 55.7892 | 75.6038 | 9.9066 | 252.1257 | 24.3962 | 0.2517 | 0.1069 | 1.2291 | 0.4383 | 81.9242 | ||
2023-09-30 | 0.09 | 7.63 | 0.13 | 2.7456 | 3.1481 | 6.4456 | 41.1876 | 6.711 | 31.9024 | 22.2083 | 184.9807 | 1.13 | -17.385 | -8.2702 | 10.9501 | 5.7028 | 0.917 | 0.3288 | 0.4536 | 2.3116 | 1.2083 | 75.2126 | 71.7872 | 8.2865 | -- | 28.2128 | 0.2626 | 0.0829 | 1.2866 | 0.2939 | 45.2768 | ||
2023-06-30 | 0.09 | 7.63 | 0.13 | 2.7265 | 2.948 | 4.4153 | 40.2424 | 4.5488 | 31.0698 | 21.8123 | 183.782 | 1.13 | -19.8352 | -18.6942 | 11.2288 | 3.9415 | 0.6105 | 0.2172 | 0.3005 | 2.2123 | 1.1406 | 70.3371 | 71.3288 | 7.9072 | 227.583 | 28.6712 | 0.2484 | 0.0524 | 1.1859 | 0.1826 | 27.3247 | ||
2023-03-31 | 0.09 | 7.63 | 0.13 | 2.704 | 3.0146 | 1.9996 | 40.1417 | 2.0282 | 30.2271 | 21.8262 | 184.0292 | 1.13 | -24.6634 | -23.8601 | 8.8393 | 2.0266 | 0.3115 | 0.1099 | 0.1501 | 2.1763 | 1.1155 | 70.8526 | 73.2163 | 6.1378 | -- | 26.7837 | 0.2228 | 0.0242 | 1.2079 | 0.0902 | 12.3988 | ||
2022-12-31 | 0.09 | 7.63 | 0.13 | 2.6815 | 2.8247 | 8.9002 | 39.243 | 9.6191 | 26.3828 | 19.1569 | 209.7124 | 1.13 | 16.5638 | 19.4296 | 17.5733 | 12.09 | 1.763 | 0.593 | 0.793 | 1.8749 | 0.8992 | 48.6478 | 73.27 | 3.7284 | 215.7917 | 26.73 | 0.1935 | 0.1062 | 1.1928 | 0.3972 | 48.7504 | ||
2022-09-30 | 0.09 | 7.63 | 0.13 | 2.658 | 2.7867 | 7.7961 | 38.7237 | 8.3425 | 31.9498 | 22.0748 | 175.6399 | 1.13 | 19.1806 | 30.8622 | 23.54 | 12.6257 | 1.2992 | 0.4539 | 0.6047 | 2.4843 | 1.196 | 80.2934 | 73.7528 | 7.1074 | -- | 26.2472 | 0.231 | 0.098 | 1.2567 | 0.3733 | 54.723 | ||
2022-06-30 | 0.09 | 7.63 | 0.13 | 2.6356 | 2.6223 | 6.0403 | 37.05 | 6.3901 | 34.1747 | 23.7615 | 155.8019 | 1.13 | 42.9143 | 59.6621 | 24.4323 | 6.2326 | 0.9458 | 0.3094 | 0.4165 | 2.3045 | 1.2514 | 81.4291 | 72.2834 | 6.074 | 264.7871 | 27.7166 | 0.234 | 0.0684 | 1.1328 | 0.2469 | 33.4357 |
万润股份 (002643) 利润表 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公告日期 | 营业收入 | 营业支出 | 销售费用 | 管理费用 | 财务费用 | 营业利润 | 利润总额 | 净利润 | ||||
2025-03-31 | 86122.77 | 74853.64 | 2905.15 | 8254.49 | -523.74 | 12470.03 | 12466.96 | 10845.92 | ||||
2024-12-31 | 369325.91 | 317898.68 | 12436.49 | 36454.54 | -633.61 | 39929.34 | 41551.16 | 38323.81 | ||||
2024-09-30 | 276259.33 | 237004.50 | 9271.24 | 26844.96 | 577.65 | 41528.65 | 43141.56 | 39314.67 | ||||
2024-06-30 | 195630.63 | 165691.32 | 6074.60 | 19343.70 | -391.15 | 31325.88 | 31334.67 | 28781.09 | ||||
2024-03-31 | 93789.14 | 78359.02 | 2962.91 | 9939.19 | -250.58 | 15970.59 | 15941.13 | 13347.21 | ||||
2023-12-31 | 430532.01 | 337286.28 | 13329.91 | 36216.66 | -1162.17 | 94535.93 | 95113.69 | 88167.01 | ||||
2023-09-30 | 317559.61 | 248037.43 | 9799.36 | 26291.50 | -1218.95 | 70524.53 | 70707.42 | 64811.02 | ||||
2023-06-30 | 207358.01 | 162060.44 | 6282.15 | 16841.49 | -897.60 | 45229.63 | 45404.81 | 43434.45 | ||||
2023-03-31 | 103278.21 | 81011.32 | 2919.20 | 8271.58 | 1516.86 | 22541.73 | 22527.74 | 19052.26 | ||||
2022-12-31 | 508046.20 | 396098.73 | 17281.85 | 41200.57 | -6809.22 | 97325.86 | 95069.54 | 82413.87 | ||||
2022-09-30 | 384385.04 | 292080.18 | 11497.22 | 25262.58 | -7048.71 | 84852.09 | 84746.27 | 70654.23 | ||||
2022-06-30 | 258664.79 | 198853.27 | 6344.90 | 15132.82 | -4317.20 | 61462.56 | 61511.07 | 53421.08 |
万润股份 (002643) 资产负债表 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公告日期 | 货币资金 | 应收帐款 | 预付款项 | 其它应收款 | 流动资产合计 | 非流动资产合计 | 资产总计 | 流动负债合计 | 非流动负债合计 | 负债合计 | 股东权益合计 | 负债及股东权益总计 |
2025-03-31 | 120691.10 | 58658.47 | 4646.34 | -- | 682235.84 | 682235.84 | 1070309.51 | 144089.41 | 144089.41 | 281339.32 | 709795.86 | 1070309.51 |
2024-12-31 | 100530.45 | 54576.16 | 3522.78 | 2897.05 | 680056.20 | 680056.20 | 1059092.86 | 149136.95 | 149136.95 | 281878.74 | 700942.64 | 1059092.86 |
2024-09-30 | 146408.26 | 54802.09 | 5667.09 | -- | 648459.20 | 648459.20 | 1068653.23 | 147310.40 | 147310.40 | 292517.42 | 703820.24 | 1068653.23 |
2024-06-30 | 142055.68 | 66907.28 | 5919.21 | 2897.36 | 634488.25 | 634488.25 | 1051568.67 | 133038.48 | 133038.48 | 285859.53 | 695872.68 | 1051568.67 |
2024-03-31 | 121902.92 | 59645.56 | 5756.24 | -- | 621121.24 | 621121.24 | 1038452.13 | 128672.99 | 128672.99 | 257110.72 | 710787.72 | 1038452.13 |
2023-12-31 | 73795.48 | 59943.20 | 4593.66 | 2867.19 | 612602.83 | 612602.83 | 1013472.26 | 114972.97 | 114972.97 | 247248.65 | 699241.95 | 1013472.26 |
2023-09-30 | 138513.44 | 65810.53 | 5709.25 | -- | 579807.69 | 579807.69 | 1005514.25 | 99521.14 | 99521.14 | 283683.68 | 668561.42 | 1005514.25 |
2023-06-30 | 132594.74 | 59657.85 | 5872.10 | 1567.95 | 566676.88 | 566676.88 | 983728.05 | 93533.89 | 93533.89 | 282047.03 | 651176.17 | 983728.05 |
2023-03-31 | 131510.56 | 56360.90 | 6516.64 | -- | 548855.63 | 548855.63 | 952796.07 | 69582.98 | 69582.98 | 255194.38 | 646388.02 | 952796.07 |
2022-12-31 | 98093.09 | 45559.54 | 4057.88 | 1360.40 | 547912.47 | 547912.47 | 925973.34 | 45873.12 | 45873.12 | 247512.32 | 628665.45 | 925973.34 |
2022-09-30 | 130285.74 | 22404.40 | 9803.23 | -- | 503169.40 | 503169.40 | 906275.75 | 75610.10 | 75610.10 | 237872.10 | 623013.23 | 906275.75 |
2022-06-30 | 147383.31 | 44518.68 | 13253.33 | 1270.94 | 467309.25 | 467309.25 | 884418.23 | 64135.12 | 64135.12 | 245131.05 | 595834.07 | 884418.23 |
万润股份 (002643) 现金流量表 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公告日期 | 经营活动现金流入小计 | 经营活动现金流出小计 | 经营活动产生的现金流量净额 | 投资活动现金流入小计 | 投资活动现金流出小计 | 投资活动产生的现金流量净额 | 取得借款收到的现金 | 发行债券收到的现金 | 筹资活动现金流入小计 | 筹资活动现金流出小计 | 筹资活动产生的现金流量净额 | |
2025-03-31 | 86982.21 | 74486.40 | 12495.80 | 23027.07 | 26238.92 | -3211.85 | 26046.86 | -- | 26046.86 | 15878.24 | 10168.62 | |
2024-12-31 | 413817.05 | 304188.63 | 109628.41 | 149436.66 | 231344.16 | -81907.50 | 110153.97 | -- | 110153.97 | 111675.51 | -1521.54 | |
2024-09-30 | 316138.25 | 216728.51 | 99409.74 | 140901.70 | 181512.13 | -40610.43 | 93923.16 | -- | 93923.16 | 80804.72 | 13118.43 | |
2024-06-30 | 211120.32 | 144065.47 | 67054.85 | 117347.27 | 127456.54 | -10109.27 | 79571.40 | -- | 79571.40 | 68348.00 | 11223.40 | |
2024-03-31 | 101471.22 | 74747.21 | 26724.01 | 78770.21 | 79175.39 | -405.18 | 33981.45 | -- | 33981.45 | 12261.02 | 21720.43 | |
2023-12-31 | 466436.44 | 358070.62 | 108365.82 | 57312.85 | 227655.95 | -170343.10 | 117723.82 | -- | 134542.95 | 99550.85 | 34992.10 | |
2023-09-30 | 333980.43 | 250597.61 | 83382.81 | 41246.89 | 113474.59 | -72227.70 | 100559.13 | -- | 103355.92 | 76605.52 | 26750.39 | |
2023-06-30 | 217512.00 | 166001.35 | 51510.65 | 33215.52 | 71739.05 | -38523.52 | 83953.42 | -- | 86750.22 | 67780.61 | 18969.61 | |
2023-03-31 | 97186.67 | 74173.01 | 23013.66 | 23967.82 | 32405.05 | -8437.23 | 30738.95 | -- | 31818.95 | 11888.62 | 19930.33 | |
2022-12-31 | 565563.90 | 467263.93 | 98299.97 | 123067.73 | 215074.16 | -92006.43 | 61708.83 | -- | 67698.78 | 60664.86 | 7033.92 | |
2022-09-30 | 454561.08 | 365766.40 | 88794.68 | 84497.88 | 139656.73 | -55158.85 | 61567.09 | -- | 65410.01 | 54079.36 | 11330.65 | |
2022-06-30 | 334200.89 | 273683.62 | 60517.26 | 73694.53 | 79846.63 | -6152.11 | 47158.22 | -- | 51001.14 | 40418.52 | 10582.62 |
万润股份 (002643) 最新业绩预告 查看:历史业绩预告 | |
---|---|
公告日期 | 2025-01-07 |
报告期 | 2024-12-31 |
类型 | |
业绩摘要 | 预计2024年1-12月归属于上市公司股东的净利润为:19075.3万元至26705.42万元,与上年同期相比变动幅度:-75%至-65%。 |
上年同期每股收益(元) | 0.84 |
行业 | 电子化学品 |
概念 | OLED,央企改革,业绩预增,股权转让,体外诊断 |
账务标签 | |
账务评述 | 财务面不确定! |