长缆科技 (002879) 财务指标 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公告日期 | 每股收益 | 每股净资产 | 每股经营性 现金流 |
每股公积金 | 每股 未分配利润 |
总资产 利润率 |
主营业务利润率 | 总资产净利润率 | 成本费用利润率 | 营业利润率 | 主营业务 成本率 |
主营利润 比重 |
净资产 收益率 |
主营业务 收入增长率 |
净利润 增长率 |
总资产 增长率 |
应收帐款 周转率 |
存货周转 天数 |
存货周转率 | 总资产周转率 | 股东权益 周转率 |
流动比率 | 速动比率 | 现金比率 | 股东权益 比率 |
长期负债 比率 |
股东权益与 固定资产比率 |
资产负债率 | 经营现金净流量 对销售收入比率 |
资产的经营现金流 量回报率 |
经营现金净流量与 净利润的比率 |
经营现金净流量 对负债比率 |
现金流量比率 |
2025-03-31 | 0.01 | 8.93 | -0.16 | 3.926 | 4.5932 | 0.3012 | 28.4426 | 0.2948 | 2.7984 | 2.616 | 1079.4362 | 0.14 | 35.9711 | -54.3741 | 15.6367 | 0.3966 | 0.7252 | 0.107 | 0.1402 | 3.0175 | 2.4983 | 81.1864 | 78.2001 | 0 | -- | 21.7999 | -0.1149 | -0.0126 | -4.1692 | -0.0576 | -6.0238 | ||
2024-12-31 | 0.01 | 8.93 | -0.16 | 3.9091 | 4.5804 | 3.2055 | 35.2031 | 3.3689 | 8.3565 | 7.2402 | 486.7934 | 0.14 | 19.1812 | 14.1579 | 10.7411 | 1.9681 | 3.4311 | 0.5082 | 0.6744 | 2.6598 | 2.2509 | 79.3599 | 74.5218 | 0 | 277.8189 | 25.4782 | 0.1023 | 0.0494 | 1.5424 | 0.1941 | 20.1752 | ||
2024-09-30 | 0.01 | 8.93 | -0.16 | 3.8897 | 4.4817 | 2.3557 | 39.6071 | 2.4609 | 9.3127 | 8.1301 | 488.5258 | 0.14 | 11.1324 | 81.6554 | 13.5536 | 1.2749 | 1.8959 | 0.3211 | 0.4264 | 2.6087 | 2.1516 | 65.2993 | 74.4613 | 0 | -- | 25.5387 | 0.0193 | 0.0059 | 0.2521 | 0.0233 | 2.4316 | ||
2024-06-30 | 0.01 | 8.93 | -0.16 | 3.8654 | 4.421 | 1.7459 | 42.0134 | 1.8316 | 12.4059 | 10.5639 | 398.8127 | 0.14 | 3.0719 | 72.6708 | 16.4216 | 0.7309 | 1.1672 | 0.1915 | 0.2568 | 2.4671 | 2.0884 | 65.3525 | 73.0287 | 0 | 281.6914 | 26.9713 | 0.0814 | 0.0149 | 0.8508 | 0.0551 | 5.7607 | ||
2024-03-31 | 0.01 | 8.93 | -0.16 | 3.8435 | 4.5174 | 0.7634 | 41.8818 | 0.7307 | 10.7847 | 9.3302 | 448.9388 | 0.14 | 4.8472 | 220.9036 | -1.5463 | 0.3684 | 0.5275 | 0.089 | 0.1144 | 3.5778 | 3.0469 | 154.6382 | 79.4267 | 0 | -- | 20.5733 | 0.0513 | 0.0048 | 0.6248 | 0.0232 | 2.4569 | ||
2023-12-31 | 0.01 | 8.93 | -0.16 | 3.8203 | 4.4332 | 3.1096 | 42.0077 | 3.178 | 8.3591 | 7.2833 | 590.0564 | 0.14 | 5.3857 | 142.426 | 4.502 | 1.8375 | 2.8126 | 0.4592 | 0.6034 | 3.1953 | 2.8091 | 143.4475 | 76.26 | 0 | 366.3706 | 23.74 | 0.2006 | 0.0901 | 2.898 | 0.3796 | 39.8051 | ||
2023-09-30 | 0.01 | 8.93 | -0.16 | 3.7997 | 4.2302 | 1.4726 | 45.6003 | 1.4772 | 4.8558 | 4.4073 | 1059.2764 | 0.14 | 4.8792 | 33.8671 | 7.0343 | 1.2289 | 1.6438 | 0.3151 | 0.4114 | 3.3311 | 2.8379 | 133.8216 | 77.2592 | 0 | -- | 22.7408 | 0.0803 | 0.0252 | 1.7119 | 0.1109 | 11.7258 | ||
2023-06-30 | 0.01 | 8.93 | -0.16 | 3.7404 | 4.1939 | 1.1771 | 44.9105 | 1.1714 | 6.0236 | 5.2475 | 854.2635 | 0.14 | 2.2245 | 3.5637 | 4.0195 | 0.782 | 1.0782 | 0.2052 | 0.2672 | 3.431 | 2.9191 | 130.6729 | 77.6676 | 0 | 647.9902 | 22.3324 | -0.0167 | -0.0034 | -0.2922 | -0.0154 | -1.638 | ||
2023-03-31 | 0.01 | 8.93 | -0.16 | 3.6812 | 4.2361 | 0.2342 | 41.2163 | 0.2312 | 2.0692 | 1.9034 | 2136.497 | 0.14 | -5.6853 | -71.5594 | 2.9143 | 0.3311 | 0.4801 | 0.0861 | 0.1114 | 3.6549 | 3.1061 | 128.1116 | 78.7175 | 0 | -- | 21.2825 | -0.2233 | -0.0195 | -8.3202 | -0.0916 | -9.8375 | ||
2022-12-31 | 0.01 | 8.93 | -0.16 | 3.7291 | 4.2099 | 1.3404 | 43.1566 | 1.3692 | 2.476 | 2.2631 | 1914.3831 | 0.14 | -6.5096 | -78.8045 | 4.3818 | 1.7143 | 2.4872 | 0.4551 | 0.5956 | 3.2911 | 2.8568 | 127.8185 | 75.9322 | 0 | 622.1939 | 24.0678 | 0.0376 | 0.0167 | 1.2491 | 0.0696 | 7.4232 | ||
2022-09-30 | 0.01 | 8.93 | -0.16 | 3.644 | 4.1831 | 1.1774 | 44.6324 | 1.1664 | 3.4984 | 3.1622 | 1405.9197 | 0.14 | -8.7568 | -78.2613 | 5.1774 | 1.2017 | 1.5112 | 0.3175 | 0.4056 | 4.0722 | 3.4126 | 69.8192 | 79.727 | 0 | -- | 20.273 | -0.0809 | -0.0259 | -2.2017 | -0.1279 | -13.9822 | ||
2022-06-30 | 0.01 | 8.93 | -0.16 | 3.559 | 4.1852 | 1.1823 | 44.6252 | 1.1786 | 5.9403 | 5.2738 | 844.0019 | 0.14 | -9.5974 | -72.0324 | 8.1324 | 0.7658 | 1.006 | 0.2091 | 0.263 | 4.8468 | 4.0967 | 92.1145 | 82.1775 | 0 | 651.2444 | 17.8225 | -0.1539 | -0.0323 | -2.7302 | -0.1811 | -20.2062 |
长缆科技 (002879) 利润表 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公告日期 | 营业收入 | 营业支出 | 销售费用 | 管理费用 | 财务费用 | 营业利润 | 利润总额 | 净利润 | ||||
2025-03-31 | 26904.66 | 27185.19 | 3185.56 | 2880.16 | 15.12 | 703.82 | 708.92 | 741.52 | ||||
2024-12-31 | 124207.13 | 116772.28 | 15682.30 | 11652.72 | -330.04 | 8992.89 | 8982.19 | 8234.51 | ||||
2024-09-30 | 77976.43 | 73621.87 | 12314.56 | 8790.62 | -312.19 | 6339.55 | 6321.92 | 5975.48 | ||||
2024-06-30 | 46715.99 | 43026.41 | 7194.02 | 5690.94 | -304.54 | 4935.01 | 4921.35 | 4468.20 | ||||
2024-03-31 | 19787.05 | 18873.65 | 3193.10 | 2641.18 | -217.87 | 1846.17 | 1845.95 | 1625.22 | ||||
2023-12-31 | 104217.07 | 97399.98 | 17234.94 | 11720.16 | -632.95 | 7590.43 | 7419.50 | 7213.26 | ||||
2023-09-30 | 70165.35 | 67385.38 | 14487.46 | 9995.16 | -447.56 | 3092.37 | 3020.51 | 3289.46 | ||||
2023-06-30 | 45323.70 | 43012.64 | 8560.96 | 6285.14 | -257.66 | 2378.38 | 2382.77 | 2587.70 | ||||
2023-03-31 | 18872.27 | 19184.26 | 3670.69 | 2926.32 | -95.65 | 359.22 | 364.07 | 506.45 | ||||
2022-12-31 | 98891.09 | 97647.04 | 20252.36 | 13677.21 | -104.61 | 2238.02 | 2229.33 | 2975.45 | ||||
2022-09-30 | 66901.12 | 65355.17 | 13455.25 | 10259.20 | -46.77 | 2115.55 | 2123.84 | 2457.26 | ||||
2022-06-30 | 44337.40 | 42575.20 | 8450.62 | 6503.43 | -42.41 | 2338.26 | 2344.26 | 2498.65 |
长缆科技 (002879) 资产负债表 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公告日期 | 货币资金 | 应收帐款 | 预付款项 | 其它应收款 | 流动资产合计 | 非流动资产合计 | 资产总计 | 流动负债合计 | 非流动负债合计 | 负债合计 | 股东权益合计 | 负债及股东权益总计 |
2025-03-31 | 41666.01 | 65934.71 | 5021.46 | -- | 91304.10 | 91304.10 | 246167.47 | 2342.88 | 2342.88 | 53664.31 | 172476.67 | 246167.47 |
2024-12-31 | 49958.10 | 69746.88 | 1947.98 | 922.83 | 89447.55 | 89447.55 | 256885.35 | 2498.41 | 2498.41 | 65449.76 | 171904.89 | 256885.35 |
2024-09-30 | 40455.16 | 65849.77 | 3960.49 | -- | 92040.71 | 92040.71 | 253657.42 | 2827.42 | 2827.42 | 64780.89 | 169623.87 | 253657.42 |
2024-06-30 | 43128.49 | 71356.45 | 3258.66 | 1109.15 | 93113.24 | 93113.24 | 255926.99 | 3033.06 | 3033.06 | 69026.71 | 167982.90 | 255926.99 |
2024-03-31 | 63914.05 | 50939.28 | 999.87 | -- | 65004.40 | 65004.40 | 212880.10 | 2465.05 | 2465.05 | 43796.40 | 169083.70 | 212880.10 |
2023-12-31 | 75333.24 | 56473.71 | 461.31 | 1040.06 | 64165.44 | 64165.44 | 231969.23 | 2553.21 | 2553.21 | 55069.44 | 176899.79 | 231969.23 |
2023-09-30 | 64265.16 | 57235.09 | 863.23 | -- | 63412.96 | 63412.96 | 223381.25 | 2775.73 | 2775.73 | 50798.75 | 172582.50 | 223381.25 |
2023-06-30 | 60320.28 | 58959.61 | 888.88 | 1413.77 | 61447.94 | 61447.94 | 219827.80 | 2931.57 | 2931.57 | 49092.83 | 170734.97 | 219827.80 |
2023-03-31 | 54874.99 | 57021.93 | 836.58 | -- | 59671.58 | 59671.58 | 216223.62 | 3184.04 | 3184.04 | 46017.79 | 170205.84 | 216223.62 |
2022-12-31 | 63994.73 | 56960.02 | 678.24 | 1165.34 | 57200.04 | 57200.04 | 221975.84 | 3357.84 | 3357.84 | 53424.74 | 168551.10 | 221975.84 |
2022-09-30 | 27015.48 | 52931.97 | 627.88 | -- | 51131.63 | 51131.63 | 208700.63 | 3616.41 | 3616.41 | 42309.87 | 166390.75 | 208700.63 |
2022-06-30 | 31098.72 | 57377.78 | 732.45 | 1133.73 | 47700.26 | 47700.26 | 211333.23 | 3903.85 | 3903.85 | 37664.79 | 173668.44 | 211333.23 |
长缆科技 (002879) 现金流量表 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公告日期 | 经营活动现金流入小计 | 经营活动现金流出小计 | 经营活动产生的现金流量净额 | 投资活动现金流入小计 | 投资活动现金流出小计 | 投资活动产生的现金流量净额 | 取得借款收到的现金 | 发行债券收到的现金 | 筹资活动现金流入小计 | 筹资活动现金流出小计 | 筹资活动产生的现金流量净额 | |
2025-03-31 | 31795.91 | 34887.42 | -3091.51 | -- | 4904.28 | -4904.28 | 14200.00 | -- | 14200.00 | 14552.41 | -352.41 | |
2024-12-31 | 127767.27 | 115066.71 | 12700.56 | 2109.06 | 18396.29 | -16287.23 | -- | -- | 1972.72 | 23292.64 | -21319.91 | |
2024-09-30 | 72578.10 | 71071.65 | 1506.44 | 30.00 | 15861.76 | -15831.76 | -- | -- | 1870.70 | 22152.20 | -20281.50 | |
2024-06-30 | 47081.72 | 43280.05 | 3801.67 | -- | 15182.78 | -15182.78 | -- | -- | 396.54 | 21086.11 | -20689.57 | |
2024-03-31 | 23793.13 | 22777.64 | 1015.49 | -- | 2629.71 | -2629.71 | -- | -- | -- | 9887.84 | -9887.84 | |
2023-12-31 | 106020.09 | 85115.93 | 20904.16 | 20204.69 | 26462.22 | -6257.53 | -- | -- | -- | 3076.34 | -3076.34 | |
2023-09-30 | 70382.75 | 64751.68 | 5631.06 | 20134.59 | 22128.10 | -1993.51 | -- | -- | -- | 3056.26 | -3056.26 | |
2023-06-30 | 39006.24 | 39762.35 | -756.11 | 20134.59 | 20069.31 | 65.28 | -- | -- | -- | 3043.18 | -3043.18 | |
2023-03-31 | 19433.04 | 23646.83 | -4213.78 | 12064.47 | 16886.59 | -4822.11 | -- | -- | -- | -- | -- | |
2022-12-31 | 90310.52 | 86593.95 | 3716.57 | 103791.42 | 130371.25 | -26579.84 | -- | -- | 9726.58 | 4457.95 | 5268.63 | |
2022-09-30 | 60868.52 | 66278.73 | -5410.22 | 62277.39 | 113422.62 | -51145.23 | -- | -- | 5865.04 | 4365.56 | 1499.49 | |
2022-06-30 | 36750.51 | 43572.32 | -6821.80 | 46161.86 | 91454.66 | -45292.79 | -- | -- | 5865.04 | 4329.06 | 1535.99 |
长缆科技 (002879) 最新业绩预告 查看:历史业绩预告 | |
---|---|
公告日期 | 2024-07-12 |
报告期 | 2024-06-30 |
类型 | |
业绩摘要 | 预计2024年1-6月归属于上市公司股东的净利润为:4200万元至5000万元,与上年同期相比变动幅度:62.31%至93.22%。 |
上年同期每股收益(元) | 0.13 |
行业 | 电网设备 |
概念 | 特高压,回购 |
账务标签 | 白马股 |
账务评述 | 主营稳定、业务利润率水平较高、应收账款周转率较稳定,可适当重点关注! |