海新能科 (300072)  财务指标
公告日期 每股收益 每股净资产 每股经营性
现金流
每股公积金 每股
未分配利润
总资产
利润率
主营业务利润率 总资产净利润率 成本费用利润率 营业利润率 主营业务
成本率
主营利润
比重
净资产
收益率
主营业务
收入增长率
净利润
增长率
总资产
增长率
应收帐款
周转率
存货周转
天数
存货周转率 总资产周转率 股东权益
周转率
流动比率 速动比率 现金比率 股东权益
比率
长期负债
比率
股东权益与
固定资产比率
资产负债率 经营现金净流量
对销售收入比率
资产的经营现金流
量回报率
经营现金净流量与
净利润的比率
经营现金净流量
对负债比率
现金流量比率
2025-03-31 -0.0212 2.53 -0.07 0.4274 0.8679 -0.7829 -7.5506 -0.7618 -22.0016 -32.6265 22.7362 -0.84 -53.6865 0 -13.2614 0.4613 0.1838 0.0255 0.041 1.3961 0.8986 20.5071 63.6224 0.1086 -- 36.3776 -0.6481 -0.017 -- -0.0467 -5.1945
2024-12-31 -0.0212 2.53 -0.07 0.4274 0.8891 -10.6553 -3.1699 -10.0499 -33.4028 -37.5377 7.7758 -0.84 -68.2986 0 -10.7518 3.5723 1.6536 0.2356 0.3758 1.3827 0.9975 22.4233 61.0077 0.3761 270.9155 38.9923 0.1368 0.0342 -- 0.0877 9.8125
2024-09-30 -0.0212 2.53 -0.07 0.4274 1.0257 -7.0015 -1.2373 -6.7209 -31.4446 -34.3749 3.2865 -0.84 -65.5467 0 -25.5519 2.4648 1.1548 0.1757 0.2782 1.47 1.0235 21.6966 62.0619 0.513 -- 37.9381 0.1122 0.0205 -- 0.0541 6.1456
2024-06-30 -0.0212 2.53 -0.07 0.4274 1.1565 -3.583 -5.0681 -3.5079 -24.3954 -25.1171 16.9092 -0.84 -66.2278 0 -23.7032 1.7159 0.8019 0.1176 0.1848 1.6052 1.131 21.466 63.0352 0.7479 289.4036 36.9648 0.0364 0.0044 -- 0.0118 1.3863
2024-03-31 -0.0212 2.53 -0.07 0.4274 1.2452 -1.3081 0.0987 -1.2915 -20.2971 -13.1895 -0.3986 -0.84 -73.5254 0 -29.7436 0.7137 0.2967 0.0485 0.0756 1.7262 1.165 16.2442 64.1377 0.877 -- 35.8623 -0.1468 -0.0072 -- -0.0201 -2.4155
2023-12-31 -0.0212 2.53 -0.07 0.4417 1.2953 -2.9218 2.4863 -2.4313 -3.2241 -3.2639 -72.4625 -0.84 -11.4987 0 -28.7484 6.7659 3.467 0.5852 1.0528 1.8068 1.2564 18.8584 64.183 1.4626 299.0108 35.817 0.0706 0.0497 -- 0.1386 17.3998
2023-09-30 -0.0212 2.53 -0.07 0.4417 1.2061 -3.4618 1.1803 -3.2473 -7.6884 -8.4755 -14.2344 -0.84 -19.4995 0 -13.2383 4.3731 2.2185 0.371 0.7275 1.212 0.8122 9.0263 52.7382 2.2809 -- 47.2618 -0.0386 -0.0153 -- -0.0323 -3.8199
2023-06-30 -0.0212 2.53 -0.07 0.4388 1.2647 -2.0511 0.4505 -1.9381 -6.6896 -7.4958 -6.2189 -0.84 -22.7618 0 -11.0573 2.8455 1.5437 0.2564 0.4994 1.2448 0.8347 11.4243 53.45 3.8231 225.5165 46.55 -0.0125 -0.0034 -- -0.0073 -0.8705
2023-03-31 -0.0212 2.53 -0.07 0.4403 1.2762 -1.2036 3.4317 -1.1968 -8.6534 -9.2139 -37.129 -0.84 -0.3684 0 0.1347 1.4852 0.7129 0.1296 0.2642 1.009 0.5944 7.8083 48.6481 4.5167 -- 51.3519 0.0029 0.0004 -- 0.0007 0.0851
2022-12-31 -0.0212 2.53 -0.07 0.4403 1.3355 -6.5076 4.1342 -6.6172 -11.3128 -11.7612 -35.0366 -0.84 50.3892 -1836.112 3.4245 6.4465 3.8138 0.5757 1.0533 0.9913 0.6111 7.2938 49.4532 3.03 219.5427 50.5468 -0.059 -0.0334 -- -0.0661 -7.525
2022-09-30 -0.0212 2.53 -0.07 0.4403 1.5621 -2.5476 5.5668 -2.6132 -5.8896 -5.912 -92.6649 -0.84 30.6574 0 13.5842 5.1214 2.8434 0.4373 0.7787 1.1624 0.7182 8.2161 52.4704 5.438 -- 47.5296 -0.0972 -0.0414 -- -0.0871 -10.8481
2022-06-30 -0.0212 2.53 -0.07 0.4684 1.6198 -1.351 6.7704 -1.3784 -4.4115 -4.3334 -153.0158 -0.84 38.6381 0 11.1448 3.7882 2.1952 0.3188 0.558 1.221 0.7926 10.9816 54.3304 5.7318 235.7248 45.6696 -0.063 -0.0197 -- -0.0431 -5.5943
海新能科 (300072)  利润表
公告日期 营业收入 营业支出 销售费用 管理费用 财务费用 营业利润 利润总额 净利润
2025-03-31 24133.47 38911.14 1630.08 6208.12 2633.37 -7873.91 -8014.58 -7206.20
2024-12-31 242639.86 308025.70 7296.08 26670.26 11829.46 -91081.32 -98914.88 -103504.58
2024-09-30 183861.21 229337.67 5417.09 18579.64 10006.00 -63202.09 -69221.78 -70331.63
2024-06-30 125357.50 160750.08 3391.10 12633.34 6280.19 -31486.23 -37572.59 -37398.03
2024-03-31 52108.89 67369.93 2148.53 6477.50 2872.91 -6872.90 -12900.10 -13880.61
2023-12-31 765390.81 840223.78 8011.54 31010.21 29167.53 -24981.40 -26262.10 -31801.09
2023-09-30 533654.11 594406.86 5641.73 22430.40 20130.51 -45230.02 -44251.32 -46709.88
2023-06-30 371185.18 414312.73 3786.53 15198.31 13469.15 -27823.47 -26889.81 -28059.66
2023-03-31 196825.71 216851.26 2502.50 8287.93 9370.27 -18135.34 -18192.18 -18179.13
2022-12-31 864835.31 923960.85 6648.75 34570.59 31746.13 -101715.11 -102046.47 -99408.07
2022-09-30 662920.54 696042.01 4883.90 26279.38 19001.69 -39192.04 -39824.33 -39618.79
2022-06-30 480572.05 495960.27 2889.29 18118.84 12960.63 -20824.99 -21263.46 -20780.26
海新能科 (300072)  资产负债表
公告日期 货币资金 应收帐款 预付款项 其它应收款 流动资产合计 非流动资产合计 资产总计 流动负债合计 非流动负债合计 负债合计 股东权益合计 负债及股东权益总计
2025-03-31 61743.60 51607.34 55565.42 -- 500103.23 500103.23 920440.49 33749.63 33749.63 334834.19 593617.79 920440.49
2024-12-31 75879.72 53027.12 55201.04 134853.05 503493.89 503493.89 971392.12 40371.82 40371.82 378768.04 598445.30 971392.12
2024-09-30 72838.23 66371.19 74013.84 -- 511034.90 511034.90 1004519.28 45382.58 45382.58 381095.79 628156.60 1004519.28
2024-06-30 70616.09 63292.12 74893.14 151759.19 515705.25 515705.25 1043771.37 56862.01 56862.01 385828.52 660510.74 1043771.37
2024-03-31 51435.62 63209.21 78297.09 -- 514582.18 514582.18 1061166.52 63918.72 63918.72 380558.24 680522.04 1061166.52
2023-12-31 58579.20 82818.32 75365.54 162439.50 527190.87 527190.87 1088416.57 79211.78 79211.78 389837.91 696403.65 1088416.57
2023-09-30 48469.57 100628.68 115140.73 -- 695109.23 695109.23 1349287.65 97948.65 97948.65 637697.67 674326.82 1349287.65
2023-06-30 56533.95 117464.50 94606.71 136337.44 702817.54 702817.54 1368040.21 102440.65 102440.65 636822.12 689068.12 1368040.21
2023-03-31 50697.73 121625.64 125026.01 -- 843023.51 843023.51 1510418.96 114178.91 114178.91 775628.46 686328.42 1510418.96
2022-12-31 48540.25 143431.78 129931.44 47153.23 854945.64 854945.64 1527568.53 93613.11 93613.11 772137.62 702724.30 1527568.53
2022-09-30 48093.04 134001.41 155189.67 -- 865016.00 865016.00 1555164.61 145450.45 145450.45 739162.77 756422.30 1555164.61
2022-06-30 58719.12 128840.13 147732.61 50089.38 877726.66 877726.66 1538114.27 161611.14 161611.14 702451.07 769748.92 1538114.27
海新能科 (300072)  现金流量表
公告日期 经营活动现金流入小计 经营活动现金流出小计 经营活动产生的现金流量净额 投资活动现金流入小计 投资活动现金流出小计 投资活动产生的现金流量净额 取得借款收到的现金 发行债券收到的现金 筹资活动现金流入小计 筹资活动现金流出小计 筹资活动产生的现金流量净额
2025-03-31 42440.58 58080.55 -15639.97 59574.71 963.72 58610.99 6500.00 -- 32754.32 86028.88 -53274.56
2024-12-31 277155.28 243950.29 33204.99 27204.53 16759.92 10444.61 23389.00 -- 153354.70 182147.23 -28792.53
2024-09-30 213790.26 193158.51 20631.75 7291.89 13216.68 -5924.79 20526.00 -- 123818.15 120132.08 3686.08
2024-06-30 150705.33 146144.84 4560.49 4991.89 5441.98 -450.09 5000.00 -- 83213.98 69863.92 13350.05
2024-03-31 75597.04 83245.44 -7648.40 253.95 2498.83 -2244.88 5000.00 -- 40862.11 37482.71 3379.40
2023-12-31 694705.22 640657.05 54048.17 219649.26 18761.10 200888.16 27940.00 -- 435524.65 691386.13 -255861.48
2023-09-30 469891.17 490509.07 -20617.90 93050.39 8490.75 84559.64 27940.00 -- 331919.00 400634.78 -68715.78
2023-06-30 324205.19 328856.87 -4651.69 93308.68 5903.46 87405.22 14940.00 -- 195513.04 271802.51 -76289.47
2023-03-31 184501.25 183938.50 562.75 80751.63 2254.64 78496.99 14900.00 -- 128977.00 209621.42 -80644.42
2022-12-31 715966.36 767025.41 -51059.05 9873.87 21307.65 -11433.78 67900.00 -- 439193.30 367352.88 71840.42
2022-09-30 545799.95 610206.65 -64406.70 857.57 20344.99 -19487.42 37900.00 -- 379018.45 285838.56 93179.89
2022-06-30 388319.88 418576.00 -30256.12 792.76 17680.52 -16887.76 21900.00 -- 293819.91 228804.74 65015.17
海新能科 (300072)  最新业绩预告 查看:历史业绩预告   
公告日期 2025-01-24
报告期 2024-12-31
类型
业绩摘要 预计2024年1-12月归属于上市公司股东的净利润为:-77000万元至-110000万元。
上年同期每股收益(元) -0.0358
行业 化学制品
概念 石墨电极,化肥,大气治理,PPP,燃料电池,环保,油品升级,区块链,国资入股
账务标签 潜力股
账务评述