当升科技 (300073)  财务指标
公告日期 每股收益 每股净资产 每股经营性
现金流
每股公积金 每股
未分配利润
总资产
利润率
主营业务利润率 总资产净利润率 成本费用利润率 营业利润率 主营业务
成本率
主营利润
比重
净资产
收益率
主营业务
收入增长率
净利润
增长率
总资产
增长率
应收帐款
周转率
存货周转
天数
存货周转率 总资产周转率 股东权益
周转率
流动比率 速动比率 现金比率 股东权益
比率
长期负债
比率
股东权益与
固定资产比率
资产负债率 经营现金净流量
对销售收入比率
资产的经营现金流
量回报率
经营现金净流量与
净利润的比率
经营现金净流量
对负债比率
现金流量比率
2025-03-31 0.2184 26.21 0.71 14.1413 10.7712 0.6042 10.6632 0.6223 7.6993 6.9691 152.8596 0.84 25.7981 3.3268 9.5358 0.8508 1.4011 0.1081 0.1378 3.6779 3.2903 218.1053 76.9713 0 -- 23.0287 0.1893 0.0199 3.2888 0.0863 10.2508
2024-12-31 0.2184 26.21 0.71 14.1413 10.5528 2.7633 11.837 2.7403 7.8421 6.9751 167.7422 0.84 -49.8046 -75.3423 -1.6518 2.8974 7.5907 0.4398 0.5631 4.2797 3.8976 231.4357 79.9729 0 342.4237 20.0271 0.2104 0.0933 3.3772 0.466 57.6027
2024-09-30 0.2184 26.21 0.71 14.1413 10.6059 2.5925 12.5983 2.5531 10.4356 9.1788 135.8184 0.84 -55.9512 -70.6297 -10.7362 2.0979 5.6369 0.3222 0.4103 4.5765 4.1826 232.2808 80.867 0 -- 19.133 0.2085 0.0682 2.6309 0.3565 44.935
2024-06-30 0.2184 26.21 0.71 14.1413 10.2556 1.6165 13.4462 1.569 10.1106 8.7236 151.5334 0.84 -57.8517 -71.3234 -9.2742 1.2859 3.7711 0.2094 0.2657 4.5591 4.1922 216.2316 81.4948 0 355.0653 18.5052 0.13 0.028 1.7349 0.1516 18.3492
2024-03-31 0.2184 26.21 0.71 14.1413 10.6592 0.6405 14.5338 0.6252 9.5241 8.2127 176.3457 0.84 -67.6744 -75.3137 -16.3507 0.5758 1.5941 0.0892 0.1134 4.5575 4.1957 207.1149 81.2183 0 -- 18.7817 -0.0974 -0.0089 -1.3904 -0.0474 -5.7695
2023-12-31 0.2184 26.21 0.71 14.1413 10.4413 11.0217 17.8408 9.849 18.1558 14.6825 119.8808 0.84 -28.8611 -15.0425 -19.2325 3.4832 6.9673 0.7764 1.2217 3.4488 3.2586 156.149 76.2481 0 372.174 23.7519 0.0808 0.0702 0.637 0.2956 33.5452
2023-09-30 0.2184 26.21 0.71 14.1413 9.626 7.8793 18.0774 7.3662 17.668 14.2929 126.3349 0.84 -10.9584 0.8556 -0.9971 2.4701 5.038 0.6198 1.0308 2.5488 2.3429 115.4861 67.8998 0 -- 32.1002 0.1442 0.0956 1.2131 0.2978 30.9221
2023-06-30 0.2184 26.21 0.71 14.1413 8.5084 5.1144 17.3569 4.6676 16.4916 13.3581 129.7698 0.84 -7.8008 1.4357 2.9171 1.7491 3.196 0.4238 0.71 2.5037 2.2453 97.3434 67.3154 0 567.89 32.6846 0.0548 0.0254 0.4973 0.0778 8.0987
2023-03-31 0.2184 26.21 0.71 14.1413 8.1998 2.1703 16.2674 2.0803 12.9796 10.971 148.0506 0.84 22.1155 11.2583 23.0965 0.8291 1.7232 0.2267 0.3991 2.1613 1.9368 70.8856 60.599 0 -- 39.401 -0.0183 -0.0043 -0.1993 -0.011 -1.1428
2022-12-31 0.2184 26.21 0.71 14.1413 7.3496 10.4781 17.1901 12.5331 14.4591 11.9392 144.0233 0.84 157.5017 107.0242 48.7956 5.2268 8.1607 1.18 2.0311 1.8573 1.5635 53.4912 53.305 0 512.8048 46.695 0.0546 0.0538 0.5138 0.1153 11.9003
2022-09-30 0.2184 26.21 0.71 14.1413 5.8173 7.7345 17.5312 8.7989 15.2033 12.3771 141.3393 0.84 172.403 103.1805 130.6299 3.8242 6.2855 0.8386 1.3976 2.0117 1.7356 65.2363 56.0514 0 -- 43.9486 0.0245 0.0181 0.2339 0.0412 4.241
2022-06-30 0.2184 26.21 0.71 14.1413 4.7001 5.1891 17.6463 5.6896 14.4905 11.8286 148.8227 0.84 204.9245 104.0622 156.3157 2.5016 3.9287 0.5684 0.9302 2.107 1.7762 63.5178 57.7124 0 726.7949 42.2876 0.0021 0.0011 0.0213 0.0026 0.2703
当升科技 (300073)  利润表
公告日期 营业收入 营业支出 销售费用 管理费用 财务费用 营业利润 利润总额 净利润
2025-03-31 190800.95 184290.67 730.28 3817.29 -2131.19 13297.18 13309.92 10983.07
2024-12-31 759309.69 720284.20 3760.89 21035.71 -10968.54 52962.46 53582.04 47314.50
2024-09-30 552526.97 521695.26 2731.52 12965.93 -7494.80 50715.08 51251.45 43783.20
2024-06-30 354129.80 331118.07 1900.45 9070.17 -6686.13 30892.75 31423.45 26534.79
2024-03-31 151672.34 140491.25 828.47 4100.91 -3308.28 12456.37 12500.31 10629.46
2023-12-31 1512706.81 1280734.99 4274.49 18467.06 -25619.22 222102.85 225122.44 191884.91
2023-09-30 1254350.56 1059082.92 2764.56 10314.13 -24791.07 179283.44 179486.04 149073.15
2023-06-30 840199.75 710592.27 1986.03 7100.69 -22029.84 112234.95 112377.77 92531.14
2023-03-31 469202.09 414046.03 1272.71 2808.45 241.86 51476.38 51554.59 43058.13
2022-12-31 2126414.27 1841344.98 5008.30 27549.17 -38127.71 253876.64 253801.83 225859.87
2022-09-30 1408724.17 1216537.85 4512.31 23843.44 -40807.37 174359.46 174732.85 147808.46
2022-06-30 911287.50 796257.32 2433.65 14254.59 -21476.45 107792.90 108053.98 91221.47
当升科技 (300073)  资产负债表
公告日期 货币资金 应收帐款 预付款项 其它应收款 流动资产合计 非流动资产合计 资产总计 流动负债合计 非流动负债合计 负债合计 股东权益合计 负债及股东权益总计
2025-03-31 768544.18 215606.91 16710.49 -- 521849.32 521849.32 1817846.98 66253.32 66253.32 418626.27 1327365.80 1817846.98
2024-12-31 642000.39 232936.89 14591.73 2729.21 525037.46 525037.46 1712224.29 65510.08 65510.08 342909.08 1316662.91 1712224.29
2024-09-30 595445.42 235563.06 11038.53 -- 515657.14 515657.14 1688841.43 66778.04 66778.04 323125.30 1315764.88 1688841.43
2024-06-30 542487.58 259623.43 7244.52 2571.93 497652.94 497652.94 1641446.66 52870.07 52870.07 303752.72 1298109.82 1641446.66
2024-03-31 530535.15 235622.51 9591.07 -- 492177.72 492177.72 1659592.31 55543.92 55543.92 311698.85 1318635.71 1659592.31
2023-12-31 568927.10 291186.83 6561.56 5255.67 484418.41 484418.41 1740981.32 49167.32 49167.32 413516.22 1307596.78 1740981.32
2023-09-30 675415.42 438247.41 17488.02 -- 401322.54 401322.54 1891967.12 22479.07 22479.07 607324.84 1264316.80 1891967.12
2023-06-30 553113.69 383356.07 13988.42 2305.95 386606.04 386606.04 1809239.55 23134.65 23134.65 591343.20 1207713.50 1809239.55
2023-03-31 532222.37 554515.51 37579.55 -- 361229.22 361229.22 1983987.98 30893.22 30893.22 781711.57 1192074.02 1983987.98
2022-12-31 521636.50 577376.19 66063.80 2094.97 344381.62 344381.62 2155547.53 31349.51 31349.51 1006532.15 1149015.38 2155547.53
2022-09-30 531846.32 500468.76 115029.24 -- 270966.30 270966.30 1911022.47 24605.61 24605.61 839867.53 1071154.94 1911022.47
2022-06-30 456254.66 492277.70 47860.37 2147.44 244450.40 244450.40 1757958.90 25089.51 25089.51 743399.45 1014559.45 1757958.90
当升科技 (300073)  现金流量表
公告日期 经营活动现金流入小计 经营活动现金流出小计 经营活动产生的现金流量净额 投资活动现金流入小计 投资活动现金流出小计 投资活动产生的现金流量净额 取得借款收到的现金 发行债券收到的现金 筹资活动现金流入小计 筹资活动现金流出小计 筹资活动产生的现金流量净额
2025-03-31 145602.85 109481.78 36121.07 103640.81 30680.90 72959.91 -- -- 18791.90 1250.49 17541.41
2024-12-31 746692.55 586903.24 159789.31 494948.96 574684.60 -79735.64 8485.00 -- 41194.56 46568.35 -5373.79
2024-09-30 578063.88 462874.22 115189.65 337408.54 416079.26 -78670.71 5923.00 -- 38625.49 44769.19 -6143.70
2024-06-30 394451.25 348416.33 46034.93 225347.80 279875.18 -54527.37 5923.00 -- 27805.13 43449.68 -15644.54
2024-03-31 199866.03 214644.94 -14778.90 112257.93 147629.11 -35371.19 5923.00 -- 15721.63 4202.68 11518.95
2023-12-31 1655503.39 1533281.95 122221.44 521558.62 586221.72 -64663.10 -- -- 20409.87 40343.49 -19933.61
2023-09-30 1351110.37 1170263.53 180846.84 399561.73 426540.30 -26978.57 -- -- 20409.87 37936.14 -17526.27
2023-06-30 936657.51 890639.82 46017.68 262093.24 256989.62 5103.62 -- -- 10204.94 37879.57 -27674.63
2023-03-31 433303.35 441883.78 -8580.43 150340.37 137050.53 13289.84 -- -- 10204.94 3977.15 6227.79
2022-12-31 1482690.78 1366641.40 116049.38 972812.90 999714.75 -26901.85 890.00 -- 890.00 22305.00 -21415.00
2022-09-30 928248.79 893673.44 34575.35 802381.84 737488.42 64893.43 -- -- -- 22047.89 -22047.89
2022-06-30 522950.71 521009.38 1941.34 535702.44 505086.98 30615.46 -- -- -- 21866.76 -21866.76
当升科技 (300073)  最新业绩预告 查看:历史业绩预告   
公告日期 2025-01-16
报告期 2024-12-31
类型
业绩摘要 预计2024年1-12月归属于上市公司股东的净利润为:45000万元至52000万元,与上年同期相比变动幅度:-76.61%至-72.98%。
上年同期每股收益(元) 3.7991
行业 电池
概念 特斯拉,央企改革,有色金属,有色-钴,宁德时代概念股,储能,锂电池,新能源汽车,科创板对标
账务标签 财务地雷
账务评述 财务基本面存在地雷,需要更深入了解分析!