汤臣倍健 (300146)  财务指标
公告日期 每股收益 每股净资产 每股经营性
现金流
每股公积金 每股
未分配利润
总资产
利润率
主营业务利润率 总资产净利润率 成本费用利润率 营业利润率 主营业务
成本率
主营利润
比重
净资产
收益率
主营业务
收入增长率
净利润
增长率
总资产
增长率
应收帐款
周转率
存货周转
天数
存货周转率 总资产周转率 股东权益
周转率
流动比率 速动比率 现金比率 股东权益
比率
长期负债
比率
股东权益与
固定资产比率
资产负债率 经营现金净流量
对销售收入比率
资产的经营现金流
量回报率
经营现金净流量与
净利润的比率
经营现金净流量
对负债比率
现金流量比率
2025-03-31 0.27 6.77 0.21 3.6124 1.8427 3.3294 67.5266 3.2982 48.5717 33.0453 202.7969 4.03 -32.2901 -35.0995 -4.5031 6.2507 0.988 0.1266 0.1581 3.2804 3.0471 108.7286 82.5336 0 -- 17.4664 0.2021 0.0258 0.7762 0.148 16.0206
2024-12-31 0.27 6.77 0.21 3.609 1.5754 4.5369 65.8764 4.4106 15.3348 12.0424 500.201 4.03 -27.3038 -63.5777 -5.4197 33.004 2.8512 0.4655 0.586 2.5484 2.3446 86.9126 77.7127 0 401.3372 22.2873 0.1003 0.048 1.0588 0.2155 22.9563
2024-09-30 0.27 6.77 0.21 3.6195 1.7151 6.3617 67.1918 6.0185 22.431 17.8817 366.8492 4.03 -26.3257 -55.3177 -5.8498 20.19 2.2239 0.4002 0.4856 3.7315 3.3677 130.2887 83.8946 0 -- 16.1054 0.0595 0.0252 0.3956 0.1562 18.6623
2024-06-30 0.27 6.77 0.21 3.6109 1.7298 6.6189 67.8626 6.1992 31.0437 23.464 285.4673 4.03 -17.5626 -43.8108 -4.6937 13.003 1.735 0.3249 0.3912 4.2765 3.848 150.5717 85.2996 0 1295.2969 14.7004 0.0638 0.0221 0.3345 0.1506 18.4722
2024-03-31 0.27 6.77 0.21 3.6045 2.5219 4.899 69.4572 4.8295 51.3014 33.6373 205.0699 4.03 -14.865 -31.5226 7.6267 7.1911 0.9203 0.1777 0.2123 5.208 4.7482 191.746 86.4097 0 -- 13.5903 0.0565 0.0102 0.2078 0.0749 9.2642
2023-12-31 0.27 6.77 0.21 3.5986 2.0961 11.7814 67.8992 12.5904 30.0106 21.9905 290.8628 4.03 19.6581 26.0397 14.7469 32.4674 3.1002 0.6658 0.818 3.375 2.9735 135.1995 81.0861 0 1350.9088 18.9139 0.2181 0.1359 1.1533 0.7184 83.2866
2023-09-30 0.27 6.77 0.21 3.5982 2.1878 13.4048 68.7292 14.0065 43.3415 29.0997 225.5058 4.03 26.3383 28.7404 13.6555 15.9039 2.9222 0.5649 0.6747 4.5559 4.12 147.1133 85.5285 0 -- 14.4715 0.173 0.0935 0.6976 0.6461 81.7823
2023-06-30 0.27 6.77 0.21 3.5979 1.9824 11.2268 69.3671 11.5558 52.3837 33.0517 199.4595 4.03 32.5783 48.1527 14.8469 13.0713 1.9575 0.4128 0.4909 4.328 3.8428 133.6748 86.3034 0 1338.8449 13.6966 0.1858 0.0745 0.6639 0.5442 63.2345
2023-03-31 0.27 6.77 0.21 3.5962 1.8595 7.6999 69.4355 7.8372 73.6165 41.3834 162.5136 4.03 36.3048 57.9473 4.8732 7.3064 1.1505 0.232 0.2761 4.9259 4.4874 225.4524 86.2257 0 -- 13.7743 0.2142 0.0488 0.6342 0.3545 41.4338
2022-12-31 0.27 6.77 0.21 3.5954 1.2541 10.7258 67.3064 10.8045 27.9732 20.4709 310.3746 4.03 5.7882 -20.1007 1.4788 25.3252 2.8797 0.6019 0.7384 3.4415 3.018 139.6328 81.7489 0 1188.8671 18.2511 0.1754 0.1048 0.9771 0.5742 64.9696
2022-09-30 0.27 6.77 0.21 3.6282 1.3625 11.8341 67.8283 11.6952 41.9222 28.7585 227.8616 4.03 2.1789 -10.8235 4.9754 14.2022 2.4727 0.4807 0.5755 4.6825 4.195 305.6918 85.8362 0 -- 14.1638 0.1277 0.0621 0.5249 0.4386 53.0923
2022-06-30 0.27 6.77 0.21 3.6358 1.1084 8.703 68.3805 8.4197 45.1601 29.6569 221.4256 4.03 0.5494 -23.8314 2.1992 10.2939 1.7117 0.3361 0.4028 4.958 4.4724 154.4963 85.7698 0 1264.1236 14.2302 0.0813 0.0283 0.3247 0.1986 24.5571
汤臣倍健 (300146)  利润表
公告日期 营业收入 营业支出 销售费用 管理费用 财务费用 营业利润 利润总额 净利润
2025-03-31 179166.84 125008.15 54270.30 10336.82 36.64 59206.29 59658.32 46660.51
2024-12-31 683839.48 602163.57 303148.97 55713.21 -4912.41 82350.54 90061.50 64786.33
2024-09-30 573354.57 479802.61 242683.20 40236.32 -2857.22 102525.53 105015.17 86216.17
2024-06-30 461321.79 360246.70 182175.41 25386.67 -2550.49 108244.46 109667.53 88013.64
2024-03-31 264609.63 177839.67 82558.39 12559.73 -1238.00 89007.40 89623.25 71895.40
2023-12-31 940681.37 749652.14 385907.92 49418.38 -5574.13 206860.29 219593.14 177875.25
2023-09-30 778228.26 559591.06 272877.17 34977.16 -3961.74 226462.21 237186.80 192953.79
2023-06-30 559602.29 379584.45 182847.26 20557.74 -3307.39 184958.25 194615.94 156637.90
2023-03-31 310811.98 183216.55 76537.60 10252.99 -1397.83 128624.63 132797.38 104991.44
2022-12-31 786141.18 625286.04 316924.85 39097.46 -3603.92 160929.94 170478.92 141126.39
2022-09-30 615987.55 447812.88 208571.54 32948.08 -2305.27 177148.48 183362.89 149878.20
2022-06-30 422091.90 295169.17 134928.55 21485.31 -1237.59 125179.48 130350.06 105727.34
汤臣倍健 (300146)  资产负债表
公告日期 货币资金 应收帐款 预付款项 其它应收款 流动资产合计 非流动资产合计 资产总计 流动负债合计 非流动负债合计 负债合计 股东权益合计 负债及股东权益总计
2025-03-31 245798.72 40799.33 11685.24 -- 659857.65 659857.65 1401455.85 18717.27 18717.27 244783.55 1150844.13 1401455.85
2024-12-31 259695.63 16527.61 10987.25 2435.84 666512.10 666512.10 1427975.38 19456.75 19456.75 318257.68 1105096.78 1427975.38
2024-09-30 238086.86 31883.79 20186.26 -- 673339.02 673339.02 1355231.74 35528.11 35528.11 218265.97 1132501.86 1355231.74
2024-06-30 239948.92 46044.20 22536.56 8464.62 648232.55 648232.55 1329722.15 36116.47 36116.47 195475.03 1130196.17 1329722.15
2024-03-31 309242.78 48681.09 23877.54 -- 627606.39 627606.39 1467541.29 38165.40 38165.40 199442.69 1261318.38 1467541.29
2023-12-31 332739.68 24912.15 18802.29 8571.50 678509.12 678509.12 1509801.74 39254.94 39254.94 285562.33 1216698.98 1509801.74
2023-09-30 241864.32 64832.37 28791.66 -- 689636.44 689636.44 1439435.62 43730.09 43730.09 208308.61 1223987.78 1439435.62
2023-06-30 219556.26 52589.16 28416.50 7469.73 683486.97 683486.97 1395208.36 26651.54 26651.54 191095.50 1197719.25 1395208.36
2023-03-31 362057.09 52045.83 27578.08 -- 571931.89 571931.89 1363547.44 27115.75 27115.75 187819.63 1167392.20 1363547.44
2022-12-31 296100.55 33034.13 22919.32 2348.04 585338.38 585338.38 1315766.55 27900.10 27900.10 240142.31 1069328.10 1315766.55
2022-09-30 452999.34 57695.97 24092.62 -- 572594.84 572594.84 1266489.84 31195.30 31195.30 179383.57 1081761.44 1266489.84
2022-06-30 215996.93 52958.39 21010.50 2349.63 521681.36 521681.36 1214842.10 33067.59 33067.59 172874.74 1037411.29 1214842.10
汤臣倍健 (300146)  现金流量表
公告日期 经营活动现金流入小计 经营活动现金流出小计 经营活动产生的现金流量净额 投资活动现金流入小计 投资活动现金流出小计 投资活动产生的现金流量净额 取得借款收到的现金 发行债券收到的现金 筹资活动现金流入小计 筹资活动现金流出小计 筹资活动产生的现金流量净额
2025-03-31 150383.43 114166.24 36217.19 305321.48 298694.46 6627.02 -- -- -- 56014.88 -56014.88
2024-12-31 669064.09 600470.38 68593.70 759728.62 874667.76 -114939.14 153748.00 -- 153779.97 180109.77 -26329.80
2024-09-30 528644.18 494541.11 34103.07 604387.21 608588.17 -4200.96 54465.89 -- 54509.89 178399.63 -123889.74
2024-06-30 400558.17 371121.14 29437.03 487647.38 433827.92 53819.47 -- -- 44.00 175872.19 -175828.19
2024-03-31 191097.25 176156.25 14941.00 172777.41 189632.06 -16854.65 -- -- 79.53 20321.46 -20241.92
2023-12-31 1047616.95 842475.95 205141.00 597519.47 730223.09 -132703.62 -- -- 750.12 37970.42 -37220.30
2023-09-30 769528.34 634932.31 134596.04 428048.99 584313.69 -156264.70 -- -- 823.51 34964.09 -34140.58
2023-06-30 538517.20 434531.82 103985.38 371691.88 520096.65 -148404.77 -- -- 416.19 34473.63 -34057.44
2023-03-31 268483.51 201897.78 66585.73 285164.91 283799.59 1365.32 -- -- 19.89 717.90 -698.01
2022-12-31 862342.34 724449.36 137892.97 623308.27 636435.98 -13127.71 3733.44 -- 3910.12 126640.15 -122730.03
2022-09-30 604706.47 526029.96 78676.51 607165.78 403715.81 203449.97 3716.72 -- 3716.72 126850.68 -123133.96
2022-06-30 391086.80 356754.16 34332.64 326870.17 314707.63 12162.54 3716.72 -- 3716.72 125354.81 -121638.09
汤臣倍健 (300146)  最新业绩预告 查看:历史业绩预告   
公告日期 2025-01-24
报告期 2024-12-31
类型
业绩摘要 预计2024年1-12月归属于上市公司股东的净利润为:55000万元至78000万元,与上年同期相比变动幅度:-68.51%至-55.33%。
上年同期每股收益(元) 1.03
行业 食品饮料
概念 高股息,大消费,饮料,粤港澳大湾区,保健品,食品,基因测序,人工智能,资产重组
账务标签
账务评述 财务面不确定!