高盟新材 (300200) 财务指标 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公告日期 | 每股收益 | 每股净资产 | 每股经营性 现金流 |
每股公积金 | 每股 未分配利润 |
总资产 利润率 |
主营业务利润率 | 总资产净利润率 | 成本费用利润率 | 营业利润率 | 主营业务 成本率 |
主营利润 比重 |
净资产 收益率 |
主营业务 收入增长率 |
净利润 增长率 |
总资产 增长率 |
应收帐款 周转率 |
存货周转 天数 |
存货周转率 | 总资产周转率 | 股东权益 周转率 |
流动比率 | 速动比率 | 现金比率 | 股东权益 比率 |
长期负债 比率 |
股东权益与 固定资产比率 |
资产负债率 | 经营现金净流量 对销售收入比率 |
资产的经营现金流 量回报率 |
经营现金净流量与 净利润的比率 |
经营现金净流量 对负债比率 |
现金流量比率 |
2025-03-31 | 0.09 | 3.78 | -0.17 | 2.2234 | 0.4776 | 1.6441 | 26.9744 | 1.6422 | 19.7673 | 16.0321 | 169.6696 | 2.41 | -11.8537 | -27.7247 | 15.1285 | 1.0383 | 1.5259 | 0.1236 | 0.1753 | 1.9475 | 1.7546 | 85.6894 | 71.4225 | 0 | -- | 28.5775 | -0.258 | -0.0319 | -1.9413 | -0.1117 | -11.4243 | ||
2024-12-31 | 0.09 | 3.78 | -0.17 | 2.2234 | 0.388 | 5.7619 | 27.2536 | 6.0433 | 16.0535 | 13.1191 | 208.0245 | 2.41 | 14.0469 | 0 | 10.2685 | 4.6802 | 5.7871 | 0.5342 | 0.739 | 1.6408 | 1.4287 | 62.1532 | 69.5849 | 0 | 583.6272 | 30.4151 | -0.0221 | -0.0112 | -0.1951 | -0.037 | -3.779 | ||
2024-09-30 | 0.09 | 3.78 | -0.17 | 2.3014 | 0.3508 | 4.8879 | 27.4841 | 5.0401 | 17.6793 | 14.129 | 193.1041 | 2.41 | 15.8682 | 11.0796 | -11.7166 | 3.7341 | 4.8386 | 0.414 | 0.5605 | 1.9554 | 1.7568 | 94.6532 | 72.5477 | 0 | -- | 27.4523 | 0.0003 | 0.0001 | 0.0026 | 0.0005 | 0.0481 | ||
2024-06-30 | 0.09 | 3.78 | -0.17 | 2.2943 | 0.2909 | 3.9709 | 27.9314 | 3.9818 | 19.9675 | 15.8725 | 177.1925 | 2.41 | 25.0929 | 12.442 | -11.0197 | 2.4544 | 3.3149 | 0.2953 | 0.3922 | 1.9085 | 1.6694 | 71.9072 | 75.3491 | 0 | 603.6013 | 24.6509 | -0.043 | -0.0127 | -0.3189 | -0.0514 | -5.3032 | ||
2024-03-31 | 0.09 | 3.78 | -0.17 | 2.2872 | 0.2166 | 2.6189 | 28.3732 | 2.5594 | 23.83 | 18.4518 | 153.5082 | 2.41 | 33.482 | 42.7339 | -14.6391 | 1.3415 | 1.6819 | 0.1579 | 0.2064 | 1.852 | 1.556 | 50.0736 | 77.8464 | 0 | -- | 22.1536 | 0.0529 | 0.0085 | 0.3263 | 0.0386 | 4.0181 | ||
2023-12-31 | 0.09 | 3.78 | -0.17 | 2.2801 | 0.0943 | -16.6432 | 27.0813 | -15.8352 | -40.2054 | -32.8657 | -81.7961 | 2.41 | 1.9206 | -353.9422 | -9.2605 | 4.9175 | 5.7734 | 0.4685 | 0.5826 | 1.7564 | 1.4608 | 55.893 | 75.2543 | 0 | 573.8236 | 24.7457 | 0.0817 | 0.0402 | -- | 0.1625 | 16.8782 | ||
2023-09-30 | 0.09 | 3.78 | -0.17 | 2.351 | 1.1293 | 3.8848 | 28.1886 | 4.059 | 17.0718 | 13.6545 | 204.0611 | 2.41 | 4.7941 | -7.4235 | 16.1302 | 3.5236 | 4.7435 | 0.3196 | 0.3845 | 2.8118 | 2.5475 | 127.1972 | 81.3112 | 0 | -- | 18.6888 | 0.0846 | 0.0259 | 0.6658 | 0.1384 | 14.2676 | ||
2023-06-30 | 0.09 | 3.78 | -0.17 | 2.3305 | 1.0726 | 3.1423 | 29.0078 | 3.1817 | 19.7481 | 15.4891 | 184.3402 | 2.41 | 3.3493 | 12.0306 | 12.4553 | 2.5556 | 3.0792 | 0.2121 | 0.2491 | 3.8877 | 3.5445 | 219.816 | 85.1973 | 0 | 885.9772 | 14.8027 | 0.1029 | 0.0216 | 0.6861 | 0.1456 | 15.0915 | ||
2023-03-31 | 0.09 | 3.78 | -0.17 | 2.2948 | 1.1468 | 1.5662 | 29.113 | 1.5785 | 21.7453 | 17.2462 | 168.0042 | 2.41 | -10.3877 | -9.129 | 10.459 | 1.2421 | 1.612 | 0.1041 | 0.1219 | 4.0646 | 3.752 | 214.9401 | 85.7215 | 0 | -- | 14.2785 | 0.092 | 0.0095 | 0.6073 | 0.0666 | 6.9257 | ||
2022-12-31 | 0.09 | 3.78 | -0.17 | 2.274 | 1.0588 | 5.947 | 30.4404 | 6.173 | 19.7631 | 15.8273 | 192.3867 | 2.41 | -7.6089 | -13.4287 | 7.8994 | 5.856 | 5.4709 | 0.4551 | 0.536 | 3.8775 | 3.5434 | 58.4673 | 85.1044 | 0 | 841.8871 | 14.8956 | 0.1618 | 0.0709 | 1.1928 | 0.4762 | 49.5003 | ||
2022-09-30 | 0.09 | 3.78 | -0.17 | 2.2455 | 1.002 | 4.8732 | 29.4653 | 4.9127 | 20.8867 | 16.6991 | 176.3781 | 2.41 | -12.3114 | -27.0151 | 5.6475 | 4.5265 | 4.1353 | 0.3417 | 0.3949 | 4.7755 | 4.3449 | 28.0706 | 88.3422 | 0 | -- | 11.6578 | 0.1399 | 0.0474 | 0.973 | 0.4067 | 42.4173 | ||
2022-06-30 | 0.09 | 3.78 | -0.17 | 2.2195 | 0.9056 | 3.1542 | 28.5308 | 3.1286 | 20.1724 | 16.2113 | 175.9906 | 2.41 | -14.4105 | -40.437 | -0.0868 | 2.9479 | 2.526 | 0.2261 | 0.2606 | 4.889 | 4.3332 | 45.4957 | 88.8561 | 0 | 828.3896 | 11.1439 | 0.0747 | 0.017 | 0.5401 | 0.1529 | 16.0083 |
高盟新材 (300200) 利润表 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公告日期 | 营业收入 | 营业支出 | 销售费用 | 管理费用 | 财务费用 | 营业利润 | 利润总额 | 净利润 | ||||
2025-03-31 | 28616.70 | 24937.95 | 1237.52 | 1090.68 | -210.32 | 4587.87 | 4549.53 | 3803.30 | ||||
2024-12-31 | 118084.36 | 104559.05 | 6395.89 | 5459.19 | -1389.08 | 15491.59 | 15470.42 | 13359.57 | ||||
2024-09-30 | 89843.65 | 78055.24 | 4200.41 | 4132.41 | -1155.03 | 12694.01 | 12787.25 | 10938.19 | ||||
2024-06-30 | 62269.54 | 52967.50 | 2829.88 | 2411.15 | -959.19 | 9883.72 | 9815.73 | 8395.52 | ||||
2024-03-31 | 32465.00 | 26993.14 | 1362.14 | 1124.08 | -559.14 | 5990.37 | 6000.56 | 5262.24 | ||||
2023-12-31 | 103540.15 | 92806.61 | 6581.62 | 4677.41 | -1496.04 | -34029.18 | -34280.39 | -34995.44 | ||||
2023-09-30 | 77539.49 | 68251.49 | 4224.45 | 4099.07 | -1263.80 | 10587.63 | 10711.15 | 9847.16 | ||||
2023-06-30 | 49778.64 | 43230.01 | 2564.78 | 2591.04 | -829.24 | 7710.26 | 7833.18 | 7466.53 | ||||
2023-03-31 | 24321.64 | 21044.35 | 1086.36 | 1203.22 | -148.63 | 4194.55 | 4214.64 | 3686.75 | ||||
2022-12-31 | 101589.02 | 87231.55 | 5032.07 | 5919.97 | -284.00 | 16078.77 | 16073.93 | 13780.87 | ||||
2022-09-30 | 73992.21 | 63506.26 | 3460.03 | 3980.46 | -449.64 | 12356.06 | 12360.96 | 10636.78 | ||||
2022-06-30 | 48165.46 | 41539.29 | 2155.11 | 2424.10 | -294.52 | 7808.27 | 7808.37 | 6664.73 |
高盟新材 (300200) 资产负债表 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公告日期 | 货币资金 | 应收帐款 | 预付款项 | 其它应收款 | 流动资产合计 | 非流动资产合计 | 资产总计 | 流动负债合计 | 非流动负债合计 | 负债合计 | 股东权益合计 | 负债及股东权益总计 |
2025-03-31 | 17539.54 | 27309.79 | 2757.35 | -- | 105466.19 | 105466.19 | 231332.06 | 1480.66 | 1480.66 | 66108.81 | 162811.77 | 231332.06 |
2024-12-31 | 22296.95 | 27813.31 | 1978.20 | 466.38 | 118663.01 | 118663.01 | 231859.47 | 1533.25 | 1533.25 | 70520.28 | 158869.04 | 231859.47 |
2024-09-30 | 19270.86 | 25472.82 | 3764.52 | -- | 106640.34 | 106640.34 | 223778.67 | 1528.01 | 1528.01 | 61432.50 | 159813.05 | 223778.67 |
2024-06-30 | 10817.26 | 28093.79 | 1804.22 | 2142.39 | 115091.63 | 115091.63 | 211428.61 | 1641.18 | 1641.18 | 52118.96 | 156736.88 | 211428.61 |
2024-03-31 | 10612.71 | 25752.02 | 2527.20 | -- | 121799.63 | 121799.63 | 200933.74 | 1784.94 | 1784.94 | 44514.01 | 153777.49 | 200933.74 |
2023-12-31 | 18218.57 | 22648.18 | 2472.73 | 779.77 | 122290.30 | 122290.30 | 210268.18 | 1941.28 | 1941.28 | 52032.43 | 155589.12 | 210268.18 |
2023-09-30 | 58450.77 | 24549.00 | 2742.15 | -- | 124267.06 | 124267.06 | 253477.57 | 1418.99 | 1418.99 | 47371.87 | 203218.05 | 253477.57 |
2023-06-30 | 74614.00 | 19494.50 | 2072.10 | 1092.50 | 105648.91 | 105648.91 | 237612.85 | 1229.27 | 1229.27 | 35173.11 | 199488.68 | 237612.85 |
2023-03-31 | 69481.31 | 19700.05 | 2165.24 | -- | 104002.72 | 104002.72 | 235393.14 | 1284.64 | 1284.64 | 33610.54 | 198719.29 | 235393.14 |
2022-12-31 | 19415.23 | 19462.74 | 1101.86 | 729.54 | 102966.25 | 102966.25 | 231727.22 | 1310.21 | 1310.21 | 34517.22 | 194088.60 | 231727.22 |
2022-09-30 | 6849.15 | 17459.85 | 1580.16 | -- | 101749.07 | 101749.07 | 218270.17 | 1045.83 | 1045.83 | 25445.55 | 189629.01 | 218270.17 |
2022-06-30 | 10229.71 | 17444.73 | 1183.31 | 699.27 | 101366.60 | 101366.60 | 211295.38 | 1061.51 | 1061.51 | 23546.51 | 184424.96 | 211295.38 |
高盟新材 (300200) 现金流量表 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公告日期 | 经营活动现金流入小计 | 经营活动现金流出小计 | 经营活动产生的现金流量净额 | 投资活动现金流入小计 | 投资活动现金流出小计 | 投资活动产生的现金流量净额 | 取得借款收到的现金 | 发行债券收到的现金 | 筹资活动现金流入小计 | 筹资活动现金流出小计 | 筹资活动产生的现金流量净额 | |
2025-03-31 | 17918.36 | 25301.69 | -7383.33 | 14815.47 | 19048.88 | -4233.41 | 8050.00 | -- | 8050.00 | 1166.75 | 6883.25 | |
2024-12-31 | 88636.93 | 91243.93 | -2607.00 | 79997.12 | 78284.51 | 1712.61 | 23989.00 | -- | 26954.00 | 23846.05 | 3107.95 | |
2024-09-30 | 65270.09 | 65241.27 | 28.82 | 51954.89 | 60766.99 | -8812.10 | 23989.00 | -- | 23989.00 | 13055.11 | 10933.89 | |
2024-06-30 | 42798.27 | 45475.19 | -2676.92 | 31097.89 | 35793.55 | -4695.66 | 11710.00 | -- | 11710.00 | 10648.66 | 1061.34 | |
2024-03-31 | 21897.74 | 20180.85 | 1716.89 | 26919.94 | 25954.53 | 965.41 | 150.00 | -- | 150.00 | 10069.96 | -9919.96 | |
2023-12-31 | 79795.50 | 71341.00 | 8454.51 | 153332.11 | 154338.30 | -1006.19 | 100.00 | -- | 3161.64 | 12666.84 | -9505.20 | |
2023-09-30 | 60188.63 | 53632.26 | 6556.36 | 109083.37 | 70536.08 | 38547.30 | 100.00 | -- | 2556.10 | 9366.78 | -6810.67 | |
2023-06-30 | 38201.22 | 33078.58 | 5122.64 | 86826.07 | 31684.88 | 55141.19 | 100.00 | -- | 2556.10 | 7575.19 | -5019.08 | |
2023-03-31 | 18086.05 | 15847.25 | 2238.80 | 76981.06 | 25718.08 | 51262.98 | 100.00 | -- | 100.00 | 505.64 | -405.64 | |
2022-12-31 | 84698.15 | 68260.59 | 16437.57 | 155696.06 | 159128.76 | -3432.70 | 2000.00 | -- | 2028.46 | 10516.12 | -8487.66 | |
2022-09-30 | 59011.51 | 48661.81 | 10349.70 | 159270.70 | 170679.35 | -11408.65 | 2000.00 | -- | 2000.00 | 9434.47 | -7434.47 | |
2022-06-30 | 37147.09 | 33547.63 | 3599.46 | 103631.80 | 103472.91 | 158.89 | 1000.00 | -- | 1000.00 | 9420.76 | -8420.76 |
高盟新材 (300200) 最新业绩预告 查看:历史业绩预告 | |
---|---|
公告日期 | 2025-01-22 |
报告期 | 2024-12-31 |
类型 | |
业绩摘要 | 预计2024年1-12月归属于上市公司股东的净利润为:11000万元至14000万元。 |
上年同期每股收益(元) | -0.8 |
行业 | 化学制品 |
概念 | 汽车零部件,高铁轨交 |
账务标签 | |
账务评述 | 财务面不确定! |