蓝思科技 (300433)  财务指标
公告日期 每股收益 每股净资产 每股经营性
现金流
每股公积金 每股
未分配利润
总资产
利润率
主营业务利润率 总资产净利润率 成本费用利润率 营业利润率 主营业务
成本率
主营利润
比重
净资产
收益率
主营业务
收入增长率
净利润
增长率
总资产
增长率
应收帐款
周转率
存货周转
天数
存货周转率 总资产周转率 股东权益
周转率
流动比率 速动比率 现金比率 股东权益
比率
长期负债
比率
股东权益与
固定资产比率
资产负债率 经营现金净流量
对销售收入比率
资产的经营现金流
量回报率
经营现金净流量与
净利润的比率
经营现金净流量
对负债比率
现金流量比率
2025-03-31 0.0866 9.85 0.53 4.1998 4.1472 0.5736 12.0863 0.5669 2.7923 2.5441 469.3936 0.88 10.0974 43.7799 5.1885 1.7389 2.1875 0.2131 0.3477 1.2961 0.9955 48.0179 62.3063 8.9886 -- 37.6937 0.1542 0.0332 5.7947 0.0882 12.2721
2024-12-31 0.0866 9.85 0.53 4.1981 4.0611 4.5384 15.1167 4.64 6.1275 5.5384 274.5204 0.88 28.2728 20.8766 4.5777 6.934 8.4935 0.8821 1.4658 1.3342 1.0237 49.0371 60.2916 9.6375 132.764 39.7084 0.1558 0.1344 2.9615 0.3385 47.209
2024-09-30 0.0866 9.85 0.53 4.2086 3.857 2.9752 16.1589 3.0405 5.9668 5.3139 301.7153 0.88 36.7366 45.1282 7.2621 4.493 5.1254 0.5836 0.9835 1.2772 0.9318 39.644 58.6609 10.0948 -- 41.3391 0.1361 0.0777 2.6116 0.188 26.2124
2024-06-30 0.0866 9.85 0.53 4.1985 3.554 1.1919 13.4566 1.1639 2.954 2.7177 493.3347 0.88 43.0651 56.0949 1.4531 3.3115 3.6409 0.3814 0.6246 1.3778 0.9871 45.2522 62.1119 12.3619 126.8645 37.8881 0.1167 0.0456 3.8228 0.1203 19.0649
2024-03-31 0.0866 9.85 0.53 4.1859 3.7405 0.4196 11.5853 0.4135 1.686 1.5257 731.1005 0.88 57.5216 375.2538 3.1571 1.8094 2.0193 0.203 0.3321 1.5192 1.1243 57.658 62.2283 13.4624 -- 37.7717 0.131 0.027 6.4293 0.0714 11.8819
2023-12-31 0.0866 9.85 0.53 4.1756 3.6785 3.9265 15.7666 3.9044 6.5897 6.0134 264.0326 0.88 16.6861 20.7138 -1.118 5.9477 6.7968 0.6994 1.1989 1.4736 1.1229 55.1995 60.0514 12.3768 127.7915 39.9486 0.1707 0.12 3.0574 0.3005 48.8038
2023-09-30 0.0866 9.85 0.53 4.1625 3.4531 2.1989 17.1402 2.1578 5.8493 5.257 325.227 0.88 7.0669 104.7088 -1.0851 3.6779 3.6338 0.4396 0.7563 1.5754 1.0573 42.6078 59.656 14.9821 -- 40.344 0.1241 0.0556 2.5277 0.1378 25.37
2023-06-30 0.0866 9.85 0.53 4.1621 3.2329 0.7747 15.4366 0.7465 2.9106 2.6874 576.4695 0.88 5.1821 0 -1.9287 2.6297 2.4259 0.2669 0.4565 1.4923 1.0359 56.0218 60.4191 14.2367 123.723 39.5809 0.2162 0.0599 7.73 0.1513 27.5748
2023-03-31 0.0866 9.85 0.53 4.1621 3.3327 0.0911 14.9297 0.0878 0.0371 0.2388 42298.4826 0.88 5.4061 0 -2.3831 1.2609 1.2775 0.1301 0.2216 1.495 1.1003 62.9425 60.8856 13.6952 -- 39.1144 0.3202 0.0432 47.4212 0.1104 19.8571
2022-12-31 0.0866 9.85 0.53 4.1621 3.3198 3.2163 18.4441 3.2523 6.9794 6.3517 295.4864 0.88 3.1598 18.8658 2.264 4.9856 5.885 0.6027 1.0713 1.2907 0.9891 52.7175 56.6487 11.6444 122.3975 43.3513 0.1966 0.1172 3.6433 0.2703 41.4152
2022-09-30 0.0866 9.85 0.53 4.1621 3.0221 1.0625 15.957 1.0603 2.6571 2.5782 650.7296 0.88 -6.9256 -75.5927 2.0317 3.3697 3.8536 0.413 0.7388 1.3464 0.9699 45.9944 55.9392 14.4212 -- 44.0608 0.1432 0.0592 5.5762 0.1345 22.6549
2022-06-30 0.0866 9.85 0.53 4.1621 2.8082 -0.3592 12.7153 -0.3536 -2.5532 -2.2942 -513.8842 0.88 -10.3218 -111.4888 0.9055 2.3297 2.5245 0.2543 0.4548 1.4051 1.0173 54.4643 55.9448 16.159 124.3051 44.0552 0.1782 0.046 -- 0.1044 18.9295
蓝思科技 (300433)  利润表
公告日期 营业收入 营业支出 销售费用 管理费用 财务费用 营业利润 利润总额 净利润
2025-03-31 1706319.98 1652579.36 14911.62 65789.11 -7350.95 43411.32 43935.68 45393.95
2024-12-31 6989677.64 6559844.59 70559.87 282454.49 -4722.81 387113.08 384891.66 367685.52
2024-09-30 4622775.46 4345374.07 48967.97 201718.00 22855.22 245650.19 247581.41 240833.31
2024-06-30 2886664.89 2792803.05 31754.76 131150.18 4397.78 78451.94 78738.90 88094.51
2024-03-31 1549827.48 1514131.44 15751.31 66732.86 3909.35 23645.12 24559.10 31571.83
2023-12-31 5449073.35 5169516.29 69264.43 254262.44 24386.41 327676.95 325388.76 304182.56
2023-09-30 3380787.51 3214231.90 49483.16 183544.49 11739.92 177727.73 178175.17 165945.27
2023-06-30 2017727.63 1970683.37 30245.55 116474.71 3363.48 54223.71 54030.42 56436.50
2023-03-31 983882.32 994424.93 14905.50 58236.86 26868.73 2349.36 347.27 6643.15
2022-12-31 4669854.56 4386899.01 72745.50 270557.77 24554.05 296613.11 291489.07 251986.57
2022-09-30 3157639.36 3097724.16 52818.82 197886.22 9616.37 81411.43 77430.63 81064.05
2022-06-30 1918317.94 1991522.17 33242.41 133183.71 18218.29 -44010.24 -47465.77 -26681.36
蓝思科技 (300433)  资产负债表
公告日期 货币资金 应收帐款 预付款项 其它应收款 流动资产合计 非流动资产合计 资产总计 流动负债合计 非流动负债合计 负债合计 股东权益合计 负债及股东权益总计
2025-03-31 996471.58 876651.51 16598.61 -- 5136072.26 5136072.26 7914209.23 839734.32 839734.32 2983160.95 4909615.82 7914209.23
2024-12-31 1098807.95 1085822.15 17430.43 49483.16 5024326.77 5024326.77 8101604.83 910497.65 910497.65 3217013.64 4865664.21 8101604.83
2024-09-30 951243.46 1127556.96 13947.65 -- 5029970.19 5029970.19 8094655.67 946792.63 946792.63 3346258.28 4731080.03 8094655.67
2024-06-30 799355.77 813189.82 13848.33 72160.84 4957287.66 4957287.66 7391023.54 1033871.00 1033871.00 2800317.16 4575159.58 7391023.54
2024-03-31 985004.18 782818.41 13070.44 -- 4928520.09 4928520.09 7523834.18 1133521.51 1133521.51 2841876.94 4667727.10 7523834.18
2023-12-31 1051899.34 930229.38 12649.82 62232.83 4938906.57 4938906.57 7746974.41 1189179.72 1189179.72 3094811.25 4633898.86 7746974.41
2023-09-30 704464.63 936306.50 15332.30 -- 4941836.55 4941836.55 7546614.06 1391237.47 1391237.47 3044609.23 4484792.64 7546614.06
2023-06-30 886305.88 632440.98 8341.30 38102.60 4924313.23 4924313.23 7285163.79 1301461.93 1301461.93 2883533.89 4383442.92 7285163.79
2023-03-31 998561.03 658475.74 6453.80 -- 4921811.78 4921811.78 7293571.29 1266369.83 1266369.83 2852834.92 4423368.61 7293571.29
2022-12-31 1168592.80 902106.78 6012.86 37409.65 4973432.21 4973432.21 7834564.14 1179681.51 1179681.51 3396387.48 4417251.61 7834564.14
2022-09-30 917717.34 902885.90 10247.10 -- 4942861.77 4942861.77 7629400.88 1366295.64 1366295.64 3361574.52 4248949.37 7629400.88
2022-06-30 983366.66 675626.13 10917.31 40707.87 4891477.83 4891477.83 7428435.28 1467088.59 1467088.59 3272613.13 4138285.47 7428435.28
蓝思科技 (300433)  现金流量表
公告日期 经营活动现金流入小计 经营活动现金流出小计 经营活动产生的现金流量净额 投资活动现金流入小计 投资活动现金流出小计 投资活动产生的现金流量净额 取得借款收到的现金 发行债券收到的现金 筹资活动现金流入小计 筹资活动现金流出小计 筹资活动产生的现金流量净额
2025-03-31 1670010.75 1406966.43 263044.32 177942.75 490419.22 -312476.47 -- -- -- 61999.96 -61999.96
2024-12-31 6350522.45 5261638.34 1088884.10 210548.83 815577.81 -605028.98 512021.05 -- 523322.37 968762.92 -445440.55
2024-09-30 4320722.29 3691765.04 628957.24 155027.02 572935.76 -417908.74 422021.05 -- 422021.05 727015.07 -304994.02
2024-06-30 2828944.89 2492173.09 336771.80 61879.16 301769.91 -239890.75 216000.00 -- 216000.00 567557.01 -351557.01
2024-03-31 1500521.14 1297535.75 202985.40 42760.06 157254.64 -114494.58 145000.00 -- 145000.00 298565.42 -153565.42
2023-12-31 5337571.36 4407551.44 930019.91 151158.98 687897.42 -536738.44 753364.99 -- 759545.30 1273236.51 -513691.21
2023-09-30 3546335.34 3126875.46 419459.89 112415.79 485771.07 -373355.28 644451.24 -- 647115.23 1162767.69 -515652.46
2023-06-30 2406710.01 1970457.08 436252.94 93475.21 331889.41 -238414.20 388468.99 -- 388468.99 875727.50 -487258.51
2023-03-31 1374171.27 1059145.34 315025.93 85522.48 174970.83 -89448.34 223468.99 -- 223468.99 606963.07 -383494.08
2022-12-31 5444253.83 4526200.63 918053.20 885138.13 1442807.62 -557669.49 1758419.33 -- 1758419.33 2000050.90 -241631.58
2022-09-30 3755548.24 3303519.90 452028.34 760218.11 1227998.89 -467780.78 1556908.63 -- 1556908.63 1685988.67 -129080.04
2022-06-30 2566338.42 2224561.51 341776.92 604120.68 903944.83 -299824.16 1050365.47 -- 1050365.47 1156962.99 -106597.53
蓝思科技 (300433)  最新业绩预告 查看:历史业绩预告   
公告日期 2024-01-31
报告期 2023-12-31
类型
业绩摘要 预计2023年1-12月归属于上市公司股东的净利润为:293769.78万元至306010.19万元,与上年同期相比变动幅度:20%至25%。
上年同期每股收益(元) 0.5
行业 消费电子
概念 MSCI,华为产业链,小米概念股,创业板人气股,指纹识别,3D玻璃,苹果产业链,虹膜识别
账务标签
账务评述 财务面不确定!