| 怡达股份 (300721) 财务指标 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公告日期 | 每股收益 | 每股净资产 | 每股经营性 现金流 |
每股公积金 | 每股 未分配利润 |
总资产 利润率 |
主营业务利润率 | 总资产净利润率 | 成本费用利润率 | 营业利润率 | 主营业务 成本率 |
主营利润 比重 |
净资产 收益率 |
主营业务 收入增长率 |
净利润 增长率 |
总资产 增长率 |
应收帐款 周转率 |
存货周转 天数 |
存货周转率 | 总资产周转率 | 股东权益 周转率 |
流动比率 | 速动比率 | 现金比率 | 股东权益 比率 |
长期负债 比率 |
股东权益与 固定资产比率 |
资产负债率 | 经营现金净流量 对销售收入比率 |
资产的经营现金流 量回报率 |
经营现金净流量与 净利润的比率 |
经营现金净流量 对负债比率 |
现金流量比率 |
| 2026-03-31 | 0.0261 | 6.77 | 0.36 | 3.8798 | 1.4351 | 0.0861 | 6.6494 | 0.0871 | 0.8558 | 0.6908 | 781.627 | 0.39 | 64.9188 | 0 | 2.3394 | 3.7694 | 1.8244 | 0.2142 | 0.4947 | 0.5832 | 0.3754 | 18.6737 | 42.8117 | 0.9934 | -- | 57.1883 | 0.1083 | 0.0229 | 26.6278 | 0.0401 | 4.3109 | ||
| 2025-12-31 | 0.0261 | 6.77 | 0.36 | 3.88 | 1.4089 | -5.2668 | -0.6075 | -5.1583 | -9.3416 | -10.1639 | 5.9709 | 0.39 | -9.7358 | 0 | -4.0402 | 11.7426 | 5.4847 | 0.6182 | 1.3622 | 0.5383 | 0.3322 | 16.5229 | 43.7964 | 1.0167 | 77.1222 | 56.2036 | 0.0478 | 0.0302 | -- | 0.0537 | 5.7987 | ||
| 2025-09-30 | 0.0261 | 6.77 | 0.36 | 3.88 | 1.5349 | -4.2077 | -1.8926 | -4.1474 | -11.4389 | -12.6664 | 14.9432 | 0.39 | -16.5595 | -1874.8669 | -1.1961 | 7.7887 | 3.9449 | 0.4275 | 0.9392 | 0.6 | 0.3898 | 10.7048 | 44.0922 | 4.0092 | -- | 55.9078 | -0.1034 | -0.0449 | -- | -0.0802 | -9.3128 | ||
| 2025-06-30 | 0.0261 | 6.77 | 0.36 | 3.88 | 1.6977 | -2.9549 | -3.3992 | -2.918 | -12.8221 | -14.4284 | 23.5653 | 0.39 | -20.8151 | -1182.1246 | 0.6446 | 5.1369 | 2.4173 | 0.2653 | 0.5766 | 0.5971 | 0.3689 | 19.7352 | 45.0945 | 3.9157 | 78.1952 | 54.9055 | -0.0131 | -0.0035 | -- | -0.0064 | -0.7496 | ||
| 2025-03-31 | 0.0261 | 6.77 | 0.36 | 3.88 | 1.8901 | -1.7001 | -4.2857 | -1.6651 | -14.8056 | -16.9312 | 25.3742 | 0.39 | -17.1785 | -4992.4833 | -2.5808 | 2.5505 | 1.1251 | 0.1287 | 0.2733 | 0.5598 | 0.3042 | 12.23 | 47.2706 | 4.0372 | -- | 52.7294 | -0.1468 | -0.0193 | -- | -0.0366 | -4.1308 | ||
| 2024-12-31 | 0.0261 | 6.77 | 0.36 | 3.88 | 2.1098 | -0.1004 | 10.2706 | -0.1004 | -0.3629 | -0.2085 | -2850.0286 | 0.39 | -2.5479 | 0 | -0.0845 | 12.6943 | 5.4932 | 0.6708 | 1.4214 | 0.5962 | 0.3481 | 17.2577 | 46.9114 | 3.6689 | 79.618 | 53.0886 | 0.1232 | 0.0827 | -- | 0.1557 | 17.4211 | ||
| 2024-09-30 | 0.0261 | 6.77 | 0.36 | 3.88 | 2.153 | 0.2342 | 10.9484 | 0.2322 | 0.4042 | 0.4998 | 2744.6647 | 0.39 | -2.4356 | 0 | -4.8374 | 9.0487 | 4.5423 | 0.5091 | 1.066 | 0.5714 | 0.3672 | 14.9351 | 48.0495 | 1.8312 | -- | 51.9505 | 0.0898 | 0.0461 | 19.6942 | 0.0888 | 9.5803 | ||
| 2024-06-30 | 0.0261 | 6.77 | 0.36 | 3.88 | 2.142 | 0.2748 | 11.3986 | 0.2704 | 0.905 | 1.0011 | 1282.903 | 0.39 | -0.8372 | 0 | -7.8896 | 5.9637 | 2.8773 | 0.336 | 0.6985 | 0.5351 | 0.3191 | 9.3174 | 48.7434 | 0.2351 | 128.7151 | 51.2566 | 0.0788 | 0.0269 | 9.7933 | 0.0525 | 5.495 | ||
| 2024-03-31 | 0.0261 | 6.77 | 0.36 | 3.88 | 2.1953 | 0.0339 | 14.3597 | 0.0336 | 0.4122 | 0.4692 | 3508.6149 | 0.39 | 7.9047 | 0 | -7.6852 | 2.9821 | 1.2445 | 0.1533 | 0.3201 | 0.5587 | 0.3379 | 10.6151 | 48.3365 | 0 | -- | 51.6635 | 0.0271 | 0.0042 | 12.3735 | 0.0081 | 0.8433 | ||
| 2023-12-31 | 0.0261 | 6.77 | 0.36 | 3.88 | 2.1654 | -1.9975 | 10.764 | -1.9179 | -3.9161 | -3.8407 | -267.7308 | 0.39 | 16.716 | -150.8845 | -7.6604 | 14.0281 | 5.3208 | 0.6607 | 1.4209 | 0.5639 | 0.366 | 12.2982 | 47.4769 | 0 | 123.4492 | 52.5231 | 0.0164 | 0.0113 | -- | 0.0215 | 2.2325 | ||
| 2023-09-30 | 0.0261 | 6.77 | 0.36 | 3.9764 | 2.1056 | -2.32 | 8.9851 | -2.2648 | -5.7475 | -5.8367 | -149.2847 | 0.39 | 15.7843 | -152.9023 | 0.5165 | 11.7289 | 4.2976 | 0.489 | 1.065 | 0.6342 | 0.4581 | 20.3007 | 46.263 | 3.6221 | -- | 53.737 | 0.0034 | 0.0017 | -- | 0.0032 | 0.3505 | ||
| 2023-06-30 | 0.0261 | 6.77 | 0.36 | 3.9552 | 2.0956 | -2.2885 | 7.3466 | -2.2545 | -8.3613 | -8.9776 | -81.6977 | 0.39 | 15.6155 | -183.7796 | 3.8576 | 8.0706 | 2.6063 | 0.3125 | 0.6877 | 0.6338 | 0.4261 | 21.1277 | 45.2902 | 4.4603 | 81.6347 | 54.7098 | -0.0716 | -0.0227 | -- | -0.0415 | -4.6624 | ||
| 怡达股份 (300721) 利润表 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公告日期 | 营业收入 | 营业支出 | 销售费用 | 管理费用 | 财务费用 | 营业利润 | 利润总额 | 净利润 | ||||
| 2026-03-31 | 54787.39 | 54779.84 | 813.40 | 1311.30 | 1194.03 | 378.48 | 466.08 | 222.73 | ||||
| 2025-12-31 | 159577.77 | 175446.44 | 3287.28 | 5429.56 | 4526.00 | -16219.29 | -16234.72 | -13314.21 | ||||
| 2025-09-30 | 111035.32 | 124222.90 | 2543.99 | 3945.32 | 3313.94 | -14064.14 | -14063.04 | -10771.39 | ||||
| 2025-06-30 | 69035.74 | 78577.15 | 1523.98 | 2599.75 | 2158.73 | -9960.74 | -9958.26 | -7592.37 | ||||
| 2025-03-31 | 33220.82 | 38350.20 | 893.19 | 1276.17 | 1083.65 | -5624.70 | -5610.95 | -4298.00 | ||||
| 2024-12-31 | 176789.69 | 177718.91 | 3584.47 | 8942.52 | 4377.85 | -368.60 | -637.09 | -264.58 | ||||
| 2024-09-30 | 133071.18 | 132874.13 | 2740.50 | 6870.30 | 3204.13 | 665.06 | 530.82 | 606.88 | ||||
| 2024-06-30 | 87182.91 | 86674.41 | 1902.10 | 4260.65 | 2190.23 | 872.82 | 774.62 | 701.62 | ||||
| 2024-03-31 | 40111.34 | 40242.45 | 1013.27 | 3364.73 | 1094.28 | 188.21 | 164.16 | 87.85 | ||||
| 2023-12-31 | 181411.86 | 188752.27 | 3274.16 | 16559.24 | 4530.19 | -6967.51 | -7293.60 | -5266.47 | ||||
| 2023-09-30 | 136393.20 | 144696.75 | 2666.60 | 12616.80 | 3407.26 | -7960.79 | -8209.15 | -6316.51 | ||||
| 2023-06-30 | 87918.98 | 95927.31 | 1852.66 | 8951.83 | 2290.69 | -7893.00 | -7906.03 | -6342.88 | ||||
| 怡达股份 (300721) 资产负债表 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公告日期 | 货币资金 | 应收帐款 | 预付款项 | 其它应收款 | 流动资产合计 | 非流动资产合计 | 资产总计 | 流动负债合计 | 非流动负债合计 | 负债合计 | 股东权益合计 | 负债及股东权益总计 |
| 2026-03-31 | 25690.95 | 14727.78 | 3868.98 | -- | 178488.88 | 178488.88 | 258724.68 | 10382.39 | 10382.39 | 147960.32 | 111554.05 | 258724.68 |
| 2025-12-31 | 21742.67 | 14342.15 | 1330.17 | -- | 181959.01 | 181959.01 | 252792.99 | 10487.86 | 10487.86 | 142078.78 | 110872.42 | 252792.99 |
| 2025-09-30 | 13200.08 | 15674.69 | 4578.26 | -- | 182000.08 | 182000.08 | 255991.06 | 19808.60 | 19808.60 | 143118.85 | 112872.21 | 255991.06 |
| 2025-06-30 | 23897.80 | 14041.40 | 1378.20 | 205.97 | 184638.74 | 184638.74 | 256944.08 | 19984.06 | 19984.06 | 141076.45 | 115373.04 | 256944.08 |
| 2025-03-31 | 14437.59 | 13213.12 | 2021.98 | -- | 186730.25 | 186730.25 | 252810.49 | 15254.94 | 15254.94 | 133305.49 | 118393.54 | 252810.49 |
| 2024-12-31 | 21577.46 | 12837.23 | 1925.43 | 184.53 | 188893.56 | 188893.56 | 263436.31 | 14823.86 | 14823.86 | 139854.63 | 121795.31 | 263436.31 |
| 2024-09-30 | 18632.65 | 14396.13 | 2299.27 | -- | 187807.09 | 187807.09 | 259090.14 | 9841.29 | 9841.29 | 134598.50 | 122318.13 | 259090.14 |
| 2024-06-30 | 11650.78 | 14221.78 | 2057.08 | 348.93 | 188394.10 | 188394.10 | 255298.35 | 5814.39 | 5814.39 | 130857.23 | 121999.79 | 255298.35 |
| 2024-03-31 | 13682.37 | 11885.70 | 2758.70 | -- | 187494.45 | 187494.45 | 259507.78 | 5175.18 | 5175.18 | 134070.74 | 122841.96 | 259507.78 |
| 2023-12-31 | 16385.58 | 15016.15 | 2787.22 | 162.05 | 188522.63 | 188522.63 | 263659.01 | 5246.43 | 5246.43 | 138481.95 | 122177.35 | 263659.01 |
| 2023-09-30 | 26869.31 | 12409.72 | 6088.87 | -- | 188321.75 | 188321.75 | 272260.41 | 13948.35 | 13948.35 | 146304.62 | 122576.28 | 272260.41 |
| 2023-06-30 | 28537.73 | 10939.37 | 4661.43 | 152.31 | 191551.96 | 191551.96 | 277165.53 | 16564.34 | 16564.34 | 151636.59 | 122019.77 | 277165.53 |
| 怡达股份 (300721) 现金流量表 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公告日期 | 经营活动现金流入小计 | 经营活动现金流出小计 | 经营活动产生的现金流量净额 | 投资活动现金流入小计 | 投资活动现金流出小计 | 投资活动产生的现金流量净额 | 取得借款收到的现金 | 发行债券收到的现金 | 筹资活动现金流入小计 | 筹资活动现金流出小计 | 筹资活动产生的现金流量净额 | |
| 2026-03-31 | 65072.77 | 59141.95 | 5930.82 | 0.60 | 1970.44 | -1969.84 | 33000.00 | -- | 33000.00 | 34863.44 | -1863.44 | |
| 2025-12-31 | 165228.21 | 157597.64 | 7630.56 | 11.17 | 11339.91 | -11328.74 | 109735.03 | -- | 109735.03 | 105944.77 | 3790.26 | |
| 2025-09-30 | 104064.14 | 115547.76 | -11483.61 | 11.10 | 7370.57 | -7359.47 | 95557.93 | -- | 95557.93 | 84892.33 | 10665.60 | |
| 2025-06-30 | 71147.15 | 72054.89 | -907.74 | 8.32 | 4922.03 | -4913.70 | 68493.23 | -- | 68493.23 | 58717.98 | 9775.26 | |
| 2025-03-31 | 35063.93 | 39940.39 | -4876.47 | 9.40 | 3055.03 | -3045.63 | 29461.23 | -- | 29461.23 | 27305.55 | 2155.68 | |
| 2024-12-31 | 191524.57 | 169742.83 | 21781.73 | 14.25 | 7521.80 | -7507.55 | 104835.14 | -- | 104835.14 | 115653.39 | -10818.25 | |
| 2024-09-30 | 138530.43 | 126578.31 | 11952.12 | 0.45 | 5752.73 | -5752.28 | 82747.99 | -- | 82747.99 | 87757.81 | -5009.82 | |
| 2024-06-30 | 91187.59 | 84316.44 | 6871.15 | 0.27 | 4501.56 | -4501.29 | 59507.52 | -- | 59507.52 | 66658.06 | -7150.53 | |
| 2024-03-31 | 42046.34 | 40959.34 | 1087.00 | 0.05 | 3127.70 | -3127.65 | 34106.22 | -- | 34106.22 | 34126.94 | -20.71 | |
| 2023-12-31 | 168100.67 | 165126.21 | 2974.46 | 5.70 | 15487.33 | -15481.63 | 100050.00 | -- | 102490.49 | 101488.03 | 1002.46 | |
| 2023-09-30 | 127679.20 | 127215.34 | 463.86 | 3.79 | 12236.47 | -12232.68 | 85192.08 | -- | 87632.57 | 78887.24 | 8745.33 | |
| 2023-06-30 | 82493.73 | 88791.30 | -6297.56 | -- | 9128.76 | -9128.76 | 81062.35 | -- | 83502.83 | 73579.34 | 9923.49 | |
| 怡达股份 (300721) 最新业绩预告 查看:历史业绩预告 | |
|---|---|
| 公告日期 | 2026-01-31 |
| 报告期 | 2025-12-31 |
| 类型 | |
| 业绩摘要 | 预计2025年1-12月归属于上市公司股东的净利润为:-10000万元至-12000万元。 |
| 上年同期每股收益(元) | 0.0578 |
| 行业 | 化学制品 |
| 概念 | 环氧丙烷,高送转-预期,回购 |
| 账务标签 | 潜力股 |
| 账务评述 | |