上港集团 (600018)  财务指标
公告日期 每股收益 每股净资产 每股经营性
现金流
每股公积金 每股
未分配利润
总资产
利润率
主营业务利润率 总资产净利润率 成本费用利润率 营业利润率 主营业务
成本率
主营利润
比重
净资产
收益率
主营业务
收入增长率
净利润
增长率
总资产
增长率
应收帐款
周转率
存货周转
天数
存货周转率 总资产周转率 股东权益
周转率
流动比率 速动比率 现金比率 股东权益
比率
长期负债
比率
股东权益与
固定资产比率
资产负债率 经营现金净流量
对销售收入比率
资产的经营现金流
量回报率
经营现金净流量与
净利润的比率
经营现金净流量
对负债比率
现金流量比率
2025-03-31 0.1683 5.91 0.12 0.529 3.8521 1.9565 35.924 1.9755 69.7333 50.6445 69.6403 2.8857 6.3371 6.3067 4.8221 2.4595 0.8071 0.0445 0.0636 1.8468 1.5764 126.5771 70.2199 10.5631 -- 29.7801 0.3033 0.0134 0.6826 0.0448 10.5395
2024-12-31 0.1683 5.91 0.12 0.5239 3.6842 7.5753 33.0197 7.7298 63.695 47.2555 67.2473 2.8857 1.5057 14.6775 4.1655 12.076 2.7716 0.1834 0.2688 2.113 1.7897 142.9006 69.5142 13.0878 379.5811 30.4858 0.2419 0.0435 0.574 0.1426 39.9742
2024-09-30 0.1683 5.91 0.12 0.5161 3.6345 6.0519 35.5561 6.1484 68.7593 48.5139 69.9104 2.8857 5.8053 5.9625 8.3257 8.3137 1.8199 0.1403 0.2065 2.5161 2.0774 168.9062 68.9321 13.3564 -- 31.0679 0.257 0.0355 0.5865 0.1142 34.0152
2024-06-30 0.1683 5.91 0.12 0.528 3.4887 4.3525 36.9018 4.393 72.5826 49.569 69.6626 2.8857 23.1265 16.6533 7.4658 5.6785 1.2209 0.0965 0.1427 2.2421 1.8536 147.7324 68.3717 12.4894 364.4624 31.6283 0.2159 0.0207 0.4745 0.0653 17.6335
2024-03-31 0.1683 5.91 0.12 0.5229 3.458 1.9292 37.7487 1.9419 73.3091 52.7888 71.5187 2.8857 17.0281 6.4105 12.0562 2.7751 0.5322 0.0437 0.0646 2.2238 1.8164 151.058 68.2727 12.4373 -- 31.7273 0.2432 0.0106 0.5471 0.0333 8.9699
2023-12-31 0.1683 5.91 0.12 0.5237 3.2993 6.8809 34.5215 7.2696 57.1063 43.164 79.7899 2.8857 0.729 -21.7884 11.9767 11.97 2.1546 0.1949 0.2918 2.3231 1.8729 157.471 66.8972 14.2521 375.0384 33.1028 0.3572 0.0659 0.9577 0.1991 58.7448
2023-09-30 0.1683 5.91 0.12 0.4961 3.2582 6.1868 37.3524 6.388 68.9432 50.1126 74.2601 2.8857 -6.1633 -25.5428 9.0373 7.0761 1.4268 0.146 0.2164 2.5233 1.9411 148.2023 68.2056 13.5343 -- 31.7944 0.2598 0.0367 0.5937 0.1155 35.9606
2023-06-30 0.1683 5.91 0.12 0.4748 3.085 4.0097 38.0791 4.1294 75.3458 54.5895 69.3564 2.8857 -19.8209 -30.8006 9.6794 4.5419 0.8787 0.086 0.1304 2.2549 1.8001 143.668 65.2756 13.3849 372.5319 34.7244 0.3341 0.0279 0.6955 0.0803 23.1274
2023-03-31 0.1683 5.91 0.12 0.4843 3.0629 2.0316 39.5018 2.0442 77.4447 55.7492 70.0177 2.8857 -38.3798 -34.8578 10.5525 2.31 0.3879 0.0418 0.0622 2.3977 1.812 143.2365 67.7998 10.6064 -- 32.2002 0.404 0.0168 0.8263 0.0521 15.7482
2022-12-31 0.1683 5.91 0.12 0.4833 2.9104 9.8515 34.8862 10.1592 71.3699 55.2264 64.626 2.8857 8.7233 15.693 6.4491 11.5202 1.7948 0.2115 0.3256 1.7988 1.3527 105.538 66.6479 7.9692 360.9444 33.3521 0.37 0.0759 0.7702 0.2275 53.3311
2022-09-30 0.1683 5.91 0.12 0.4765 2.8697 9.0602 38.9103 9.246 88.2714 62.9362 61.8017 2.8857 11.4256 29.2618 6.2562 8.1921 1.2431 0.1677 0.2581 2.4084 1.8088 123.4365 66.7157 9.7973 -- 33.2843 0.3331 0.0547 0.6041 0.1644 45.4884
2022-06-30 0.1683 5.91 0.12 0.4757 2.667 6.3553 39.7173 6.4501 90.2044 63.63 62.4093 2.8857 15.7335 21.971 6.0443 5.4188 0.8396 0.1159 0.1812 2.5463 1.929 144.181 64.7754 12.6379 345.8282 35.2246 0.2358 0.0269 0.4236 0.0764 23.1962
上港集团 (600018)  利润表
公告日期 营业收入 营业支出 销售费用 管理费用 财务费用 营业利润 利润总额 净利润
2025-03-31 951835.34 705835.09 2121.14 70131.87 21966.82 482051.90 491004.62 423025.85
2024-12-31 3811697.23 2955732.94 11232.89 323632.27 50448.70 1801237.52 1871615.28 1606378.69
2024-09-30 2902629.85 2155134.19 8183.11 236940.17 31307.32 1408177.68 1476262.62 1271937.69
2024-06-30 1983757.25 1452243.57 6045.58 157190.59 32834.15 983329.26 1050839.86 902701.01
2024-03-31 895111.40 645965.06 1248.28 70006.98 15993.48 472518.23 472453.47 397929.51
2023-12-31 3755157.00 2865597.43 11840.68 303352.10 71006.01 1620877.81 1624685.58 1400778.75
2023-09-30 2743368.73 2013010.21 6463.89 219044.85 57338.73 1374774.23 1379899.36 1200365.71
2023-06-30 1611154.13 1180364.44 4267.97 136773.29 35343.16 879521.53 884579.69 773832.22
2023-03-31 764868.89 561750.14 3467.39 63709.37 27282.10 426408.34 431514.99 373956.92
2022-12-31 3727980.67 2838822.67 14979.11 307628.55 69680.40 2058831.18 2012428.91 1791011.26
2022-09-30 2923557.37 2093851.63 11301.89 234874.46 53073.69 1839975.00 1840671.35 1612156.32
2022-06-30 2009443.80 1418986.88 6977.23 149373.20 49985.66 1278610.08 1278811.82 1118264.71
上港集团 (600018)  资产负债表
公告日期 货币资金 应收帐款 预付款项 其它应收款 流动资产合计 非流动资产合计 资产总计 流动负债合计 非流动负债合计 负债合计 股东权益合计 负债及股东权益总计
2025-03-31 3455685.50 419598.71 38781.22 -- 16561689.52 16561689.52 21621084.30 3699188.89 3699188.89 6438781.92 13750473.05 21621084.30
2024-12-31 3283078.26 354398.61 24689.70 121102.73 16331150.22 16331150.22 21205554.11 4157844.85 4157844.85 6464673.60 13330689.21 21205554.11
2024-09-30 3677146.15 421390.14 62004.26 -- 15499403.66 15499403.66 21017300.72 4336573.00 4336573.00 6529632.08 13087050.90 21017300.72
2024-06-30 3560350.94 421811.39 23213.74 122237.15 15293748.27 15293748.27 20739698.48 4130620.35 4130620.35 6559606.36 12771495.46 20739698.48
2024-03-31 3644358.31 368219.57 27568.08 -- 15228687.95 15228687.95 20626448.78 4116950.17 4116950.17 6544207.50 12681903.53 20626448.78
2023-12-31 3572167.60 276883.65 12298.88 96070.42 15052594.49 15052594.49 20357551.52 4455374.34 4455374.34 6738910.29 12317544.02 20357551.52
2023-09-30 2915659.65 424847.89 103409.20 -- 14401733.18 14401733.18 19401958.44 4187117.23 4187117.23 6168738.85 12056907.62 19401958.44
2023-06-30 3306241.05 358917.84 18138.24 88320.69 14051383.33 14051383.33 19298881.19 4374218.58 4374218.58 6701417.41 11618551.55 19298881.19
2023-03-31 2766335.23 311686.73 36494.59 -- 13702381.52 13702381.52 18407236.04 3964948.62 3964948.62 5927167.14 11582997.22 18407236.04
2022-12-31 2684332.60 350546.91 15902.70 80215.00 13527665.08 13527665.08 18180170.56 3477076.57 3477076.57 6063465.72 11232740.75 18180170.56
2022-09-30 2595098.03 417087.00 123479.57 -- 12637782.38 12637782.38 17793879.45 3781638.55 3781638.55 5922561.31 11057753.38 17793879.45
2022-06-30 2902756.95 444995.30 28971.43 88052.04 12395441.65 12395441.65 17595723.46 4155740.02 4155740.02 6198030.31 10589908.28 17595723.46
上港集团 (600018)  现金流量表
公告日期 经营活动现金流入小计 经营活动现金流出小计 经营活动产生的现金流量净额 投资活动现金流入小计 投资活动现金流出小计 投资活动产生的现金流量净额 取得借款收到的现金 发行债券收到的现金 筹资活动现金流入小计 筹资活动现金流出小计 筹资活动产生的现金流量净额
2025-03-31 1460059.29 1171321.21 288738.08 109692.27 179112.93 -69420.67 19238.32 -- 35141.50 85064.69 -49923.19
2024-12-31 6011310.06 5089174.70 922135.36 632989.64 1165783.95 -532794.31 1087499.21 -- 1202489.89 1879703.86 -677213.97
2024-09-30 4448806.48 3702832.21 745974.27 395786.78 591236.51 -195449.73 1059075.50 -- 1164284.76 1594242.96 -429958.20
2024-06-30 2890130.52 2461816.20 428314.32 253430.18 374962.39 -121532.20 835811.48 -- 929947.32 1229533.08 -299585.76
2024-03-31 1193449.70 975727.16 217722.54 65568.14 254069.88 -188501.73 19858.23 -- 100348.23 48543.78 51804.45
2023-12-31 5126969.28 3785510.74 1341458.53 786113.86 1528988.28 -742874.43 1545623.97 -- 2033051.33 1753598.48 279452.85
2023-09-30 3668400.41 2955797.84 712602.57 655898.75 1033484.33 -377585.58 1201435.27 -- 1478878.19 1598561.37 -119683.18
2023-06-30 2373014.21 1834793.36 538220.85 429778.51 406965.80 22812.71 1083559.41 -- 1095064.53 1060702.21 34362.31
2023-03-31 1119337.95 810323.89 309014.07 81268.01 219182.40 -137914.39 557195.81 -- 560199.95 636726.47 -76526.52
2022-12-31 6834021.63 5454672.44 1379349.19 836939.01 1296623.13 -459684.12 1167330.15 -- 1276494.30 2434961.55 -1158467.26
2022-09-30 5569229.76 4595358.76 973871.00 406524.41 555914.58 -149390.17 1137185.66 -- 1139859.81 2282841.98 -1142982.17
2022-06-30 3419092.93 2945358.23 473734.70 203044.89 222175.78 -19130.89 1112679.18 -- 1115353.33 1555997.83 -440644.50
上港集团 (600018)  最新业绩预告 查看:历史业绩预告   
公告日期 2025-04-08
报告期 2025-03-31
类型
业绩摘要 预计2025年1-3月归属于上市公司股东的净利润为:38.86亿元,与上年同期相比变动幅度:5.14%。
上年同期每股收益(元) 0.1595
行业 航运港口
概念 高股息,白马股,MSCI,一带一路,港口,环杭州湾大湾区,上海国企改革,自贸区,足球,自由贸易港,上海自由贸易港
账务标签
账务评述 财务面不确定!