浦东建设 (600284)  财务指标
公告日期 每股收益 每股净资产 每股经营性
现金流
每股公积金 每股
未分配利润
总资产
利润率
主营业务利润率 总资产净利润率 成本费用利润率 营业利润率 主营业务
成本率
主营利润
比重
净资产
收益率
主营业务
收入增长率
净利润
增长率
总资产
增长率
应收帐款
周转率
存货周转
天数
存货周转率 总资产周转率 股东权益
周转率
流动比率 速动比率 现金比率 股东权益
比率
长期负债
比率
股东权益与
固定资产比率
资产负债率 经营现金净流量
对销售收入比率
资产的经营现金流
量回报率
经营现金净流量与
净利润的比率
经营现金净流量
对负债比率
现金流量比率
2025-03-31 0.123 8.11 -1.37 2.0538 4.47 0.3997 6.1618 0.3833 4.0708 3.8755 157.9938 1.19 -41.3334 -18.6175 3.9338 0.9196 3.5631 0.1122 0.4455 1.0078 0.9652 11.3991 26.456 0 -- 73.544 -0.3776 -0.0442 -11.0484 -0.06 -6.3578
2024-12-31 0.123 8.11 -1.37 2.0538 4.347 1.8382 7.4062 1.9275 3.614 3.4023 217.478 1.19 6.3908 2.3656 10.2121 5.5361 13.4871 0.6041 2.438 0.9971 0.9566 15.3759 24.0013 0 1959.2764 75.9987 -0.0091 -0.0052 -0.2854 -0.0069 -0.7264
2024-09-30 0.123 8.11 -1.37 2.0538 4.3821 1.4964 7.8666 1.5351 3.8296 3.5775 219.7866 1.19 4.1636 -7.3387 3.6549 5.0143 9.2639 0.4616 1.8171 0.9935 0.938 18.2939 25.1767 0 -- 74.8233 -0.0207 -0.0093 -0.6226 -0.0125 -1.3815
2024-06-30 0.123 8.11 -1.37 2.0534 4.1746 0.883 7.175 0.8867 3.0233 2.8327 252.7214 1.19 25.7796 -12.7048 8.0979 3.732 6.3271 0.3287 1.2828 1.0185 0.956 19.54 25.6118 0 2431.2999 74.3882 -0.0397 -0.013 -1.4699 -0.0174 -1.9511
2024-03-31 0.123 8.11 -1.37 2.0534 4.2719 0.5105 5.8601 0.5045 2.6643 2.5184 231.8752 1.19 52.5179 22.3693 10.5164 2.3567 3.539 0.2048 0.7818 1.0852 0.9984 28.0001 26.7587 0 -- 73.2413 -0.1655 -0.0343 -6.7168 -0.0468 -5.5146
2023-12-31 0.123 8.11 -1.37 2.0534 4.121 1.9791 7.2403 2.0698 3.6712 3.395 209.3683 1.19 25.8544 2.4602 9.6008 7.038 10.2099 0.6242 2.3821 1.0904 1.004 23.3458 25.6386 0 2590.6134 74.3614 -0.0335 -0.02 -1.0106 -0.0269 -3.1652
2023-09-30 0.123 8.11 -1.37 2.0873 4.0671 1.674 7.2691 1.7638 4.1029 3.7647 188.8084 1.19 52.46 17.5963 22.0922 5.5237 6.8055 0.4718 1.8257 1.1298 1.0221 29.2877 24.9602 0 -- 75.0398 -0.0561 -0.0251 -1.5016 -0.0335 -3.9225
2023-06-30 0.123 8.11 -1.37 2.051 3.9257 1.0935 6.7608 1.1056 4.2743 3.985 167.4376 1.19 64.8287 30.6129 30.1251 3.4715 4.058 0.2845 1.0652 1.1705 1.0537 25.1804 26.5903 0.1988 3377.0969 73.4097 -0.123 -0.0346 -3.1658 -0.0472 -5.6464
2023-03-31 0.123 8.11 -1.37 2.051 3.9501 0.461 5.2869 0.4537 3.5346 3.3717 156.1672 1.19 1.9346 -22.6908 27.4219 1.7762 2.2161 0.1478 0.5378 1.1857 1.071 22.4481 28.1508 0.2161 -- 71.8492 -0.4854 -0.0729 -15.8086 -0.1014 -12.3903
2022-12-31 0.123 8.11 -1.37 2.051 3.8272 2.1171 7.2389 2.3587 4.4825 4.0907 171.2187 1.19 23.6029 6.6293 25.7656 6.5636 6.7589 0.5791 1.9879 1.2058 1.1089 33.7609 26.8226 0.2093 3202.5639 73.1774 0.1741 0.0905 4.2747 0.1237 14.9222
2022-09-30 0.123 8.11 -1.37 2.051 3.6988 1.7379 7.2962 1.8569 5.3288 4.7894 145.5772 1.19 21.7181 30.9394 39.8177 4.2212 3.1069 0.3831 1.2629 1.3173 1.1051 20.949 28.8561 0.2339 -- 71.1439 -0.0271 -0.0097 -0.5581 -0.0136 -1.6857
2022-06-30 0.123 8.11 -1.37 2.051 3.4978 1.0894 5.9215 1.0829 5.4946 5.0889 112.8413 1.19 5.2665 6.9829 25.5531 2.3864 1.7089 0.2208 0.6848 1.2841 1.04 21.0438 32.4496 0.2715 3999.713 67.5504 -0.1928 -0.0428 -3.93 -0.0634 -7.5689
浦东建设 (600284)  利润表
公告日期 营业收入 营业支出 销售费用 管理费用 财务费用 营业利润 利润总额 净利润
2025-03-31 352647.01 344576.85 12.23 5694.71 1226.02 13666.69 13753.27 12051.10
2024-12-31 1885851.17 1842220.89 928.29 26821.79 3123.50 64161.92 64222.36 60168.17
2024-09-30 1407221.01 1368746.79 356.24 16460.75 1884.46 50342.72 50367.15 46801.36
2024-06-30 980353.27 960160.86 241.97 10054.84 316.12 27770.13 27832.98 26445.23
2024-03-31 601103.65 590587.05 135.17 4524.79 -349.11 15138.40 15191.39 14807.98
2023-12-31 1772569.58 1735580.73 560.74 23560.85 1364.23 60178.96 61298.53 58777.73
2023-09-30 1350972.00 1315857.14 410.70 14101.93 407.05 50860.08 52012.17 50507.97
2023-06-30 779421.81 758937.37 239.34 8460.18 868.96 31059.90 31471.71 30294.03
2023-03-31 394120.05 385004.72 100.58 3806.47 297.94 13288.69 13342.60 12101.06
2022-12-31 1408428.68 1378057.99 377.85 19190.90 2389.76 57614.41 59546.56 57366.42
2022-09-30 886115.56 864304.82 162.25 10029.45 1767.27 42439.43 44411.36 42950.29
2022-06-30 472867.70 463138.69 -- 5071.10 1671.52 24063.87 24814.23 23193.74
浦东建设 (600284)  资产负债表
公告日期 货币资金 应收帐款 预付款项 其它应收款 流动资产合计 非流动资产合计 资产总计 流动负债合计 非流动负债合计 负债合计 股东权益合计 负债及股东权益总计
2025-03-31 238417.69 356141.99 13315.60 -- 904482.75 904482.75 3015022.52 123171.69 123171.69 2217367.68 786522.15 3015022.52
2024-12-31 363237.70 410851.00 13031.58 106712.43 915792.22 915792.22 3273173.01 123414.47 123414.47 2487569.55 774587.46 3273173.01
2024-09-30 372301.41 290851.74 6918.39 -- 1032126.52 1032126.52 3127567.33 230919.61 230919.61 2340149.11 777520.94 3127567.33
2024-06-30 377987.60 254940.60 4260.09 106712.34 965492.74 965492.74 2994799.09 235410.23 235410.23 2227776.73 757349.57 2994799.09
2024-03-31 496099.46 239690.09 5128.58 -- 943619.57 943619.57 2900905.78 321043.19 321043.19 2124660.17 766793.08 2900905.78
2023-12-31 437722.29 270435.47 7773.87 106904.53 923670.87 923670.87 2969884.37 331826.97 331826.97 2208446.74 752153.09 2969884.37
2023-09-30 552771.51 255875.33 13912.98 -- 832766.49 832766.49 3017289.05 330658.54 330658.54 2264166.38 744419.68 3017289.05
2023-06-30 415819.13 215759.16 6457.80 66459.43 782398.69 782398.69 2770450.27 335245.23 335245.23 2033778.87 728095.98 2770450.27
2023-03-31 327131.18 210509.00 3690.36 -- 794191.70 794191.70 2624863.73 341990.41 341990.41 1885943.69 730464.32 2624863.73
2022-12-31 536981.76 233278.16 5003.08 77974.13 728178.69 728178.69 2709727.63 339567.73 339567.73 1982908.65 718535.81 2709727.63
2022-09-30 281571.19 223953.94 11325.50 -- 598085.88 598085.88 2471319.58 336180.07 336180.07 1758193.23 705116.47 2471319.58
2022-06-30 238992.99 200415.11 4512.82 51929.14 582625.81 582625.81 2129066.17 233900.17 233900.17 1438193.34 685561.27 2129066.17
浦东建设 (600284)  现金流量表
公告日期 经营活动现金流入小计 经营活动现金流出小计 经营活动产生的现金流量净额 投资活动现金流入小计 投资活动现金流出小计 投资活动产生的现金流量净额 取得借款收到的现金 发行债券收到的现金 筹资活动现金流入小计 筹资活动现金流出小计 筹资活动产生的现金流量净额
2025-03-31 504047.02 637191.93 -133144.91 445662.77 433817.38 11845.39 90000.00 -- 90000.00 93556.25 -3556.25
2024-12-31 1701626.65 1718800.19 -17173.54 1614874.46 1623982.72 -9108.26 90000.00 -- 90900.00 141436.88 -50536.88
2024-09-30 1287024.34 1316162.54 -29138.19 1119914.96 1124702.26 -4787.30 -- -- -- 31603.52 -31603.52
2024-06-30 921084.38 959956.84 -38872.46 823821.51 815764.92 8056.59 -- -- -- 28982.60 -28982.60
2024-03-31 594751.88 694213.97 -99462.09 418779.51 257961.23 160818.28 -- -- -- 2977.03 -2977.03
2023-12-31 1692322.57 1751722.13 -59399.56 1452225.18 1462390.14 -10164.96 105325.55 -- 105325.55 181012.81 -75687.25
2023-09-30 1208670.78 1284512.10 -75841.32 1246813.33 1149084.99 97728.34 100325.55 -- 100325.55 152413.12 -52087.57
2023-06-30 728364.64 824270.02 -95905.38 911644.77 922221.45 -10576.68 100325.55 -- 100325.55 114108.71 -13783.16
2023-03-31 347967.97 539268.49 -191300.52 461031.21 476305.86 -15274.66 90325.55 -- 90325.55 93101.08 -2775.53
2022-12-31 1502767.28 1257544.33 245222.96 1708484.09 1754821.29 -46337.20 143800.00 -- 143800.00 86037.77 57762.23
2022-09-30 837929.79 861901.36 -23971.57 1088681.07 1138853.06 -50171.99 128800.00 -- 128800.00 53418.90 75381.10
2022-06-30 495494.02 586645.39 -91151.38 714985.05 611952.02 103033.03 -- -- -- 53222.16 -53222.16
浦东建设 (600284)  最新业绩预告 查看:历史业绩预告   
公告日期 2025-03-06
报告期 2024-12-31
类型
业绩摘要 预计2024年1-12月归属于上市公司股东的净利润为:59336.7万元,与上年同期相比变动值为:1626.58万元,与上年同期相比变动幅度:2.82%。
上年同期每股收益(元) 0.5948
行业 工程建设
概念 国家队重仓,大基建,环杭州湾大湾区,上海国企改革,自贸区,自由贸易港,上海自由贸易港,创投
账务标签
账务评述 财务面不确定!