振华重工 (600320)  财务指标
公告日期 每股收益 每股净资产 每股经营性
现金流
每股公积金 每股
未分配利润
总资产
利润率
主营业务利润率 总资产净利润率 成本费用利润率 营业利润率 主营业务
成本率
主营利润
比重
净资产
收益率
主营业务
收入增长率
净利润
增长率
总资产
增长率
应收帐款
周转率
存货周转
天数
存货周转率 总资产周转率 股东权益
周转率
流动比率 速动比率 现金比率 股东权益
比率
长期负债
比率
股东权益与
固定资产比率
资产负债率 经营现金净流量
对销售收入比率
资产的经营现金流
量回报率
经营现金净流量与
净利润的比率
经营现金净流量
对负债比率
现金流量比率
2026-03-31 0.071 3.04 0.1 0.8994 0.801 0.4742 11.5461 0.466 5.7335 5.2819 216.7128 2.36 0.8924 32.0953 -3.8545 1.0405 0.3173 0.1053 0.4544 0.8884 0.3911 8.3177 23.7747 13.3714 -- 76.2253 0.0594 0.0064 1.3414 0.0083 1.0649
2025-12-31 0.071 3.04 0.1 0.8985 0.7296 1.2078 12.7552 1.1883 3.3777 3.0568 414.4251 2.36 5.2357 28.5895 -3.1862 4.575 1.292 0.4296 1.9559 0.9207 0.4303 11.2178 22.587 15.7165 81.8702 77.413 0.1723 0.0753 6.2311 0.0972 12.8422
2025-09-30 0.071 3.04 0.1 0.8974 0.7138 0.8189 10.7828 0.8015 3.2119 2.9585 361.9835 2.36 2.5396 11.4774 1.1745 3.3854 0.9375 0.3097 1.4095 0.9682 0.4301 9.3938 22.6016 18.6957 -- 77.3984 0.1069 0.0338 4.1312 0.0437 6.0822
2025-06-30 0.071 3.04 0.1 0.8962 0.6828 0.5358 10.1243 0.5294 3.3886 3.1009 320.8478 2.36 0.966 7.5362 -0.9248 2.2751 0.6379 0.2053 0.9466 0.9421 0.4342 13.2795 22.0159 18.289 79.8098 77.9841 0.2003 0.0416 7.7654 0.0534 7.3467
2025-03-31 0.071 3.04 0.1 0.895 0.7208 0.3452 10.2646 0.3404 3.9085 3.5689 283.3166 2.36 0.856 40.1802 -1.5081 1.1158 0.3111 0.1007 0.4609 0.9549 0.4362 11.8674 22.3466 18.1933 -- 77.6534 0.2204 0.0225 6.5202 0.029 3.9955
2024-12-31 0.071 3.04 0.1 0.8939 0.6724 0.9094 11.7883 0.9142 2.9506 2.6358 433.2931 2.36 4.625 20.6328 1.0639 4.7097 1.2311 0.4039 1.853 0.999 0.4765 15.3493 21.3629 20.7371 77.3403 78.6371 0.1531 0.0615 6.7644 0.0782 11.2273
2024-09-30 0.071 3.04 0.1 0.8929 0.6602 0.7432 11.85 0.727 2.9056 2.4918 439.1527 2.36 12.6665 36.0535 -3.8125 3.4696 0.9364 0.3054 1.3714 0.9759 0.4357 10.5217 22.3027 21.6123 -- 77.6973 0.0813 0.0254 3.4159 0.0327 4.8056
2024-06-30 0.071 3.04 0.1 0.9267 0.6393 0.4937 11.4719 0.4926 3.0012 2.6025 412.7098 2.36 28.4922 14.7075 -2.4946 2.429 0.6137 0.2034 0.9094 1.055 0.4706 15.0931 22.5147 23.6417 80.5437 77.4853 0.0703 0.0143 2.9038 0.0185 2.8246
2024-03-31 0.071 3.04 0.1 0.9267 0.6633 0.2425 10.3112 0.2423 3.1009 2.7652 351.033 2.36 40.2871 27.3455 4.0428 1.2075 0.3039 0.0996 0.4449 1.0002 0.4379 13.117 22.5464 20.999 -- 77.4536 0.021 0.0021 0.8642 0.0027 0.3932
2023-12-31 0.071 3.04 0.1 0.9268 0.6311 0.7619 12.6364 0.7929 2.5846 2.2991 530.0309 2.36 9.0802 8.197 8.5042 4.5551 1.2438 0.4039 1.7807 0.9442 0.4404 13.3748 22.2318 17.7992 94.3777 77.7682 0.1574 0.0611 8.0183 0.0786 10.7559
2023-09-30 0.071 3.04 0.1 0.9192 0.594 0.5254 11.8515 0.5457 2.6175 2.3699 486.2387 2.36 18.609 96.6926 3.796 3.0987 0.848 0.2767 1.2272 0.9333 0.4135 10.0657 21.9763 18.0417 -- 78.0237 0.0522 0.0139 2.6454 0.0178 2.4465
2023-06-30 0.071 3.04 0.1 0.9192 0.5895 0.4196 11.836 0.4412 3.2704 2.9842 387.9743 2.36 7.3016 129.831 10.1376 1.8329 0.4936 0.1626 0.7307 0.9915 0.4475 13.2692 21.4356 20.4568 91.2797 78.5644 0.1039 0.0161 3.831 0.0205 2.9205
振华重工 (600320)  利润表
公告日期 营业收入 营业支出 销售费用 管理费用 财务费用 营业利润 利润总额 净利润
2026-03-31 859314.51 815818.90 5021.50 18032.71 15360.89 45388.49 45783.02 38032.80
2025-12-31 3626045.83 3455601.75 23690.98 83798.20 33037.64 110841.19 111602.40 100292.73
2025-09-30 2600668.55 2508564.29 15215.52 55058.27 21418.74 76940.06 77469.03 67316.95
2025-06-30 1739570.67 1667949.20 10087.40 36923.08 9442.47 53942.01 54891.62 44863.31
2025-03-31 851713.72 809688.49 4967.57 17955.81 2287.53 30396.77 30857.65 28791.95
2024-12-31 3445642.02 3327305.94 23265.45 81845.77 32494.58 90821.64 93742.93 77994.48
2024-09-30 2536257.38 2454120.52 15543.50 58466.27 45641.21 63199.51 68438.02 60386.17
2024-06-30 1722927.18 1658267.14 10519.72 38967.31 20970.16 44839.17 47891.59 41719.27
2024-03-31 844484.93 824006.45 4780.41 19230.50 18530.37 23351.82 24805.68 20539.25
2023-12-31 3293326.38 3168983.72 21136.12 84918.34 54605.05 75716.99 78515.77 64654.46
2023-09-30 2251119.77 2169648.38 15361.49 59460.57 37071.24 53349.33 54868.42 44384.14
2023-06-30 1340880.76 1295484.57 10247.81 40550.60 17830.42 40014.25 40906.38 36370.12
振华重工 (600320)  资产负债表
公告日期 货币资金 应收帐款 预付款项 其它应收款 流动资产合计 非流动资产合计 资产总计 流动负债合计 非流动负债合计 负债合计 股东权益合计 负债及股东权益总计
2026-03-31 319414.74 803134.66 82202.83 -- 3763799.86 3763799.86 8019912.40 1322612.30 1322612.30 6113199.58 1649495.95 8019912.40
2025-12-31 457027.71 848582.38 82223.54 -- 3823112.19 3823112.19 8303470.35 1561732.92 1561732.92 6427964.32 1617650.70 8303470.35
2025-09-30 295589.35 799813.00 124434.54 -- 3793472.81 3793472.81 8220413.83 1790146.53 1790146.53 6362470.44 1610340.70 8220413.83
2025-06-30 513357.61 792672.19 118831.54 78998.90 3905055.08 3905055.08 8372567.04 1787229.77 1787229.77 6529271.60 1596205.75 8372567.04
2025-03-31 439896.82 790130.14 106174.69 -- 3854944.19 3854944.19 8341428.97 1778875.87 1778875.87 6477405.94 1615440.95 8341428.97
2024-12-31 586682.72 736579.35 103161.79 78017.06 3882370.70 3882370.70 8576746.32 2045349.54 2045349.54 6744501.17 1586753.35 8576746.32
2024-09-30 376253.62 735341.42 100796.84 -- 3936192.37 3936192.37 8124988.21 2020457.18 2020457.18 6312895.22 1570866.29 8124988.21
2024-06-30 576387.71 692012.46 82140.03 73942.17 3925662.89 3925662.89 8450717.99 2259088.52 2259088.52 6548067.84 1578618.37 8450717.99
2024-03-31 468295.56 672086.84 108275.14 -- 3953609.19 3953609.19 8469150.12 2045112.44 2045112.44 6559663.69 1592729.55 8469150.12
2023-12-31 510507.84 726629.81 131383.41 124572.74 3935418.19 3935418.19 8486457.61 1779900.54 1779900.54 6599764.03 1575655.28 8486457.61
2023-09-30 407152.97 733601.84 151435.08 -- 3967814.93 3967814.93 8447028.20 1791364.92 1791364.92 6590688.06 1552515.14 8447028.20
2023-06-30 557391.80 743780.19 118958.25 83569.10 3936559.29 3936559.29 8666925.63 2038223.33 2038223.33 6809113.89 1551334.45 8666925.63
振华重工 (600320)  现金流量表
公告日期 经营活动现金流入小计 经营活动现金流出小计 经营活动产生的现金流量净额 投资活动现金流入小计 投资活动现金流出小计 投资活动产生的现金流量净额 取得借款收到的现金 发行债券收到的现金 筹资活动现金流入小计 筹资活动现金流出小计 筹资活动产生的现金流量净额
2026-03-31 806552.89 755536.81 51016.07 234.06 12734.29 -12500.24 260813.46 -- 264967.75 442025.75 -177057.99
2025-12-31 3846347.41 3221416.98 624930.44 57667.51 104978.35 -47310.84 936539.35 -- 1157603.50 1860220.77 -702617.27
2025-09-30 2603570.32 2325473.41 278096.91 19489.29 40168.13 -20678.84 440313.58 -- 635276.44 1180651.96 -545375.52
2025-06-30 1865905.65 1517522.57 348383.08 5077.05 34384.08 -29307.03 151487.70 -- 257113.98 646240.40 -389126.43
2025-03-31 936071.53 748341.58 187729.95 18.70 16236.90 -16218.20 40841.75 -- 40841.75 357719.93 -316878.18
2024-12-31 3860720.38 3333132.49 527587.89 92858.88 115034.31 -22175.44 1594469.96 -- 1793635.83 2223950.96 -430315.13
2024-09-30 2627321.68 2421045.93 206275.75 62824.87 135550.82 -72725.96 2149173.19 -- 2301682.50 2565682.30 -263999.80
2024-06-30 1815821.69 1694677.03 121144.67 61153.17 29769.86 31383.30 1368959.89 -- 1485966.09 1568821.72 -82855.63
2024-03-31 856174.29 838425.03 17749.26 30843.86 15892.66 14951.20 1009544.04 -- 1012044.04 1082027.91 -69983.87
2023-12-31 3992228.96 3473810.52 518418.44 58411.51 76574.67 -18163.16 2666629.96 -- 2797071.90 3036243.89 -239171.99
2023-09-30 2584784.83 2467370.12 117414.71 37170.60 26532.54 10638.06 1140810.25 -- 1143746.93 1107648.26 36098.67
2023-06-30 1750872.41 1611538.54 139333.87 25878.12 20422.97 5455.15 1009639.28 -- 1012575.96 862426.78 150149.18
振华重工 (600320)  最新业绩预告 查看:历史业绩预告   
公告日期 2022-03-31
报告期 2021-12-31
类型
业绩摘要 预计2021年1-12月归属于上市公司股东的净利润为:439839245元,与上年同期相比变动幅度:4.17%。
上年同期每股收益(元) 0.08
行业 专用设备
概念 油服,海工装备,央企改革,无人驾驶,智能制造,机器人
账务标签 潜力股
账务评述