浦东金桥 (600639) 财务指标 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公告日期 | 每股收益 | 每股净资产 | 每股经营性 现金流 |
每股公积金 | 每股 未分配利润 |
总资产 利润率 |
主营业务利润率 | 总资产净利润率 | 成本费用利润率 | 营业利润率 | 主营业务 成本率 |
主营利润 比重 |
净资产 收益率 |
主营业务 收入增长率 |
净利润 增长率 |
总资产 增长率 |
应收帐款 周转率 |
存货周转 天数 |
存货周转率 | 总资产周转率 | 股东权益 周转率 |
流动比率 | 速动比率 | 现金比率 | 股东权益 比率 |
长期负债 比率 |
股东权益与 固定资产比率 |
资产负债率 | 经营现金净流量 对销售收入比率 |
资产的经营现金流 量回报率 |
经营现金净流量与 净利润的比率 |
经营现金净流量 对负债比率 |
现金流量比率 |
2025-03-31 | 0.0919 | 12.84 | 0.9 | 1.5226 | 8.3094 | 0.1893 | 48.9879 | 0.1906 | 32.1408 | 25.1166 | 195.5253 | 0.71 | -43.8792 | -59.6055 | 11.0488 | 2.395 | 0.0086 | 0.0104 | 0.0273 | 1.9228 | 0.505 | 34.5071 | 37.8984 | 14.1707 | -- | 62.1016 | 1.9889 | 0.0206 | 10.8844 | 0.0332 | 6.2385 | ||
2024-12-31 | 0.0919 | 12.84 | 0.9 | 1.5226 | 8.2176 | 2.011 | 38.4577 | 2.2123 | 58.2109 | 49.2918 | 77.9823 | 0.71 | -58.6233 | -45.6138 | 22.2553 | 14.4631 | 0.0635 | 0.0616 | 0.1524 | 1.9611 | 0.5008 | 30.8676 | 38.6361 | 14.0202 | 2215.945 | 61.3639 | -0.4401 | -0.0247 | -1.226 | -0.0402 | -7.6733 | ||
2024-09-30 | 0.0919 | 12.84 | 0.9 | 1.5226 | 7.7755 | 0.8164 | 44.1712 | 0.8779 | 31.5757 | 24.4483 | 180.5389 | 0.71 | -62.1107 | -76.2884 | 22.4116 | 9.8907 | 0.0424 | 0.0473 | 0.1152 | 2.0468 | 0.4545 | 31.6445 | 39.645 | 14.5408 | -- | 60.355 | -0.0606 | -0.0027 | -0.3266 | -0.0044 | -0.8868 | ||
2024-06-30 | 0.0919 | 12.84 | 0.9 | 1.5226 | 7.7194 | 0.6998 | 46.269 | 0.746 | 38.9576 | 28.5173 | 162.2184 | 0.71 | -70.0122 | -78.7183 | 21.2992 | 7.1771 | 0.0277 | 0.0341 | 0.0832 | 1.9904 | 0.4393 | 29.5512 | 39.5354 | 14.2713 | 1914.1628 | 60.4646 | -0.3058 | -0.0098 | -1.3982 | -0.0162 | -3.0459 | ||
2024-03-31 | 0.0919 | 12.84 | 0.9 | 1.5226 | 8.2007 | 0.5205 | 48.9279 | 0.5489 | 50.9325 | 33.7874 | 144.9024 | 0.71 | -78.732 | -83.0428 | 24.0291 | 4.5127 | 0.0154 | 0.0216 | 0.0512 | 2.4208 | 0.5135 | 42.7931 | 41.8302 | 15.6898 | -- | 58.1698 | -0.1678 | -0.0034 | -0.661 | -0.0059 | -1.3241 | ||
2023-12-31 | 0.0919 | 12.84 | 0.9 | 1.5226 | 7.9975 | 4.5205 | 44.0922 | 4.8387 | 56.8433 | 36.5722 | 120.5884 | 0.71 | 30.312 | 15.8483 | 15.148 | 29.2629 | 0.1368 | 0.1772 | 0.4086 | 2.0922 | 0.3622 | 20.7242 | 42.6789 | 15.4144 | 1771.2798 | 57.3211 | -1.0179 | -0.1685 | -3.7274 | -0.294 | -60.2954 | ||
2023-09-30 | 0.0919 | 12.84 | 0.9 | 1.5226 | 7.9644 | 4.2148 | 45.9231 | 4.4039 | 66.1354 | 40.0982 | 114.4991 | 0.71 | 54.1571 | 54.5139 | 7.7712 | 19.9286 | 0.0942 | 0.1484 | 0.3344 | 2.2982 | 0.3199 | 23.5799 | 44.5949 | 15.4377 | -- | 55.4051 | -1.2291 | -0.1746 | -4.1421 | -0.3151 | -74.0861 | ||
2023-06-30 | 0.0919 | 12.84 | 0.9 | 1.5226 | 7.8675 | 3.9885 | 45.2157 | 4.1483 | 69.9727 | 41.4974 | 108.9326 | 0.71 | 60.9994 | 59.035 | 16.603 | 19.2735 | 0.0831 | 0.1346 | 0.3026 | 1.8278 | 0.3014 | 22.0478 | 44.7855 | 13.2672 | 1687.0987 | 55.2145 | -1.2463 | -0.1613 | -4.0446 | -0.2922 | -55.1508 | ||
2023-03-31 | 0.0919 | 12.84 | 0.9 | 1.5226 | 8.1988 | 3.807 | 44.9772 | 3.8733 | 74.8725 | 42.922 | 104.811 | 0.71 | 67.7638 | 52.2323 | 8.7451 | 16.2514 | 0.0847 | 0.1216 | 0.2636 | 1.9679 | 0.82 | 62.7899 | 48.0546 | 9.4481 | -- | 51.9454 | -0.2585 | -0.0309 | -0.8118 | -0.0595 | -11.7225 | ||
2022-12-31 | 0.0919 | 12.84 | 0.9 | 1.5226 | 6.8363 | 4.4931 | 47.0288 | 4.5779 | 67.5518 | 41.2945 | 113.8448 | 0.71 | 9.4505 | -1.4548 | 3.8471 | 24.6957 | 0.2021 | 0.149 | 0.364 | 1.3518 | 0.4183 | 21.3364 | 44.1626 | 8.8083 | 1501.5943 | 55.8374 | -0.5009 | -0.0733 | -1.6309 | -0.1312 | -20.5576 | ||
2022-09-30 | 0.0919 | 12.84 | 0.9 | 1.5226 | 6.591 | 2.9398 | 45.6385 | 3.0172 | 64.7844 | 40.5266 | 112.5978 | 0.71 | 101.7888 | 80.2186 | 14.8713 | 18.4802 | 0.1801 | 0.1019 | 0.257 | 1.2308 | 0.6339 | 46.6639 | 41.5913 | 9.1877 | -- | 58.4087 | -1.2241 | -0.1216 | -4.1348 | -0.2081 | -30.2058 | ||
2022-06-30 | 0.0919 | 12.84 | 0.9 | 1.5226 | 6.498 | 2.9243 | 45.9739 | 2.8721 | 70.317 | 42.3912 | 108.5108 | 0.71 | 155.4922 | 121.8 | 8.9363 | 13.6723 | 0.233 | 0.0921 | 0.2406 | 0.9997 | 0.7283 | 17.6003 | 38.9334 | 7.7671 | 1201.6084 | 61.0666 | -0.3909 | -0.0366 | -1.2532 | -0.06 | -8.4909 |
浦东金桥 (600639) 利润表 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公告日期 | 营业收入 | 营业支出 | 销售费用 | 管理费用 | 财务费用 | 营业利润 | 利润总额 | 净利润 | ||||
2025-03-31 | 51048.37 | 39793.34 | 1190.02 | 3061.12 | 9501.34 | 12821.59 | 12789.91 | 9328.18 | ||||
2024-12-31 | 272478.63 | 230842.46 | 4279.26 | 13913.17 | 44960.51 | 134309.74 | 134375.55 | 97801.88 | ||||
2024-09-30 | 203399.86 | 157603.25 | 3487.16 | 9033.48 | 31526.81 | 49727.90 | 49764.38 | 37771.05 | ||||
2024-06-30 | 145287.86 | 106371.97 | 2168.74 | 5785.40 | 20353.26 | 41432.14 | 41439.99 | 31772.08 | ||||
2024-03-31 | 90961.62 | 60303.71 | 612.77 | 3139.20 | 10095.76 | 30733.57 | 30714.21 | 23092.72 | ||||
2023-12-31 | 658531.09 | 423597.12 | 2898.97 | 12612.77 | 39915.09 | 240839.00 | 240786.68 | 179828.62 | ||||
2023-09-30 | 536827.00 | 325558.74 | 1068.88 | 7783.31 | 26407.20 | 215257.85 | 215309.70 | 159293.84 | ||||
2023-06-30 | 484489.22 | 287400.53 | 766.19 | 4922.38 | 16288.14 | 201050.52 | 201101.80 | 149293.13 | ||||
2023-03-31 | 427692.92 | 245129.46 | 261.73 | 2286.79 | 7252.37 | 183574.36 | 183534.44 | 136182.13 | ||||
2022-12-31 | 505349.36 | 309033.44 | 2387.51 | 11365.23 | 27591.24 | 208681.43 | 208757.79 | 155227.73 | ||||
2022-09-30 | 348233.63 | 217872.13 | 1182.03 | 6865.89 | 20519.19 | 141127.38 | 141147.14 | 103093.56 | ||||
2022-06-30 | 300926.18 | 181316.74 | 731.17 | 4218.72 | 13788.21 | 127566.27 | 127496.58 | 93874.40 |
浦东金桥 (600639) 资产负债表 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公告日期 | 货币资金 | 应收帐款 | 预付款项 | 其它应收款 | 流动资产合计 | 非流动资产合计 | 资产总计 | 流动负债合计 | 非流动负债合计 | 负债合计 | 股东权益合计 | 负债及股东权益总计 |
2025-03-31 | 561601.76 | 23907.00 | 399.32 | -- | 1797539.06 | 1797539.06 | 4926897.22 | 1432185.92 | 1432185.92 | 3059680.41 | 1441538.67 | 4926897.22 |
2024-12-31 | 482343.02 | 18722.39 | 190.86 | 2678.04 | 1798957.58 | 1798957.58 | 4863434.12 | 1421775.15 | 1421775.15 | 2984393.43 | 1452395.70 | 4863434.12 |
2024-09-30 | 440163.78 | 22172.89 | 2386.24 | -- | 1779338.10 | 1779338.10 | 4626426.00 | 1401314.94 | 1401314.94 | 2792277.80 | 1409748.60 | 4626426.00 |
2024-06-30 | 430985.01 | 21529.93 | 1089.11 | 1594.97 | 1637433.40 | 1637433.40 | 4540341.04 | 1286864.34 | 1286864.34 | 2745297.95 | 1370352.36 | 4540341.04 |
2024-03-31 | 493305.28 | 21356.78 | 719.76 | -- | 1646068.05 | 1646068.05 | 4436696.74 | 1428048.83 | 1428048.83 | 2580817.81 | 1429907.53 | 4436696.74 |
2023-12-31 | 230388.95 | 18956.81 | 472.89 | 1757.93 | 1652185.81 | 1652185.81 | 3978097.81 | 1168599.81 | 1168599.81 | 2280289.39 | 1411320.30 | 3978097.81 |
2023-09-30 | 210001.17 | 27823.93 | 4029.29 | -- | 1732666.18 | 1732666.18 | 3779402.78 | 1203384.87 | 1203384.87 | 2093980.45 | 1399670.25 | 3779402.78 |
2023-06-30 | 241395.33 | 24224.03 | 1958.48 | 1439.54 | 1741860.64 | 1741860.64 | 3743092.05 | 971856.12 | 971856.12 | 2066727.88 | 1389739.42 | 3743092.05 |
2023-03-31 | 592159.95 | 26583.45 | 104793.54 | -- | 1721226.93 | 1721226.93 | 3577142.09 | 915080.98 | 915080.98 | 1858162.30 | 1431461.75 | 3577142.09 |
2022-12-31 | 262744.59 | 26051.06 | 220.52 | 2359.67 | 1790102.27 | 1790102.27 | 3454767.90 | 697614.22 | 697614.22 | 1929053.54 | 1281175.86 | 3454767.90 |
2022-09-30 | 658529.16 | 22812.26 | 62929.42 | -- | 1769886.84 | 1769886.84 | 3506875.18 | 637103.45 | 637103.45 | 2048319.84 | 1214064.96 | 3506875.18 |
2022-06-30 | 243857.56 | 29144.71 | 150.32 | 1793.77 | 1825048.15 | 1825048.15 | 3210117.26 | 574780.24 | 574780.24 | 1960310.14 | 1234402.33 | 3210117.26 |
浦东金桥 (600639) 现金流量表 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公告日期 | 经营活动现金流入小计 | 经营活动现金流出小计 | 经营活动产生的现金流量净额 | 投资活动现金流入小计 | 投资活动现金流出小计 | 投资活动产生的现金流量净额 | 取得借款收到的现金 | 发行债券收到的现金 | 筹资活动现金流入小计 | 筹资活动现金流出小计 | 筹资活动产生的现金流量净额 | |
2025-03-31 | 220604.55 | 119073.22 | 101531.33 | 229235.92 | 173054.07 | 56181.85 | 77570.09 | -- | 87570.09 | 166026.25 | -78456.15 | |
2024-12-31 | 547288.47 | 667192.74 | -119904.27 | 262882.56 | 338303.46 | -75420.90 | 944323.37 | -- | 957228.37 | 607838.48 | 349389.89 | |
2024-09-30 | 410397.29 | 422732.20 | -12334.90 | 131324.09 | 222121.70 | -90797.61 | 695160.23 | -- | 704715.23 | 391610.87 | 313104.36 | |
2024-06-30 | 250800.44 | 295223.10 | -44422.66 | 2175.92 | 108614.95 | -106439.02 | 593101.42 | -- | 602656.42 | 251201.64 | 351454.78 | |
2024-03-31 | 156810.97 | 172075.18 | -15264.21 | 1.00 | 469.62 | -468.62 | 113225.19 | 178200.00 | 299980.19 | 21331.03 | 278649.16 | |
2023-12-31 | 437617.24 | 1107915.01 | -670297.77 | 242455.70 | 114710.12 | 127745.58 | 1149321.63 | -- | 1257671.73 | 747684.87 | 509986.86 | |
2023-09-30 | 209502.02 | 869309.66 | -659807.64 | 242077.65 | 96726.65 | 145351.00 | 951126.60 | -- | 1059476.70 | 597763.47 | 461713.22 | |
2023-06-30 | 147198.36 | 751028.62 | -603830.26 | 237773.13 | 92270.12 | 145503.01 | 592227.05 | -- | 697450.45 | 260472.45 | 436977.99 | |
2023-03-31 | 84955.31 | 195508.25 | -110552.94 | 219053.48 | 80165.50 | 138887.98 | 159400.00 | 100000.00 | 321934.04 | 20853.72 | 301080.32 | |
2022-12-31 | 583481.62 | 836636.25 | -253154.63 | 894515.49 | 659773.76 | 234741.73 | 777308.13 | -- | 791919.48 | 727015.74 | 64903.74 | |
2022-09-30 | 346436.45 | 772706.18 | -426269.73 | 837269.13 | 485934.29 | 351334.85 | 400800.00 | -- | 690711.35 | 377743.79 | 312967.56 | |
2022-06-30 | 285489.49 | 403134.13 | -117644.64 | 435254.30 | 455401.01 | -20146.72 | 193800.00 | -- | 193800.00 | 232659.73 | -38859.73 |
浦东金桥 (600639) 最新业绩预告 查看:历史业绩预告 | |
---|---|
公告日期 | 2025-03-13 |
报告期 | 2024-12-31 |
类型 | |
业绩摘要 | 预计2024年1-12月归属于上市公司股东的净利润为:1001950138.86元,与上年同期相比变动幅度:-44.91%。 |
上年同期每股收益(元) | 1.6204 |
行业 | 房地产开发 |
概念 | 电改,房地产,上海国企改革,自贸区,自由贸易港,上海自由贸易港,创投 |
账务标签 | |
账务评述 | 财务面不确定! |