新华百货 (600785)  财务指标
公告日期 每股收益 每股净资产 每股经营性
现金流
每股公积金 每股
未分配利润
总资产
利润率
主营业务利润率 总资产净利润率 成本费用利润率 营业利润率 主营业务
成本率
主营利润
比重
净资产
收益率
主营业务
收入增长率
净利润
增长率
总资产
增长率
应收帐款
周转率
存货周转
天数
存货周转率 总资产周转率 股东权益
周转率
流动比率 速动比率 现金比率 股东权益
比率
长期负债
比率
股东权益与
固定资产比率
资产负债率 经营现金净流量
对销售收入比率
资产的经营现金流
量回报率
经营现金净流量与
净利润的比率
经营现金净流量
对负债比率
现金流量比率
2025-03-31 0.35 10.32 1.82 1.3799 6.988 0.8886 23.5281 0.8876 5.34 5.0722 461.4947 3.5 -1.5672 -2.6946 -4.2294 6.2064 1.9926 0.2229 0.9133 0.5578 0.3807 16.8811 24.8782 1.0882 -- 75.1218 0.2219 0.0495 5.5734 0.0659 11.2788
2024-12-31 0.35 10.32 1.82 1.3799 6.6334 1.3181 25.6305 1.2825 2.4616 2.7498 1061.3716 3.5 0.8391 0.4295 -5.2723 22.8731 5.991 0.7144 3.1193 0.5147 0.3103 11.65 23.9378 1.0858 85.2241 76.0622 0.1384 0.1016 7.7108 0.1336 22.877
2024-09-30 0.35 10.32 1.82 1.3799 6.5182 1.0925 25.3133 1.0626 2.5479 2.7205 1015.9413 3.5 2.3438 -23.83 4.9293 17.408 5.0808 0.5561 2.4391 0.5073 0.3242 11.8241 23.7262 1.2216 -- 76.2738 0.1281 0.0732 6.7048 0.096 17.4564
2024-06-30 0.35 10.32 1.82 1.3799 6.4265 0.9177 25.5241 0.8919 3.117 2.9801 842.6303 3.5 2.3339 -14.616 7.359 12.4228 3.5985 0.3843 1.6914 0.4836 0.3008 11.0599 23.5709 1.2237 81.8153 76.4291 0.0837 0.0331 3.6092 0.0433 8.3598
2024-03-31 0.35 10.32 1.82 1.3799 6.5983 0.8746 25.5533 0.8688 5.1576 4.9374 519.2452 3.5 2.319 -2.5454 6.0176 6.4306 1.9725 0.2157 0.9586 0.5185 0.3334 11.2485 23.0871 1.3014 -- 76.9129 0.1112 0.0242 2.7616 0.0314 5.857
2023-12-31 0.35 10.32 1.82 1.3799 6.2354 1.2433 25.725 1.2905 2.2485 2.3729 1166.2752 3.5 3.0992 59.8427 7.8922 28.615 5.3911 0.716 3.2188 0.5186 0.3137 12.4326 21.9232 2.9896 79.8174 78.0768 0.153 0.1055 8.4893 0.1352 25.7416
2023-09-30 0.35 10.32 1.82 1.3799 6.2664 1.505 26.2016 1.4847 3.492 3.4037 774.2898 3.5 1.7257 5.7207 -2.4313 21.3968 4.2374 0.5783 2.4615 0.5719 0.3638 16.6143 24.4262 3.4812 -- 75.5738 0.1623 0.0951 6.321 0.1259 22.8173
2023-06-30 0.35 10.32 1.82 1.3799 6.1049 1.1539 25.8022 1.1242 3.6789 3.4823 725.0741 3.5 2.3779 102.9441 -2.4756 15.0371 3.0403 0.4042 1.7136 0.5685 0.3631 18.0933 24.6448 2.9703 108.5065 75.3552 0.1317 0.0547 4.7369 0.0725 13.6358
2023-03-31 0.35 10.32 1.82 1.3799 6.1255 0.9514 28.1253 0.9535 5.5339 5.3361 535.1373 3.5 6.9565 95.1636 4.0218 8.247 1.6444 0.2255 0.9796 0.5884 0.3975 20.7429 23.4407 2.2151 -- 76.5593 0.1858 0.0418 4.3935 0.0546 9.6397
2022-12-31 0.35 10.32 1.82 1.3799 5.754 0.8392 24.4363 0.8374 1.3079 1.507 1866.1882 3.5 3.1174 192.7491 -0.425 39.5887 5.1884 0.7203 3.2562 0.5654 0.3125 12.6972 22.5888 1.5835 101.7706 77.4112 0.123 0.0888 10.5828 0.1147 20.1306
2022-09-30 0.35 10.32 1.82 1.3799 5.9668 1.3889 25.561 1.3843 2.965 3.1825 871.5101 3.5 3.5716 2375.7038 -1.3933 25.2893 4.5029 0.5604 2.4996 0.5447 0.3461 16.4051 23.1892 1.4376 -- 76.8108 0.1434 0.0806 5.8062 0.105 18.3983
2022-06-30 0.35 10.32 1.82 1.3799 5.6535 0.5545 25.164 0.546 1.5436 1.7132 1647.0866 3.5 3.2331 80.4565 -1.767 20.4587 3.4306 0.3892 1.7483 0.4897 0.3249 17.0446 22.8864 0.7089 97.9063 77.1136 0.1166 0.0461 8.3126 0.0598 10.6574
新华百货 (600785)  利润表
公告日期 营业收入 营业支出 销售费用 管理费用 财务费用 营业利润 利润总额 净利润
2025-03-31 185473.86 177075.13 25819.65 5437.71 3982.38 9407.66 9455.90 7385.45
2024-12-31 611632.01 600005.35 105311.18 21164.84 18661.44 16818.81 14769.96 10979.54
2024-09-30 475969.86 465461.52 79833.76 15951.34 14190.31 12948.62 11859.32 9094.16
2024-06-30 328689.81 319423.15 54559.46 10351.38 9717.72 9795.36 9956.35 7627.05
2024-03-31 188426.89 179791.69 29050.55 5563.20 4900.41 9303.46 9272.95 7589.97
2023-12-31 606542.77 594998.60 105152.01 20409.52 18927.50 14392.60 13378.76 10932.59
2023-09-30 465069.61 450678.41 79101.78 14937.82 13424.99 15829.63 15737.75 11939.30
2023-06-30 321193.52 310687.69 53152.91 10250.05 8966.12 11185.05 11429.85 8932.65
2023-03-31 184156.23 174897.78 32119.09 5683.14 4733.77 9826.85 9678.72 7788.21
2022-12-31 588309.76 588988.88 104677.82 19724.22 20038.02 8866.05 7703.45 6839.59
2022-09-30 457179.99 452246.31 81482.79 15391.92 15051.50 14549.78 13408.90 11293.24
2022-06-30 313733.24 310529.10 54810.72 10291.67 10641.40 5374.87 4793.19 4401.53
新华百货 (600785)  资产负债表
公告日期 货币资金 应收帐款 预付款项 其它应收款 流动资产合计 非流动资产合计 资产总计 流动负债合计 非流动负债合计 负债合计 股东权益合计 负债及股东权益总计
2025-03-31 61337.95 31562.15 16479.12 -- 627595.36 627595.36 831156.34 259432.08 259432.08 624379.76 232878.91 831156.34
2024-12-31 42847.57 28205.96 30439.02 3091.22 642492.94 642492.94 832956.13 263492.43 263492.43 633564.99 224878.39 832956.13
2024-09-30 40886.00 29409.59 24033.19 -- 655255.10 655255.10 832436.52 285634.37 285634.37 634930.77 222278.61 832436.52
2024-06-30 36170.54 27642.66 21346.05 4538.30 671836.18 671836.18 831061.89 305892.85 305892.85 635173.23 220209.67 831061.89
2024-03-31 40014.32 33328.34 21150.74 -- 682301.56 682301.56 867861.81 309631.21 309631.21 667497.61 224085.19 867861.81
2023-12-31 44687.39 25274.51 30196.28 4078.61 692350.53 692350.53 879315.94 325998.25 325998.25 686541.72 215898.95 879315.94
2023-09-30 54794.93 26352.12 26956.16 -- 604172.88 604172.88 793331.12 268802.41 268802.41 599550.18 216107.19 793331.12
2023-06-30 56034.25 25601.37 18937.37 3960.26 597682.29 597682.29 774095.82 273011.10 273011.10 583321.54 212461.91 774095.82
2023-03-31 73536.96 27541.52 27653.70 -- 609745.95 609745.95 818601.49 271752.69 271752.69 626715.33 212927.18 818601.49
2022-12-31 45270.37 17118.90 36328.77 4757.52 611680.47 611680.47 814994.88 271333.97 271333.97 630896.93 204545.36 814994.88
2022-09-30 58239.30 23553.76 27254.35 -- 618957.36 618957.36 813100.21 268150.00 268150.00 624548.61 207290.03 813100.21
2022-06-30 58288.70 18067.73 17534.15 7656.23 625609.37 625609.37 793745.85 268773.22 268773.22 612085.96 200221.02 793745.85
新华百货 (600785)  现金流量表
公告日期 经营活动现金流入小计 经营活动现金流出小计 经营活动产生的现金流量净额 投资活动现金流入小计 投资活动现金流出小计 投资活动产生的现金流量净额 取得借款收到的现金 发行债券收到的现金 筹资活动现金流入小计 筹资活动现金流出小计 筹资活动产生的现金流量净额
2025-03-31 243867.71 202705.98 41161.73 47479.61 70583.28 -23103.66 14500.00 -- 17927.22 14131.21 3796.01
2024-12-31 654475.63 569814.19 84661.44 70606.82 96323.27 -25716.45 105240.09 -- 110988.17 174976.71 -63988.53
2024-09-30 635148.75 574174.32 60974.42 42552.60 68321.54 -25768.94 92740.09 -- 100440.15 145510.93 -45070.78
2024-06-30 430010.28 402483.09 27527.19 29953.01 45230.75 -15277.74 68800.00 -- 75554.61 95365.80 -19811.19
2024-03-31 242741.54 221781.40 20960.14 6539.37 23417.54 -16878.17 14500.00 -- 15488.44 24102.12 -8613.68
2023-12-31 668687.27 575877.68 92809.59 35068.49 83167.36 -48098.87 125119.10 -- 131286.26 176279.76 -44993.49
2023-09-30 657115.02 581647.21 75467.81 23038.06 51784.58 -28746.52 95898.27 -- 101409.71 152853.50 -51443.79
2023-06-30 441941.70 399628.29 42313.41 20840.56 34254.87 -13414.31 72974.03 -- 78485.48 105594.53 -27109.05
2023-03-31 253479.83 219262.64 34217.19 5611.66 18125.06 -12513.39 18577.74 -- 20742.48 18858.68 1883.80
2022-12-31 623695.72 551313.67 72382.05 22473.30 41292.64 -18819.35 139040.87 -- 152335.72 194838.72 -42503.00
2022-09-30 637016.04 571444.83 65571.22 19007.36 34148.28 -15140.93 119397.05 -- 132455.86 165809.98 -33354.12
2022-06-30 432536.16 395948.01 36588.15 5109.16 19455.07 -14345.91 100562.17 -- 113564.88 112233.53 1331.35
新华百货 (600785)  最新业绩预告 查看:历史业绩预告   
公告日期 2023-07-15
报告期 2023-06-30
类型
业绩摘要 预计2023年1-6月归属于上市公司股东的净利润为:9277.46万元至10282.16万元,与上年同期相比变动值为:4253.93万元至5258.63万元,较上年同期相比变动幅度:84.68%至104.68%。
上年同期每股收益(元) 0.22
行业 商业百货
概念 新零售,股权争夺,宁夏
账务标签
账务评述 这不是一支好股票