东材科技 (601208) 财务指标 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公告日期 | 每股收益 | 每股净资产 | 每股经营性 现金流 |
每股公积金 | 每股 未分配利润 |
总资产 利润率 |
主营业务利润率 | 总资产净利润率 | 成本费用利润率 | 营业利润率 | 主营业务 成本率 |
主营利润 比重 |
净资产 收益率 |
主营业务 收入增长率 |
净利润 增长率 |
总资产 增长率 |
应收帐款 周转率 |
存货周转 天数 |
存货周转率 | 总资产周转率 | 股东权益 周转率 |
流动比率 | 速动比率 | 现金比率 | 股东权益 比率 |
长期负债 比率 |
股东权益与 固定资产比率 |
资产负债率 | 经营现金净流量 对销售收入比率 |
资产的经营现金流 量回报率 |
经营现金净流量与 净利润的比率 |
经营现金净流量 对负债比率 |
现金流量比率 |
2025-03-31 | 0.1 | 4.92 | -0.21 | 2.119 | 1.6501 | 0.803 | 15.6352 | 0.8219 | 9.9225 | 8.9753 | 176.3778 | 2.03 | 23.229 | 98.5965 | 8.3156 | 1.1743 | 2.1154 | 0.1061 | 0.2411 | 1.2212 | 1.068 | 30.1485 | 43.3898 | 11.4566 | -- | 56.6102 | -0.1675 | -0.0174 | -2.1618 | -0.0307 | -6.0776 | ||
2024-12-31 | 0.1 | 4.92 | -0.21 | 2.119 | 1.5476 | 1.4733 | 13.0556 | 1.5107 | 4.3254 | 4.0875 | 323.1243 | 2.03 | 19.6028 | -49.7962 | 5.2056 | 5.3711 | 8.3972 | 0.4389 | 0.9539 | 1.1298 | 0.9946 | 30.7301 | 44.622 | 8.3743 | 107.4146 | 55.378 | 0.0204 | 0.0087 | 0.5916 | 0.0157 | 2.9449 | ||
2024-09-30 | 0.1 | 4.92 | -0.21 | 2.119 | 1.649 | 2.0953 | 13.7737 | 2.1661 | 8.379 | 7.5767 | 180.1009 | 2.03 | 14.8454 | -24.2167 | 8.8625 | 4.0413 | 5.5449 | 0.3159 | 0.6871 | 1.0963 | 0.9534 | 26.9663 | 44.5802 | 5.0608 | -- | 55.4198 | -0.0133 | -0.0041 | -0.1938 | -0.0073 | -1.2296 | ||
2024-06-30 | 0.1 | 4.92 | -0.21 | 2.1733 | 1.5285 | 1.4386 | 13.8051 | 1.474 | 8.6429 | 7.8559 | 175.1671 | 2.03 | 16.0325 | -29.5826 | 7.3877 | 2.5441 | 3.6158 | 0.2085 | 0.4524 | 1.1474 | 0.9952 | 26.4106 | 44.7901 | 7.1 | 127.1838 | 55.2099 | -0.1069 | -0.0218 | -1.5121 | -0.0394 | -6.8575 | ||
2024-03-31 | 0.1 | 4.92 | -0.21 | 2.1733 | 1.5608 | 0.4379 | 12.0043 | 0.4419 | 5.8111 | 5.436 | 221.7909 | 2.03 | 7.26 | -37.7344 | 6.2775 | 1.1738 | 1.6552 | 0.0919 | 0.1955 | 1.2579 | 1.0914 | 29.1114 | 46.5615 | 8.7154 | -- | 53.4385 | -0.2093 | -0.0191 | -4.3526 | -0.0357 | -6.7872 | ||
2023-12-31 | 0.1 | 4.92 | -0.21 | 2.1733 | 1.5056 | 3.0875 | 18.2748 | 3.2293 | 10.9045 | 9.8681 | 187.7891 | 2.03 | 2.6697 | -27.7801 | 9.631 | 5.2452 | 6.5358 | 0.3938 | 0.8233 | 1.2949 | 1.1131 | 43.3585 | 47.4672 | 8.5411 | 134.789 | 52.5328 | 0.0485 | 0.0183 | 0.5911 | 0.0347 | 6.6092 | ||
2023-09-30 | 0.1 | 4.92 | -0.21 | 2.1814 | 1.4778 | 3.0099 | 18.486 | 3.1221 | 13.9643 | 12.1525 | 151.3036 | 2.03 | 4.3701 | -16.232 | 27.8196 | 3.9624 | 4.6774 | 0.3005 | 0.6228 | 1.3782 | 1.184 | 37.8454 | 48.2492 | 7.3963 | -- | 51.7508 | -0.0467 | -0.0135 | -0.4495 | -0.0261 | -4.6748 | ||
2023-06-30 | 0.1 | 4.92 | -0.21 | 2.143 | 1.3846 | 2.1939 | 19.4563 | 2.2705 | 16.0614 | 13.9192 | 139.8561 | 2.03 | -0.3129 | -20.6911 | 35.5498 | 2.5196 | 3.188 | 0.1949 | 0.411 | 1.4255 | 1.2549 | 37.4677 | 46.6875 | 8.5152 | 154.123 | 53.3125 | -0.0918 | -0.0173 | -0.7886 | -0.0325 | -5.8683 | ||
2023-03-31 | 0.1 | 4.92 | -0.21 | 2.1159 | 1.3237 | 0.7475 | 20.8006 | 0.7658 | 11.3556 | 9.6869 | 213.7226 | 2.03 | -5.0953 | -30.5314 | 39.9001 | 1.1879 | 1.5773 | 0.0925 | 0.1945 | 1.5052 | 1.353 | 52.4146 | 46.881 | 8.3156 | -- | 53.119 | -0.3118 | -0.0281 | -3.7644 | -0.053 | -9.5684 | ||
2022-12-31 | 0.1 | 4.92 | -0.21 | 2.0927 | 1.2461 | 4.6868 | 19.7734 | 5.5984 | 14.5842 | 12.689 | 156.1111 | 2.03 | 12.566 | 23.4719 | 48.2896 | 5.6418 | 8.1774 | 0.4802 | 0.9022 | 1.4715 | 1.3141 | 52.5279 | 48.2334 | 5.6715 | 166.6351 | 51.7666 | -0.1749 | -0.0703 | -1.5001 | -0.1358 | -23.4216 | ||
2022-09-30 | 0.1 | 4.92 | -0.21 | 1.9648 | 1.2451 | 4.5927 | 20.0841 | 5.103 | 16.8937 | 14.5012 | 138.2698 | 2.03 | 10.3254 | 27.7807 | 27.4834 | 4.2954 | 5.9655 | 0.3941 | 0.6981 | 0.9594 | 0.8096 | 13.7867 | 53.1071 | 4.6722 | -- | 46.8929 | -0.024 | -0.0085 | -0.1857 | -0.0182 | -2.2165 | ||
2022-06-30 | 0.1 | 4.92 | -0.21 | 1.9882 | 1.1807 | 3.7497 | 22.4071 | 4.0484 | 20.0591 | 16.6743 | 134.3063 | 2.03 | 15.4439 | 48.7125 | 35.5465 | 2.7506 | 3.808 | 0.2765 | 0.4809 | 1.2069 | 1.0126 | 24.5716 | 54.8237 | 8.661 | 191.313 | 45.1763 | -0.0249 | -0.0064 | -0.1703 | -0.0141 | -1.9241 |
东材科技 (601208) 利润表 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公告日期 | 营业收入 | 营业支出 | 销售费用 | 管理费用 | 财务费用 | 营业利润 | 利润总额 | 净利润 | ||||
2025-03-31 | 113448.89 | 105971.69 | 1474.02 | 2239.95 | 1928.05 | 10182.32 | 10056.77 | 8790.76 | ||||
2024-12-31 | 447010.64 | 436790.92 | 5885.39 | 13865.40 | 9161.16 | 18271.62 | 18061.07 | 15386.72 | ||||
2024-09-30 | 324535.28 | 310256.43 | 4068.63 | 5810.10 | 6501.20 | 24589.10 | 24819.75 | 22253.34 | ||||
2024-06-30 | 212215.10 | 201953.09 | 2408.89 | 3906.92 | 4275.12 | 16671.39 | 16724.84 | 15000.45 | ||||
2024-03-31 | 92063.44 | 89222.66 | 929.36 | 2080.83 | 1725.78 | 5004.53 | 4982.88 | 4426.44 | ||||
2023-12-31 | 373746.10 | 353734.16 | 5995.31 | 14828.83 | 7276.13 | 36881.56 | 36371.36 | 30648.50 | ||||
2023-09-30 | 282584.46 | 262594.57 | 3812.36 | 9171.45 | 3911.83 | 34341.04 | 34525.66 | 29364.44 | ||||
2023-06-30 | 182892.75 | 169419.92 | 2597.11 | 5813.71 | 2693.29 | 25457.16 | 25443.35 | 21302.20 | ||||
2023-03-31 | 85832.07 | 78920.85 | 798.19 | 2923.90 | 1863.04 | 8314.49 | 8353.62 | 7108.96 | ||||
2022-12-31 | 364027.61 | 337179.58 | 5689.07 | 13703.94 | 4713.34 | 46191.44 | 46108.56 | 42437.76 | ||||
2022-09-30 | 270752.43 | 248197.84 | 4214.59 | 10265.23 | 1939.97 | 39262.34 | 39327.61 | 35054.48 | ||||
2022-06-30 | 183466.80 | 161477.31 | 2591.08 | 6315.05 | 1330.25 | 30591.76 | 30608.86 | 26859.79 |
东材科技 (601208) 资产负债表 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公告日期 | 货币资金 | 应收帐款 | 预付款项 | 其它应收款 | 流动资产合计 | 非流动资产合计 | 资产总计 | 流动负债合计 | 非流动负债合计 | 负债合计 | 股东权益合计 | 负债及股东权益总计 |
2025-03-31 | 94269.71 | 100411.65 | 8242.26 | -- | 712946.93 | 712946.93 | 1094786.98 | 307076.92 | 307076.92 | 619761.26 | 463567.25 | 1094786.98 |
2024-12-31 | 94988.79 | 92809.51 | 8448.32 | 5536.07 | 695128.41 | 695128.41 | 1044344.64 | 269230.59 | 269230.59 | 578337.41 | 454188.33 | 1044344.64 |
2024-09-30 | 94561.82 | 86968.24 | 10958.71 | -- | 677614.75 | 677614.75 | 1062063.08 | 237927.12 | 237927.12 | 588593.43 | 459837.48 | 1062063.08 |
2024-06-30 | 87355.06 | 93188.19 | 10445.01 | 7771.14 | 663187.57 | 663187.57 | 1042703.94 | 244918.98 | 244918.98 | 575676.04 | 453044.60 | 1042703.94 |
2024-03-31 | 82636.34 | 83227.05 | 10451.12 | -- | 653673.56 | 653673.56 | 1010738.17 | 256260.27 | 256260.27 | 540122.93 | 456918.92 | 1010738.17 |
2023-12-31 | 118858.48 | 73639.80 | 6391.07 | 4956.52 | 637693.23 | 637693.23 | 992670.44 | 247348.04 | 247348.04 | 521477.63 | 456953.02 | 992670.44 |
2023-09-30 | 106847.34 | 73763.54 | 15091.14 | -- | 586485.02 | 586485.02 | 975600.19 | 222555.22 | 222555.22 | 504880.85 | 454181.50 | 975600.19 |
2023-06-30 | 107253.73 | 76308.85 | 8429.13 | 6164.04 | 562905.11 | 562905.11 | 970971.52 | 231392.47 | 231392.47 | 517649.14 | 438132.04 | 970971.52 |
2023-03-31 | 146594.28 | 75640.59 | 12524.70 | -- | 530071.73 | 530071.73 | 951036.98 | 225499.27 | 225499.27 | 505181.47 | 430214.02 | 951036.98 |
2022-12-31 | 142772.98 | 68869.88 | 10985.48 | 2534.34 | 505508.18 | 505508.18 | 905465.50 | 196924.27 | 196924.27 | 468728.28 | 421112.16 | 905465.50 |
2022-09-30 | 40487.52 | 65888.04 | 15850.48 | -- | 481503.75 | 481503.75 | 763263.23 | 64245.64 | 64245.64 | 357915.94 | 389660.29 | 763263.23 |
2022-06-30 | 58407.49 | 73224.00 | 10647.23 | 7027.77 | 429432.14 | 429432.14 | 716320.70 | 85904.12 | 85904.12 | 323607.33 | 377174.39 | 716320.70 |
东材科技 (601208) 现金流量表 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公告日期 | 经营活动现金流入小计 | 经营活动现金流出小计 | 经营活动产生的现金流量净额 | 投资活动现金流入小计 | 投资活动现金流出小计 | 投资活动产生的现金流量净额 | 取得借款收到的现金 | 发行债券收到的现金 | 筹资活动现金流入小计 | 筹资活动现金流出小计 | 筹资活动产生的现金流量净额 | |
2025-03-31 | 72476.80 | 91480.43 | -19003.63 | 65101.74 | 80421.55 | -15319.81 | 102663.50 | -- | 110030.40 | 72804.65 | 37225.75 | |
2024-12-31 | 390387.06 | 381284.11 | 9102.95 | 269463.23 | 316804.21 | -47340.98 | 201824.40 | -- | 268784.90 | 246276.91 | 22507.99 | |
2024-09-30 | 272881.51 | 277193.42 | -4311.90 | 176146.08 | 237722.92 | -61576.84 | 155189.64 | -- | 188749.13 | 140344.00 | 48405.13 | |
2024-06-30 | 160723.99 | 183405.69 | -22681.70 | 85415.24 | 134651.56 | -49236.32 | 149187.50 | -- | 173314.57 | 128579.57 | 44735.00 | |
2024-03-31 | 65444.31 | 84710.77 | -19266.46 | 23730.06 | 64111.30 | -40381.25 | 100062.00 | -- | 103392.36 | 71800.42 | 31591.95 | |
2023-12-31 | 329273.05 | 311155.27 | 18117.77 | 339899.73 | 377935.06 | -38035.33 | 171267.11 | -- | 339474.91 | 356761.86 | -17286.95 | |
2023-09-30 | 210626.62 | 223824.88 | -13198.26 | 272050.74 | 300241.23 | -28190.48 | 150088.59 | -- | 173972.48 | 174753.87 | -781.40 | |
2023-06-30 | 122666.05 | 139464.35 | -16798.31 | 154895.74 | 188079.98 | -33184.24 | 130042.00 | -- | 141144.31 | 126841.19 | 14303.12 | |
2023-03-31 | 38165.98 | 64927.18 | -26761.19 | 90243.90 | 96755.96 | -6512.05 | 111241.00 | -- | 116497.91 | 74047.37 | 42450.54 | |
2022-12-31 | 230437.72 | 294098.56 | -63660.84 | 185112.88 | 244674.10 | -59561.22 | 298621.65 | -- | 331868.69 | 101006.70 | 230862.00 | |
2022-09-30 | 205405.52 | 211914.61 | -6509.08 | 127704.69 | 213563.78 | -85859.09 | 125699.44 | -- | 158026.75 | 65487.07 | 92539.67 | |
2022-06-30 | 117521.69 | 122095.30 | -4573.62 | 79265.00 | 118284.20 | -39019.19 | 93200.00 | -- | 121390.03 | 55242.43 | 66147.60 |
东材科技 (601208) 最新业绩预告 查看:历史业绩预告 | |
---|---|
公告日期 | 2022-01-18 |
报告期 | 2021-12-31 |
类型 | |
业绩摘要 | 预计2021年1-12月归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比变动值为:17500万元至20500万元,与上年同期相比变动幅度:99.72%至116.81%。 |
上年同期每股收益(元) | 0.29 |
行业 | 塑料制品 |
概念 | OLED,回购,业绩预增,光伏 |
账务标签 | 潜力股 |
账务评述 |