吉鑫科技 (601218) 财务指标 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公告日期 | 每股收益 | 每股净资产 | 每股经营性 现金流 |
每股公积金 | 每股 未分配利润 |
总资产 利润率 |
主营业务利润率 | 总资产净利润率 | 成本费用利润率 | 营业利润率 | 主营业务 成本率 |
主营利润 比重 |
净资产 收益率 |
主营业务 收入增长率 |
净利润 增长率 |
总资产 增长率 |
应收帐款 周转率 |
存货周转 天数 |
存货周转率 | 总资产周转率 | 股东权益 周转率 |
流动比率 | 速动比率 | 现金比率 | 股东权益 比率 |
长期负债 比率 |
股东权益与 固定资产比率 |
资产负债率 | 经营现金净流量 对销售收入比率 |
资产的经营现金流 量回报率 |
经营现金净流量与 净利润的比率 |
经营现金净流量 对负债比率 |
现金流量比率 |
2025-03-31 | 0.0434 | 2.98 | 0.04 | 0.5686 | 1.2359 | 1.1428 | 22.5928 | 1.1482 | 18.9739 | 15.332 | 147.014 | 1.4679 | 42.8605 | 241.2304 | -2.0773 | 0.652 | 1.0174 | 0.0924 | 0.1181 | 4.4651 | 3.8274 | 81.098 | 78.4853 | 1.6227 | -- | 21.5147 | 0.1021 | 0.0094 | 0.8221 | 0.0437 | 8.6747 | ||
2024-12-31 | 0.0434 | 2.98 | 0.04 | 0.5686 | 1.1925 | 0.8241 | 14.7591 | 0.8133 | 3.3863 | 3.2215 | 471.3828 | 1.4679 | -12.4826 | -77.1302 | -2.6024 | 2.2618 | 4.3064 | 0.3296 | 0.4234 | 4.4249 | 3.7666 | 27.9927 | 78.0757 | 1.6326 | 223.6652 | 21.9243 | 0.2523 | 0.0843 | 10.2239 | 0.3843 | 79.238 | ||
2024-09-30 | 0.0434 | 2.98 | 0.04 | 0.5765 | 1.1986 | 0.9914 | 13.9018 | 0.9787 | 5.356 | 4.8602 | 284.2387 | 1.4679 | -7.5423 | -61.2925 | -4.8955 | 1.5577 | 3.339 | 0.2446 | 0.3145 | 4.6239 | 3.981 | 49.8943 | 77.9589 | 1.6312 | -- | 22.0411 | 0.2337 | 0.0579 | 5.8415 | 0.2627 | 56.5502 | ||
2024-06-30 | 0.0434 | 2.98 | 0.04 | 0.5765 | 1.1958 | 0.9168 | 17.8031 | 0.9059 | 7.7438 | 6.6807 | 264.0168 | 1.4679 | 2.4223 | -37.119 | -5.2586 | 1.0295 | 1.8994 | 0.1571 | 0.2022 | 4.4995 | 3.7741 | 67.9132 | 77.7427 | 1.6337 | 214.6603 | 22.2573 | 0.3356 | 0.0533 | 5.818 | 0.2397 | 51.1535 | ||
2024-03-31 | 0.0434 | 2.98 | 0.04 | 0.5765 | 1.2733 | 0.3279 | 16.8269 | 0.3286 | 7.682 | 6.6298 | 245.6497 | 1.4679 | 0.4097 | 21.2282 | -2.7985 | 0.4357 | 0.7885 | 0.0632 | 0.0814 | 4.0159 | 3.4137 | 71.4021 | 77.6308 | 0 | -- | 22.3692 | 0.4122 | 0.026 | 7.9248 | 0.1162 | 21.5813 | ||
2023-12-31 | 0.0434 | 2.98 | 0.04 | 0.5765 | 1.2607 | 3.5098 | 22.5941 | 3.4503 | 12.4718 | 10.2984 | 218.2469 | 1.4679 | -21.1167 | -15.1827 | -3.3288 | 2.2008 | 4.1206 | 0.3654 | 0.4867 | 4.0551 | 3.5513 | 61.5449 | 77.6172 | 0 | 210.1298 | 22.3828 | 0.2873 | 0.1068 | 3.0429 | 0.4771 | 91.5186 | ||
2023-09-30 | 0.0434 | 2.98 | 0.04 | 0.5769 | 1.2249 | 2.4359 | 21.4221 | 2.4246 | 13.2147 | 10.67 | 193.1536 | 1.4679 | -22.0458 | -2.1138 | -1.1626 | 1.4787 | 2.5716 | 0.2537 | 0.3445 | 3.895 | 3.3605 | 38.7167 | 74.6839 | 0 | -- | 25.3161 | 0.2838 | 0.0723 | 2.9699 | 0.2858 | 50.6708 | ||
2023-06-30 | 0.0434 | 2.98 | 0.04 | 0.5769 | 1.1834 | 1.3814 | 23.2159 | 1.3789 | 13.0368 | 10.1834 | 215.9882 | 1.4679 | -22.5426 | -22.4348 | -7.549 | 0.9185 | 1.3186 | 0.1468 | 0.2012 | 3.5765 | 2.9821 | 116.9024 | 73.2316 | 0 | 201.065 | 26.7684 | 0.4104 | 0.0603 | 4.3676 | 0.2254 | 39.1159 | ||
2023-03-31 | 0.0434 | 2.98 | 0.04 | 0.5769 | 1.1799 | 0.2629 | 20.2601 | 0.2628 | 7.1211 | 6.0179 | 321.9709 | 1.4679 | -29.7352 | -59.6708 | -2.6568 | 0.391 | 0.5389 | 0.061 | 0.0838 | 3.5835 | 2.9259 | 132.7192 | 72.9874 | 0 | -- | 27.0126 | 0.5103 | 0.0311 | 11.8437 | 0.1153 | 20.5003 | ||
2022-12-31 | 0.0434 | 2.98 | 0.04 | 0.5769 | 1.1695 | 4.0003 | 16.7103 | 3.9265 | 11.192 | 10.1081 | 169.9177 | 1.4679 | -5.2119 | -25.7039 | -3.6212 | 2.4107 | 4.137 | 0.4471 | 0.6352 | 3.5472 | 3.0451 | 116.0354 | 72.6218 | 0 | 191.5901 | 27.3782 | 0.2575 | 0.1173 | 2.9323 | 0.4284 | 77.6146 | ||
2022-09-30 | 0.0434 | 2.98 | 0.04 | 0.5761 | 1.1147 | 2.4596 | 16.5722 | 2.4172 | 9.4072 | 8.0834 | 198.6661 | 1.4679 | -6.515 | -27.5129 | 0.1431 | 1.6139 | 2.7829 | 0.3176 | 0.4568 | 3.3248 | 2.7747 | 83.6965 | 70.871 | 0 | -- | 29.129 | 0.2025 | 0.0654 | 2.6605 | 0.2246 | 41.4536 | ||
2022-06-30 | 0.0434 | 2.98 | 0.04 | 0.5761 | 1.0872 | 1.6465 | 20.0635 | 1.6778 | 11.6773 | 9.5568 | 200.4443 | 1.4679 | -8.3267 | -16.4077 | 6.1798 | 1.0023 | 1.3031 | 0.1788 | 0.268 | 2.8056 | 2.223 | 95.3561 | 65.2751 | 3.219 | 208.3457 | 34.7249 | 0.3347 | 0.0587 | 3.5671 | 0.1691 | 29.7291 |
吉鑫科技 (601218) 利润表 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公告日期 | 营业收入 | 营业支出 | 销售费用 | 管理费用 | 财务费用 | 营业利润 | 利润总额 | 净利润 | ||||
2025-03-31 | 33813.75 | 27968.41 | 117.34 | 803.85 | 291.67 | 5184.33 | 5196.42 | 4201.18 | ||||
2024-12-31 | 121626.98 | 116067.99 | 3446.54 | 3634.95 | 1701.07 | 3918.26 | 3808.16 | 3001.26 | ||||
2024-09-30 | 90315.89 | 85278.60 | 564.37 | 2780.71 | 1367.49 | 4389.52 | 4417.25 | 3613.28 | ||||
2024-06-30 | 58034.58 | 52275.11 | 378.24 | 1586.99 | 867.95 | 3877.13 | 3913.38 | 3347.62 | ||||
2024-03-31 | 23669.07 | 21787.02 | 161.01 | 768.96 | 489.23 | 1569.21 | 1621.32 | 1231.19 | ||||
2023-12-31 | 138974.67 | 119718.99 | 894.20 | 5097.51 | 1792.75 | 14312.11 | 14387.38 | 13123.24 | ||||
2023-09-30 | 97683.43 | 86137.04 | 570.78 | 3800.96 | 853.67 | 10422.79 | 10833.81 | 9334.85 | ||||
2023-06-30 | 56662.04 | 49787.77 | 275.19 | 2652.82 | 281.74 | 5770.14 | 6090.44 | 5323.74 | ||||
2023-03-31 | 23572.50 | 22255.76 | 121.33 | 1320.95 | 590.68 | 1418.56 | 1483.30 | 1015.59 | ||||
2022-12-31 | 176177.55 | 159448.35 | 1039.20 | 5597.04 | 1432.31 | 17808.28 | 17325.87 | 15472.36 | ||||
2022-09-30 | 125308.82 | 115183.21 | 893.26 | 3954.62 | 1726.56 | 10129.25 | 10452.93 | 9536.42 | ||||
2022-06-30 | 73152.48 | 65168.59 | 522.52 | 2680.16 | 1026.46 | 6991.03 | 7322.21 | 6863.56 |
吉鑫科技 (601218) 资产负债表 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公告日期 | 货币资金 | 应收帐款 | 预付款项 | 其它应收款 | 流动资产合计 | 非流动资产合计 | 资产总计 | 流动负债合计 | 非流动负债合计 | 负债合计 | 股东权益合计 | 负债及股东权益总计 |
2025-03-31 | 32289.46 | 54704.21 | 2287.66 | -- | 189849.04 | 189849.04 | 367629.91 | 39279.22 | 39279.22 | 79094.59 | 288476.88 | 367629.91 |
2024-12-31 | 10840.04 | 49012.51 | 910.17 | 281.18 | 192826.16 | 192826.16 | 364177.35 | 41118.61 | 41118.61 | 79843.21 | 284275.70 | 364177.35 |
2024-09-30 | 18622.67 | 57426.53 | 2398.40 | -- | 191877.65 | 191877.65 | 364460.22 | 43006.96 | 43006.96 | 80331.18 | 284046.11 | 364460.22 |
2024-06-30 | 25857.63 | 54210.25 | 1015.25 | 477.34 | 193814.71 | 193814.71 | 365131.90 | 43193.97 | 43193.97 | 81268.52 | 283767.28 | 365131.90 |
2024-03-31 | 32280.93 | 50101.12 | 1538.22 | -- | 193870.65 | 193870.65 | 375428.59 | 38770.30 | 38770.30 | 83980.38 | 291348.45 | 375428.59 |
2023-12-31 | 26853.74 | 58535.48 | 922.77 | 581.21 | 196971.17 | 196971.17 | 373908.08 | 40058.31 | 40058.31 | 83691.07 | 290114.64 | 373908.08 |
2023-09-30 | 21182.90 | 64363.23 | 1568.10 | -- | 170116.79 | 170116.79 | 383220.73 | 42304.02 | 42304.02 | 97016.55 | 286125.01 | 383220.73 |
2023-06-30 | 69491.79 | 55616.40 | 2264.17 | 592.71 | 172792.93 | 172792.93 | 385398.31 | 43720.79 | 43720.79 | 103165.09 | 282146.06 | 385398.31 |
2023-03-31 | 77871.79 | 52822.12 | 2318.94 | -- | 175976.62 | 175976.62 | 386237.29 | 45658.48 | 45658.48 | 104332.56 | 281802.65 | 386237.29 |
2022-12-31 | 67828.18 | 67757.93 | 1230.49 | 914.05 | 179434.76 | 179434.76 | 386783.40 | 47439.54 | 47439.54 | 105894.26 | 280780.50 | 386783.40 |
2022-09-30 | 51226.94 | 76881.56 | 1473.54 | -- | 184234.10 | 184234.10 | 387728.59 | 51735.80 | 51735.80 | 112941.40 | 274676.40 | 387728.59 |
2022-06-30 | 78529.49 | 67563.37 | 1504.37 | 586.86 | 185815.87 | 185815.87 | 416867.42 | 62402.81 | 62402.81 | 144756.72 | 271993.34 | 416867.42 |
吉鑫科技 (601218) 现金流量表 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公告日期 | 经营活动现金流入小计 | 经营活动现金流出小计 | 经营活动产生的现金流量净额 | 投资活动现金流入小计 | 投资活动现金流出小计 | 投资活动产生的现金流量净额 | 取得借款收到的现金 | 发行债券收到的现金 | 筹资活动现金流入小计 | 筹资活动现金流出小计 | 筹资活动产生的现金流量净额 | |
2025-03-31 | 22020.30 | 18566.42 | 3453.88 | 70894.04 | 49483.93 | 21410.10 | -- | -- | -- | 3244.05 | -3244.05 | |
2024-12-31 | 112789.05 | 82104.43 | 30684.61 | 225149.13 | 256705.38 | -31556.24 | 13935.79 | -- | 13935.79 | 26636.74 | -12700.95 | |
2024-09-30 | 81898.69 | 60791.75 | 21106.94 | 97431.71 | 116696.61 | -19264.91 | 13000.00 | -- | 15343.17 | 22997.88 | -7654.71 | |
2024-06-30 | 56379.45 | 36902.99 | 19476.46 | 58538.21 | 71295.33 | -12757.12 | 13000.00 | -- | 15319.09 | 20580.58 | -5261.49 | |
2024-03-31 | 21535.08 | 11778.13 | 9756.95 | 14394.04 | 22249.18 | -7855.13 | 6000.00 | -- | 7286.73 | 2445.81 | 4840.92 | |
2023-12-31 | 150702.79 | 110770.71 | 39932.08 | 90170.48 | 162867.21 | -72696.73 | 6000.00 | -- | 8380.24 | 14065.71 | -5685.47 | |
2023-09-30 | 98699.54 | 70976.26 | 27723.29 | 34289.38 | 102970.11 | -68680.72 | 6005.00 | -- | 8375.30 | 11572.95 | -3197.65 | |
2023-06-30 | 71637.85 | 48385.69 | 23252.16 | 13276.22 | 66666.67 | -53390.45 | 6000.00 | -- | 6866.48 | 9054.03 | -2187.55 | |
2023-03-31 | 57556.17 | 45527.78 | 12028.39 | 4144.73 | 49448.95 | -45304.23 | -- | -- | -- | 2480.63 | -2480.63 | |
2022-12-31 | 207605.33 | 162235.92 | 45369.41 | 40030.93 | 27594.19 | 12436.73 | 10000.00 | -- | 71553.16 | 87707.93 | -16154.76 | |
2022-09-30 | 140825.25 | 115453.33 | 25371.92 | 32367.85 | 17399.10 | 14968.76 | 10000.00 | -- | 61173.49 | 74601.80 | -13428.31 | |
2022-06-30 | 92816.21 | 68333.16 | 24483.05 | 18693.23 | 5357.63 | 13335.60 | 10000.00 | -- | 44532.69 | 35573.64 | 8959.05 |
吉鑫科技 (601218) 最新业绩预告 查看:历史业绩预告 | |
---|---|
公告日期 | 2025-01-18 |
报告期 | 2024-12-31 |
类型 | |
业绩摘要 | 预计2024年1-12月归属于上市公司股东的净利润为:2713.46万元至3391.83万元,与上年同期相比变动值为:-10416.04万元至-9737.67万元,较上年同期相比变动幅度:-79.33%至-74.17%。 |
上年同期每股收益(元) | 0.1355 |
行业 | 风电设备 |
概念 | 回购,风电,低价股 |
账务标签 | 潜力股 |
账务评述 | 公司主营业务利润率有保障,营业利润率经过低迷期后,目前有回暖迹象!重点关注!有妖股特征! |