广信股份 (603599)  财务指标
公告日期 每股收益 每股净资产 每股经营性
现金流
每股公积金 每股
未分配利润
总资产
利润率
主营业务利润率 总资产净利润率 成本费用利润率 营业利润率 主营业务
成本率
主营利润
比重
净资产
收益率
主营业务
收入增长率
净利润
增长率
总资产
增长率
应收帐款
周转率
存货周转
天数
存货周转率 总资产周转率 股东权益
周转率
流动比率 速动比率 现金比率 股东权益
比率
长期负债
比率
股东权益与
固定资产比率
资产负债率 经营现金净流量
对销售收入比率
资产的经营现金流
量回报率
经营现金净流量与
净利润的比率
经营现金净流量
对负债比率
现金流量比率
2025-03-31 0.18 10.84 0.11 1.8926 7.2612 1.1053 29.8982 1.1017 23.614 18.4271 160.4446 1.65 -19.2249 -27.0062 -1.6679 8.5771 0.8241 0.0672 0.1003 1.893 1.7221 24.5757 67.7662 0.1373 -- 32.2338 0.1054 0.0071 0.6429 0.022 2.278
2024-12-31 0.18 10.84 0.11 1.8926 7.0843 5.2815 30.2522 5.1319 25.8414 19.4242 154.1154 1.65 -20.8761 -45.9605 -5.509 38.7168 2.9282 0.3077 0.4806 2.0519 1.8686 26.909 66.195 0.1364 532.3217 33.805 0.1153 0.0365 0.6913 0.108 11.1495
2024-09-30 0.18 10.84 0.11 1.8926 6.9171 3.6688 30.4902 3.6698 24.3534 18.6301 164.722 1.65 -31.4567 -57.4471 4.3269 12.3033 2.1696 0.2248 0.3654 2.1555 2.0031 134.2578 61.1144 0 -- 38.8856 0.1493 0.0335 0.9144 0.0863 8.7889
2024-06-30 0.18 10.84 0.11 1.8926 6.7391 2.5843 30.6678 2.6053 28.7102 20.8149 146.5696 1.65 -39.3695 -60.7955 9.5636 11.0708 1.3526 0.1462 0.2412 2.058 1.8979 121.3305 59.277 0 502.1065 40.723 0.1537 0.0223 0.8627 0.0547 5.5704
2024-03-31 0.18 10.84 0.11 1.8926 7.1286 1.489 31.3492 1.4544 28.0372 20.309 152.7698 1.65 -36.8916 -58.7145 7.9524 5.0408 0.7457 0.0802 0.1258 2.3811 2.2012 161.8988 65.5446 0 -- 34.4554 0.1775 0.0146 0.9782 0.0423 4.305
2023-12-31 0.18 10.84 0.11 1.8926 6.8863 9.2349 37.0249 9.7584 41.439 29.1648 131.9113 1.65 -35.2536 -39.7318 12.0173 25.3919 2.9277 0.3996 0.6368 2.1455 1.9166 122.8041 61.9601 0 454.8044 38.0399 0.1248 0.0472 0.5112 0.1241 12.7396
2023-09-30 0.18 10.84 0.11 1.8886 6.8441 8.9949 37.023 9.3171 44.2518 30.0973 122.9299 1.65 -23.0432 -29.0441 19.3631 15.4259 2.9993 0.3544 0.5555 2.2242 2.044 124.0104 63.9395 0 -- 36.0605 0.2406 0.0823 0.915 0.2282 23.4252
2023-06-30 0.18 10.84 0.11 3.0441 9.1196 7.2224 36.8873 7.361 47.5765 31.6725 116.4497 1.65 -16.2251 -17.7936 25.1897 11.3964 2.5424 0.2671 0.4184 2.1911 2.0563 116.1636 64.0314 0 439.5961 35.9686 0.2858 0.0749 1.037 0.2082 21.3926
2023-03-31 0.18 10.84 0.11 3.0441 9.3481 3.8934 37.8041 3.875 48.2801 32.8205 115.1305 1.65 -6.3549 -6.1432 20.3564 5.2538 1.1938 0.1397 0.2119 2.4163 2.224 104.3844 68.2233 0 -- 31.7767 0.0837 0.0117 0.3017 0.037 3.814
2022-12-31 0.18 10.84 0.11 3.0441 8.5465 17.1645 40.6892 19.8091 45.1754 29.9732 135.8989 1.65 63.2887 60.7117 36.4273 25.1163 4.1444 0.7551 1.149 2.117 1.8772 79.4647 63.6386 0 468.592 36.3614 0.3231 0.2114 1.2315 0.5813 59.7411
2022-09-30 0.18 10.84 0.11 3.0272 8.1873 15.1314 42.8073 16.679 52.6209 33.4584 128.2291 1.65 60.2653 82.6318 33.9813 16.8802 3.0409 0.5849 0.8566 2.4665 2.1889 86.4747 68.0791 0 -- 31.9209 0.3295 0.1749 1.1556 0.5478 56.6401
2022-06-30 0.18 10.84 0.11 3.0272 7.2539 10.9988 41.7477 11.6818 51.4193 32.8528 127.2645 1.65 79.441 100.6122 41.1749 9.916 1.9316 0.4159 0.6079 2.4616 2.0914 67.6407 68.3223 0 460.0646 31.6777 0.3251 0.1273 1.1574 0.4019 41.7127
广信股份 (603599)  利润表
公告日期 营业收入 营业支出 销售费用 管理费用 财务费用 营业利润 利润总额 净利润
2025-03-31 98179.06 82614.56 1190.52 8931.06 -1470.60 18091.57 18295.26 16098.72
2024-12-31 464264.55 377288.83 6313.29 37748.13 -15212.46 90179.66 91133.22 77433.14
2024-09-30 348951.31 286744.68 3302.48 33089.61 -13723.72 65010.01 64591.12 56956.55
2024-06-30 228697.79 182411.64 2325.75 19683.67 -13897.43 47603.25 47852.12 40755.66
2024-03-31 121546.21 96351.27 1070.67 8836.03 -4388.83 24684.78 24941.96 22054.90
2023-12-31 586756.27 426624.31 6398.08 46735.76 -25214.22 171126.42 164691.02 143289.89
2023-09-30 509096.00 370317.26 3587.35 34483.82 -12200.84 153224.00 153325.39 133848.97
2023-06-30 377199.11 268655.60 2386.89 21146.45 -10453.85 119468.43 119483.71 103956.67
2023-03-31 192599.13 138535.63 1103.02 9859.49 237.73 63211.93 63241.58 53420.43
2022-12-31 906237.01 641243.86 9682.71 62620.94 -9174.88 271627.91 271334.58 237753.78
2022-09-30 661535.09 451385.64 5773.23 47188.45 -11623.86 221339.18 220843.33 188636.88
2022-06-30 450252.93 309193.08 2729.35 28851.21 -6615.79 147920.72 147700.59 126458.10
广信股份 (603599)  资产负债表
公告日期 货币资金 应收帐款 预付款项 其它应收款 流动资产合计 非流动资产合计 资产总计 流动负债合计 非流动负债合计 负债合计 股东权益合计 负债及股东权益总计
2025-03-31 111653.64 13496.04 4093.98 -- 596420.56 596420.56 1456474.36 15152.68 15152.68 469477.74 986996.62 1456474.36
2024-12-31 129192.20 9397.23 987.45 4712.55 480985.02 480985.02 1466131.01 15517.97 15517.97 495625.25 970505.76 1466131.01
2024-09-30 795596.21 42139.58 6682.89 -- 275116.59 275116.59 1552439.29 11087.52 11087.52 603676.02 948763.27 1552439.29
2024-06-30 765827.33 26729.94 4993.48 1714.50 278048.37 278048.37 1577018.18 11018.28 11018.28 642209.56 934808.62 1577018.18
2024-03-31 811360.08 33639.66 3927.86 -- 287902.08 287902.08 1481179.03 9193.67 9193.67 510346.42 970832.61 1481179.03
2023-12-31 706089.03 14585.37 1027.66 2112.46 318033.12 318033.12 1551609.67 15259.13 15259.13 590230.92 948371.92 1551609.67
2023-09-30 648376.66 34374.74 5668.99 -- 325135.96 325135.96 1488052.04 13758.23 13758.23 536598.80 936276.43 1488052.04
2023-06-30 585404.97 34565.40 2648.61 2699.72 335159.43 335159.43 1439363.55 13770.24 13770.24 517719.13 906307.12 1439363.55
2023-03-31 441146.08 41687.68 2157.71 -- 350879.51 350879.51 1372067.29 13380.87 13380.87 435997.75 921100.25 1372067.29
2022-12-31 389466.61 31630.58 1503.07 1992.67 347571.13 347571.13 1385151.43 13547.25 13547.25 503659.99 867821.27 1385151.43
2022-09-30 332816.24 37847.33 9956.53 -- 297362.31 297362.31 1246659.66 13073.74 13073.74 397944.90 837069.59 1246659.66
2022-06-30 237344.86 50280.78 5070.28 2063.34 285978.73 285978.73 1149746.18 13322.29 13322.29 364212.67 775986.43 1149746.18
广信股份 (603599)  现金流量表
公告日期 经营活动现金流入小计 经营活动现金流出小计 经营活动产生的现金流量净额 投资活动现金流入小计 投资活动现金流出小计 投资活动产生的现金流量净额 取得借款收到的现金 发行债券收到的现金 筹资活动现金流入小计 筹资活动现金流出小计 筹资活动产生的现金流量净额
2025-03-31 45208.43 34858.90 10349.53 275679.47 270432.42 5247.05 72926.57 -- 72926.57 92488.81 -19562.24
2024-12-31 210320.09 156790.55 53529.54 893962.69 1419930.38 -525967.70 327062.00 -- 387739.61 369738.16 18001.45
2024-09-30 249204.17 197121.94 52082.23 748820.43 719738.75 29081.67 599166.14 -- 599166.14 492091.02 107075.12
2024-06-30 156946.78 121787.14 35159.64 521684.39 478364.45 43319.94 417288.16 -- 417288.16 367360.97 49927.19
2024-03-31 90225.36 68650.85 21574.52 354997.16 214150.67 140846.49 236383.71 -- 236383.71 278583.06 -42199.35
2023-12-31 384878.56 311629.73 73248.83 1003847.75 889547.35 114300.40 277847.54 -- 277847.54 191405.71 86441.83
2023-09-30 404803.40 282326.95 122476.45 682069.29 534875.07 147194.21 94868.11 -- 94868.11 68800.02 26068.09
2023-06-30 308360.32 200552.75 107807.57 444163.98 358948.52 85215.45 29437.98 -- 29437.98 1732.28 27705.70
2023-03-31 139327.76 123209.13 16118.63 170447.31 124256.99 46190.32 13655.76 -- 13655.76 874.96 12780.81
2022-12-31 628588.78 335789.97 292798.80 879107.18 1119380.60 -240273.42 123901.89 -- 124128.03 114579.64 9548.40
2022-09-30 481281.81 263290.24 217991.56 642156.06 816885.09 -174729.03 36212.68 -- 36212.68 47881.76 -11669.08
2022-06-30 342443.67 196077.78 146365.89 344665.77 494405.39 -149739.62 17403.26 -- 17403.26 47414.81 -30011.55
广信股份 (603599)  最新业绩预告 查看:历史业绩预告   
公告日期 2024-07-10
报告期 2024-06-30
类型
业绩摘要 预计2024年1-6月归属于上市公司股东的净利润为:39000万元至42500万元,与上年同期相比变动值为:-63289.55万元至-59789.55万元,较上年同期相比变动幅度:-61.87%至-58.45%。
上年同期每股收益(元) 1.57
行业 农药兽药
概念 草甘膦,农药,社保重仓
账务标签
账务评述 财务面不确定!