璞泰来 (603659)  财务指标
公告日期 每股收益 每股净资产 每股经营性
现金流
每股公积金 每股
未分配利润
总资产
利润率
主营业务利润率 总资产净利润率 成本费用利润率 营业利润率 主营业务
成本率
主营利润
比重
净资产
收益率
主营业务
收入增长率
净利润
增长率
总资产
增长率
应收帐款
周转率
存货周转
天数
存货周转率 总资产周转率 股东权益
周转率
流动比率 速动比率 现金比率 股东权益
比率
长期负债
比率
股东权益与
固定资产比率
资产负债率 经营现金净流量
对销售收入比率
资产的经营现金流
量回报率
经营现金净流量与
净利润的比率
经营现金净流量
对负债比率
现金流量比率
2025-03-31 0.23 8.83 0.25 3.6832 4.201 1.2519 31.1559 1.2675 25.1084 19.2306 165.3648 2.62 5.9587 6.507 3.0751 0.85 0.2627 0.0754 0.1625 1.3782 0.9017 36.8991 46.4002 11.258 -- 53.5998 0.1648 0.0123 0.9806 0.0229 3.0637
2024-12-31 0.23 8.83 0.25 3.6831 3.9728 3.2877 26.5826 3.2275 14.1679 11.3136 235.6999 2.62 -12.3312 -35.2229 -3.5979 3.7486 0.9828 0.3136 0.7028 1.3889 0.8928 39.0693 46.4103 11.3701 218.2072 53.5897 0.1764 0.0563 1.7133 0.1051 14.0683
2024-09-30 0.23 8.83 0.25 3.6836 4.0224 3.3717 28.1992 3.3414 20.2249 15.7436 179.4923 2.62 -15.8075 -20.9692 6.7029 2.8119 0.6764 0.2273 0.5132 1.4942 0.9438 42.2562 45.7259 13.8545 -- 54.2741 0.1093 0.0251 0.7436 0.0462 6.4665
2024-06-30 0.23 8.83 0.25 3.6904 3.8428 2.3708 28.6408 2.3224 21.5349 16.6644 172.0386 2.62 -18.8851 -31.0241 6.6628 1.8369 0.4168 0.1479 0.3317 1.3969 0.8317 39.3501 46.3746 10.1859 284.9174 53.6254 -0.057 -0.0086 -0.3629 -0.016 -2.0539
2024-03-31 0.23 8.83 0.25 3.6904 3.789 1.2116 30.5113 1.1862 23.7575 18.0252 169.5671 2.62 -17.9701 -35.364 12.1196 0.8833 0.1878 0.0709 0.1597 1.4617 0.8496 37.6846 45.989 10.7509 -- 54.011 -0.4484 -0.0325 -2.6812 -0.0601 -7.7806
2023-12-31 0.23 8.83 0.25 3.6897 3.5809 4.8928 32.2032 5.3846 20.7384 15.4089 210.0967 2.62 -0.801 -35.7189 22.348 4.2409 0.9139 0.3865 0.9383 1.406 0.8431 44.6376 42.885 9.0564 274.574 57.115 0.0729 0.0256 0.5231 0.0448 5.4819
2023-09-30 0.23 8.83 0.25 2.5875 3.6601 4.5523 31.132 4.8225 23.3466 17.3888 179.1761 2.62 2.3988 -25.2411 25.932 2.9747 0.6943 0.308 0.7903 1.3421 0.7494 34.7716 38.8246 9.9753 -- 61.1754 0.0548 0.0159 0.3502 0.0261 3.19
2023-06-30 0.23 8.83 0.25 2.5833 3.4983 3.6662 30.1308 3.8426 27.636 20.8326 144.8945 2.62 13.21 -4.7698 38.6221 2.0811 0.4697 0.2081 0.5303 1.4476 0.8069 41.3298 39.353 11.9319 258.2538 60.647 0.1067 0.0212 0.5781 0.0349 4.4637
2023-03-31 0.23 8.83 0.25 3.9623 5.103 2.1017 33.6672 2.1493 33.2037 24.0989 140.2932 2.62 18.1568 14.1098 54.9384 1.0674 0.212 0.1013 0.2579 1.3895 0.7516 29.3945 39.4096 9.4753 -- 60.5904 -0.1338 -0.0132 -0.6303 -0.0219 -2.6536
2022-12-31 0.23 8.83 0.25 3.9565 4.5983 9.3126 35.0371 11.6342 33.8566 23.8213 147.575 2.62 71.8996 86.4595 66.419 5.2204 1.2438 0.5412 1.2553 1.3622 0.7604 34.9286 39.1324 8.2072 243.6831 60.8676 0.0791 0.0343 0.368 0.0563 6.671
2022-09-30 0.23 8.83 0.25 3.9363 4.0815 7.6684 35.7728 9.1731 34.8439 24.2856 147.2525 2.62 81.311 97.0965 76.6396 3.6555 1.0421 0.4277 0.962 1.3598 0.8086 30.122 40.9117 7.0163 -- 59.0883 0.0159 0.0057 0.0739 0.0096 1.1121
2022-06-30 0.23 8.83 0.25 3.9263 3.4506 5.3367 36.7717 6.0766 36.8762 25.3633 144.9012 2.62 75.7569 94.9918 64.0993 2.7799 0.6728 0.2769 0.6054 1.3647 0.8172 33.6652 42.7075 5.5622 249.499 57.2925 0.0501 0.0122 0.2283 0.0213 2.4071
璞泰来 (603659)  利润表
公告日期 营业收入 营业支出 销售费用 管理费用 财务费用 营业利润 利润总额 净利润
2025-03-31 321508.49 258887.21 3128.80 14414.58 2368.16 61828.03 60574.40 54041.83
2024-12-31 1344842.90 1144879.75 16173.85 60760.62 6258.63 152150.27 151673.68 138423.74
2024-09-30 984001.95 822174.60 13552.99 39810.05 4478.59 154917.64 154591.73 144634.08
2024-06-30 633150.34 528687.92 9011.96 26888.72 1755.03 105510.97 105406.04 99398.34
2024-03-31 303428.20 249236.98 4687.95 14037.48 239.20 54693.57 54597.82 50740.16
2023-12-31 1534004.11 1229852.16 21396.98 64808.03 7576.48 236372.56 235129.10 213692.26
2023-09-30 1168752.76 934401.42 15678.29 45195.29 4041.80 203232.58 203071.85 183009.67
2023-06-30 780559.74 625324.15 10241.48 29463.81 2265.43 162610.59 162317.49 144106.00
2023-03-31 369899.40 287514.89 5639.47 13266.84 3071.48 89141.55 88767.54 78501.41
2022-12-31 1546390.60 1176547.54 19632.77 62092.12 -1901.66 368371.12 367142.53 332434.05
2022-09-30 1141373.12 859843.45 16739.24 50220.26 -4257.60 277188.90 277279.13 244799.82
2022-06-30 689479.45 511545.58 9444.32 30859.08 -1770.40 174874.54 174969.85 151323.80
璞泰来 (603659)  资产负债表
公告日期 货币资金 应收帐款 预付款项 其它应收款 流动资产合计 非流动资产合计 资产总计 流动负债合计 非流动负债合计 负债合计 股东权益合计 负债及股东权益总计
2025-03-31 638257.85 362809.87 33087.02 -- 1932678.66 1932678.66 4316652.43 583981.15 583981.15 2313717.25 1887717.82 4316652.43
2024-12-31 658641.97 393684.12 26345.90 7282.56 1868878.17 1868878.17 4210355.51 570486.42 570486.42 2256317.49 1838709.60 4210355.51
2024-09-30 702812.67 376054.27 27380.47 -- 1804480.43 1804480.43 4289637.60 664944.07 664944.07 2328160.31 1844502.29 4289637.60
2024-06-30 691010.02 365539.06 31603.63 9768.94 1739551.63 1739551.63 4192540.21 492212.05 492212.05 2248267.37 1834493.26 4192540.21
2024-03-31 658930.12 363202.77 38377.44 -- 1631969.91 1631969.91 4187872.63 513374.56 513374.56 2261912.28 1824061.89 4187872.63
2023-12-31 910205.17 323825.94 37029.44 10921.74 1500603.64 1500603.64 4367494.76 455391.10 455391.10 2494492.50 1777448.78 4367494.76
2023-09-30 698648.52 386191.68 59958.06 -- 1323612.24 1323612.24 4020169.19 450104.98 450104.98 2459356.01 1471940.79 4020169.19
2023-06-30 771402.64 350546.76 63259.84 9550.23 1228795.27 1228795.27 3930649.17 517366.14 517366.14 2383820.16 1464407.47 3930649.17
2023-03-31 548066.80 293480.01 80286.12 -- 1144486.10 1144486.10 3735184.46 398642.17 398642.17 2263161.64 1417667.59 3735184.46
2022-12-31 640535.31 399606.87 68000.46 11780.41 1071757.34 1071757.34 3569730.92 338966.77 338966.77 2172809.01 1345692.62 3569730.92
2022-09-30 490309.95 431636.51 136080.29 -- 978889.00 978889.00 3192332.83 258547.74 258547.74 1886295.80 1259807.99 3192332.83
2022-06-30 483073.35 303214.00 140663.50 10288.02 877314.80 877314.80 2835514.74 189602.03 189602.03 1624536.88 1170505.63 2835514.74
璞泰来 (603659)  现金流量表
公告日期 经营活动现金流入小计 经营活动现金流出小计 经营活动产生的现金流量净额 投资活动现金流入小计 投资活动现金流出小计 投资活动产生的现金流量净额 取得借款收到的现金 发行债券收到的现金 筹资活动现金流入小计 筹资活动现金流出小计 筹资活动产生的现金流量净额
2025-03-31 321838.67 268845.05 52993.62 80958.06 181715.96 -100757.90 138975.58 -- 167631.26 129704.38 37926.88
2024-12-31 1090431.89 853263.64 237168.25 273500.90 644376.17 -370875.26 784993.11 -- 859947.54 948026.24 -88078.70
2024-09-30 961978.75 854427.04 107551.71 196127.43 452319.39 -256191.96 600647.25 -- 668603.45 699972.53 -31369.08
2024-06-30 627368.89 663437.38 -36068.49 120197.82 266355.78 -146157.96 380556.86 -- 428513.07 432015.69 -3502.63
2024-03-31 220741.80 356788.06 -136046.26 46859.64 109126.91 -62267.27 229699.81 -- 306467.19 330346.70 -23879.51
2023-12-31 1278308.06 1166527.42 111780.64 126923.11 625356.05 -498432.94 703198.37 100000.00 1228988.68 569756.88 659231.80
2023-09-30 1173055.74 1108960.76 64094.98 1437.72 259362.39 -257924.67 592030.74 -- 756005.63 523522.53 232483.10
2023-06-30 819410.64 736098.60 83312.03 998.66 189883.67 -188885.01 453627.71 -- 616804.60 404597.02 212207.58
2023-03-31 325031.52 374509.28 -49477.75 764.33 102601.40 -101837.08 127780.46 -- 228680.66 181961.64 46719.02
2022-12-31 1382075.65 1259739.47 122336.17 22562.87 326883.88 -304321.01 584303.22 -- 658202.85 265684.83 392518.01
2022-09-30 914182.17 896080.74 18101.43 2068.17 219394.69 -217326.52 398116.24 -- 475655.74 203525.77 272129.97
2022-06-30 587399.21 552858.90 34540.31 1281.06 134131.38 -132850.31 277391.96 -- 344254.84 161955.09 182299.75
璞泰来 (603659)  最新业绩预告 查看:历史业绩预告   
公告日期 2023-01-13
报告期 2022-12-31
类型
业绩摘要 预计2022年1-12月归属于上市公司股东的净利润为:305000万元至320000万元,与上年同期相比变动值为:130127.22万元至145127.22万元,较上年同期相比变动幅度:74.41%至82.99%。
上年同期每股收益(元) 2.53
行业 电池
概念 石墨电极,社保重仓,宁德时代概念股,锂电池,新能源汽车
账务标签
账务评述