- 数据中心
 
		- 股票数据中心
 
	
	
	    
		    
		    
	    
	    
		    
		    
	    
	    
		    
		    
	    
	    
		    
		    
	    
	    
		    
		    
	    
	    
		    
		    
	    
		
	 
	
		
		
	
	  	
	  		
	  			
	  				| 序号 | 
	  				ID | 
	  				时间 | 
	  				周期 | 
	  				收盘价 | 
	  				P_Q1 | 
	  				P_Q2 | 
	  				EMA5 | 
	  				Ran10 | 
	  				EMA10 | 
	  				St | 
	  				Ran30 | 
	  				EMA30 | 
	  				S30 | 
	  				Rio30 | 
	  				Ran60 | 
	  				EMA60 | 
	  				S60 | 
	  				Rio60 | 
	  				波动值 | 
	  				波动下限 | 
	  				波动上限 | 
	  				DEA | 
	  				DIFF | 
	  				Cmean | 
	  				K | 
	  				D | 
	  				J | 
	  				BOLL | 
	  				LB | 
	  				VB | 
	  				流动性 | 
	  				流动下限 | 
	  				流动上限 | 
	  				振幅 | 
	  				买 | 
	  				卖 | 
	  				趋势1 | 
	  				趋势2 | 
	  				趋势3 | 
	  				趋势4 | 
	  				风险 | 
	  				机会 | 
	  				波动性记要 | 
	  				流动性记要 | 
	  			
	  		
	  		
	  		
	  			  			
	  				| 1 | 
	  				sh000001 | 
	  				2025-11-04 15:00 | 
	  				Day | 
	  				3960.19 | 
	  				3026.66 | 
	  				3491.41 | 
	  				3969.33 | 
	  				0.193 | 
	  				3959.48 | 
	  				0.083 | 
	  				0.152 | 
	  				3906.32 | 
	  				0.985 | 
	  				0.016 | 
	  				0.147 | 
	  				3825.41 | 
	  				0.984 | 
	  				0.014 | 
	  				80.816 | 
	  				26.624 | 
	  				84.907 | 
	  				37.431 | 
	  				38.443 | 
	  				0.014 | 
					
					67.623 | 
	  				76.088 | 
	  				50.692 | 
					3900.708 | 
	  				3784.726 | 
	  				4016.69 | 
	  				63184.43 | 
	  				30106.193 | 
	  				70181.609 | 
	  				0.012 | 
	  				Buy2 | 
	  				Sell2 | 
	  				 |